13yo B AUS G Bleed Twice 父系: DANE SHADOW (AUS)
马总 烙号: N666 母系: AUNTY BETTY (AUS)
出生日期: 01-11-2011 马主: 库切
评分: 20 练马师: 库切
獎金
今年 : -
总计 : -
兽医记录

22.4.23 – Bled

27.2.21 – Bled

16.2.20 – Respiratory distress

22.2.19 – Bled

12.2.17 – Bled

27.6.16 – Respiratory distress 

赛程记录
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
121 13 11 12 12 73

距离赛马表现

By Going 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Good 53 4 5 6 5 33
Yielding 22 3 1 2 4 12
Soft 20 4 2 4 1 9
Heavy 2 1 0 0 0 1
Total Start 97 12 8 12 10 55
 
By Venue 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Selangor (sc) 1100 3 1 0 0 0 2
1250 1 0 0 0 0 1
SC Total 4 1 0 0 0 3
Grand Total Start 4 1 0 0 0 3
Perak (sc) 1000 8 2 0 1 2 3
1100 6 1 1 0 2 2
1200 13 0 1 0 2 10
SC Total 27 3 2 1 6 15
Perak (lc) 1200 11 1 0 1 1 8
1400 2 0 0 0 1 1
LC Total 13 1 0 1 2 9
Perak (Str) 1100 3 0 0 0 0 3
STR Total 3 0 0 0 0 3
Grand Total Start 43 4 2 2 8 27
Penang 1100 7 0 0 0 1 6
1200 16 1 4 3 0 8
1300 13 1 2 0 0 10
1400 2 1 0 0 0 1
Grand Total Start 38 3 6 3 1 25
Singapore 1200 2 0 0 0 0 2
1400 1 0 0 0 0 1
SG Total 3 0 0 0 0 3
SG Poly Track 1000 3 0 1 0 0 2
1100 1 0 0 0 1 0
1200 1 0 0 0 0 1
Poly Total 5 0 1 0 1 3
Grand Total Start 8 0 1 0 1 6
 
By Year 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
2023 16 2 1 0 3 10
2022 19 2 2 2 1 12
2021 5 0 0 1 2 2
2020 8 1 0 0 1 6
2019 14 1 1 2 1 9
2018 15 1 2 0 1 11
2017 14 4 2 1 2 5
2016 17 2 2 4 0 9
2015 6 0 0 2 1 3
2014 7 0 1 0 0 6
Total Start 121 13 11 12 12 73


場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 Win
Time
夺标时速 头马距离 Prize $ 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 实际
体重
练马师
367 Days
1347 17/12/23 I 5B T 1200 [lc] - 22 473 6 9-9-5 5/12 124 1.15.65 1.15.65 4.70 - 亚洲喷射 SP, B 丹尼尔 53.5 库切 Watch
1324 09/12/23 P 5B T 1100 - 24 466 4 3-4-5 5/6 83 1.04.24 1.04.24 3.40 - 大人物 SP, B 萨当 54.5 库切 Watch
1273 26/11/23 I 5B T 1100 [sc] - 26 470 6 4-7-7 7/10 59 1.06.98 1.06.98 12.10 - 威震天 SP, B 林嘉彬 54.5 库切 Watch
1206 05/11/23 I 5B T 1000 [sc] Y 27 476 3 6-5-4 4/10 62 1.00.77 1.00.77 8.10 - 威震天 SP, B 丹尼尔 56 库切 Watch
35 Days
1072 01/10/23 I 5B T 1200 [sc] - 29 457 7 11-11-9 9/12 76 1.12.08 1.12.08 5.50 - 蒂沃玛丽 SP, B 夏菲奇 56 库切 Watch
1001 16/09/23 K 5A T 1100 [sc-A] G 30 451 5 6-6-6 6/10 142 1:05.00 1:06.20 7 ½ - 奥林庇亚 SP, B 沙瓦 52.5 51.1 库切 Watch
919 26/08/23 I 5a T 1000 [sc] G 30 458 3 6-5-4 4/11 45 5.96.30 5.96.30 2.30 - 王者力量 SP, B 沙瓦 52.5 库切 Watch
881 13/08/23 I 5a T 1100 [sc] G 26 461 4 1-1-1 1/9 49 1.05.18 1.05.18 0.20 - INTROIT SP, B 哈菲斯 52 库切 Watch
T2 25/07/23 I - T 1000 S 26 - - - 1/1 0 1.01.07 1.01.07 - - 一箭双雕 - 穆艾扎 - - 库切 Watch
94 Days
435 22/04/23 I 5a T 1000 [sc] S 26 470 8 5-6-5 5/7 17 1.01.22 1.01.22 3.20 - 鸿鹄展翅 SP, B 林安健 52.5 库切 Watch
409 15/04/23 I 5b T 1100 [sc] - 25 463 11 1-1-2 2/8 40 1.06.18 1.06.18 0.80 - 蒂沃玛丽 SP, B 罗希 55 库切 Watch
345 26/03/23 P 5b T 1100 G 25 466 9 0-0-9 9/10 64 1.05.24 1.05.24 1.00 - 母仪天下 SP, B 瓦南 57 库切 Watch
246 04/03/23 P 5b T 1200 Y 20 470 9 1-1-1 1/10 179 1.11.61 1.11.61 0.50 - 紫色雨 SP, B 尤俊豪 52 库切 Watch
188 18/02/23 P 5b T 1100 G 22 468 10 8-9-9 9/10 98 1.03.77 1.03.77 10.20 - 比特犬 SP, B 萨当 53.5 库切 Watch
108 28/01/23 I 5b T 1200 [sc] - 24 475 8 7-8-10 10/10 61 1.13.62 1.13.62 10.20 - 帅气型男 SP, B 罗希 54 库切 Watch
50 14/01/23 P 5b T 1200 G 26 476 5 8-8-6 6/14 158 1.10.92 1.10.92 7.40 - 比特犬 SP, B 林上崴 54.5 库切 Watch
26 07/01/23 I 5b T 1100 [sc] G 27 481 6 5-5-4 4/10 23 1.07.39 1.07.39 8.60 - 家品皇朝 SP, B 罗希 55.5 库切 Watch
41 Days
1393 27/11/22 P 5b T 1300 S 29 470 10 7-7-5 5/10 36 1.19.21 1.19.21 4.70 - 新轮盘 SP, B 沙瓦 57 库切 Watch
1312 12/11/22 P 5-b T 1200 S 29 487 10 2-2-2 2/12 92 1.14.16 1.14.16 1.30 - LOUEY VELOCE SP, B 萨当 56.5 库切 Watch
1245 22/10/22 P 5-B T 1100 Y 29 478 8 3-3-4 4/12 15 1.07.41 1.07.41 3.10 - YOU ARE SPECIAL SP, B 鲁邑文 56.5 库切 Watch
1152 02/10/22 I 5-B T 1000 [sc] G 24 489 4 3-2-1 1/10 48 5.92.30 5.92.30 0.30 - TOP TURF SP, B 鲁邑文 53.5 库切 Watch
1043 03/09/22 I 5-A T 1100 [sc] Y 25 481 5 8-8-6 6/11 57 1.04.59 1.04.59 9.60 - POLO BOY SP, B 沙瓦 52 库切 Watch
996 27/08/22 P 5-B T 1200 S 25 469 4 6-5-3 3/13 261 1.11.47 1.11.47 1.50 - STORM TO WIN SP, B 沙瓦 54 库切 Watch
928 07/08/22 I 5-B T 1200 [sc] G 27 479 8 5-5-8 8/11 121 1.11.45 1.11.45 10.20 - PENNSYLVANIA SP, B 林安健 57 库切 Watch
875 23/07/22 P 5-A T 1100 Y 29 489 11 8-8-11 11/11 101 1.05.63 1.05.63 18.70 - ALCATRAZ SP, B 沙瓦 52 库切 Watch
824 09/07/22 I 5-B T 1200 [lc] G 31 488 8 7-6-6 6/9 142 1.11.22 1.11.22 8.50 - CHERISH SP, B 萨当 58 库切 Watch
758 25/06/22 K 5-B T 1100 [sc-A] G 33 482 6 10-10-10 10/11 32 1:05.73 1:06.76 6 ¾ - TRINITY FLYING SP, B 菲德斯 58.0 库切 Watch
644 28/05/22 I 5-B T 1200 [sc] G 35 490 9 8-9-9 9/10 71 1.12.35 1.12.35 13.60 - KEEN DRAGON SP, B 萨当 59 库切 Watch
624 22/05/22 I 5-A T 1000 [sc] G 35 493 2 5-4-3 3/12 42 5.86.60 5.86.60 5.10 - MON ENERGY SP, B 鲁邑文 55 库切 Watch
518 30/04/22 I 5-A T 1200 [lc] Y 35 490 9 10-9-5 5/12 80 1.14.30 1.14.30 5.50 - FAST AND SUPER SP, B 鲁邑文 55 库切 Watch
496 23/04/22 I 5-B T 1200 S 35 492 13 6-6-7 7/11 64 1.16.84 1.16.84 9.60 - BORN A FIGHTER SP, B 黄锦昌 59 库切 Watch
436 09/04/22 K 5-B T 1100 [sc-C6] G 30 478 9 3-3-1 1/10 41 1:06.39 1:06.39 - - NOVA PHOENIX SP, B 黄锦昌 56.5 库切 Watch
380 27/03/22 I 5-A T 1200 [sc] Y 30 487 3 1-1-2 2/12 91 1.14.07 1.14.07 6.80 - no data SP, B 丹尼尔 52.5 库切 Watch
295 12/03/22 K 5-B T 1250 [scA] G 32 488 12 11-11-8 8/11 270 1:16.26 1:16.83 3 ½ - D'GREAT WIN SP, B 丹尼尔 58.0 库切 Watch
226 19/02/22 I 5-B T 1200 [lc] Y 34 486 12 9-9-6 6/11 52 1.11.66 1.11.66 6.90 - LUCKY SIXTYSIX SP, B 罗米占 58.5 库切 Watch
48 Days
20 02/01/22 I 5-A T 1200 [sc] S 36 486 3 3-3-5 5/11 41 1.16.20 1.16.20 4.40 - D'GREAT STRIKE SP, B 哈密星 55.5 库切 Watch
1034 26/12/21 P 5-A T 1200 G 36 477 2 1-1-3 3/14 69 1.10.18 1.10.18 3.80 - THUNDERSTORM SP, B 鲁邑文 55.5 库切 Watch
56 Days
852 31/10/21 I 5-A T 1200 [sc] S 38 486 8 3-4-6 6/8 45 1.12.68 1.12.68 14.00 - SOLID BRISK SP, B 鲁邑文 56.5 库切 Watch
814 23/10/21 I 5 T 1100 [sc] Y 39 480 3 1-1-4 4/12 82 1.07.59 1.07.59 5.60 - KRUGER SP, B 慕廉迪 57 库切 Watch
238 Days
128 27/02/21 I 5-A T 1200 [lc] G 39 488 6 10-10-12 12/12 74 1.10.59 1.10.59 24.20 - IPOH DASH SP, B 穆艾扎 57 库切 Watch
48 Days
51 10/01/21 I 5-A T 1200 [sc] - 40 485 12 3-4-4 4/14 50 1.14.53 1.14.53 6.60 - SILENT BOSS SP, B 哈里斯 57.5 库切 Watch
42 Days
998 29/11/20 I 5-A T 1100 [str] S 42 497 4 6-6-5 5/11 56 1.09.21 1.09.21 5.20 - TAUBOSS SP, B 萨当 58.5 库切 Watch
903 01/11/20 I 5-A T 1000 [sc] Y 43 488 3 8-8-6 6/11 86 1.00.66 1.00.66 11.70 - SOLID BRISK SP, B 萨当 59 库切 Watch
858 24/10/20 I 5-A T 1200 [sc] Y 43 489 1 5-5-5 5/9 30 1.16.26 1.16.26 4.00 - SHOSHA KAZANAN SP, B 萨当 59 库切 Watch
768 27/09/20 I 5-A T 1000 [sc] S 37 488 8 2-2-1 1/10 17 1.02.07 1.02.07 4.80 - ASTRO MAN SP, B 萨当 56.5 库切 Watch
729 20/09/20 I 5-A T 1200 [lc] Y 38 492 2 8-8-8 8/9 42 1.13.72 1.13.72 10.30 - FIELD FORCE SP, B 萨当 58 库切 Watch
625 30/08/20 P 5 T 1200 G 40 487 3 11-10-7 7/14 32 1.10.00 1.10.00 10.00 - WIN EASY SP, B 哈菲斯 57.5 库切 Watch
558 16/08/20 I 5-A T 1200 [sc] G 40 489 9 1-1-4 4/12 39 1.11.81 1.11.81 1.70 - RANT AND RAVE SP, B 萨当 57.5 库切 Watch
182 Days
244 16/02/20 I 5-A T 1200 [lc] G 40 495 2 6-8-7 7/15 57 1.11.95 1.11.95 6.20 - FLYING SHADOW SP, B 阿南丹 57.5 库切 Watch
147 Days
1200 22/09/19 P 5-A T 1300 G 39 481 2 3-3-2 2/13 19 1.19.30 1.19.30 1.50 - POLO TYCOON SP, B 凯利 57 库切 Watch
1165 15/09/19 P 5-A T 1200 S 39 477 13 10-10-3 3/13 322 1.15.36 1.15.36 4.10 - POLO BOY SP, B 凯利 57 库切 Watch
1086 25/08/19 I 5-A T 1200 [lc] Y 41 473 3 7-7-7 7/9 98 1.10.92 1.10.92 13.60 - D'GREAT STAR SP, B 凯利 58 库切 Watch
1044 18/08/19 I 5-A T 1400 [lc] G 43 473 3 8-8-9 9/10 128 1.25.01 1.25.01 14.50 - KEEN DRAGON SP, B 凯利 59 库切 Watch
935 28/07/19 P 4-B T 1200 G 45 479 6 5-6-9 9/10 202 1.10.03 1.10.03 27.70 - SACRED TONIC SP, B 萨当 54 库切 Watch
807 30/06/19 I 4-B T 1200 [sc] G 47 486 11 7-7-12 12/12 247 1.10.16 1.10.16 26.60 - ASPREY SP, B 钟杰腾 55.5 库切 Watch
778 23/06/19 I 4-B T 1100 [str] G 48 481 6 5-6-12 12/15 25 1.04.70 1.04.70 7.90 - PROUD PINOY SP, B 凯利 57.5 库切 Watch
700 02/06/19 I 4-B T 1200 [lc] S 48 479 5 4-4-3 3/9 21 1.14.56 1.14.56 6.50 - ITALIAN MASTER SP, B 凯利 56 库切 Watch
668 26/05/19 I 5-A T 1200 [lc] S 42 482 9 2-2-1 1/13 73 1.13.79 1.13.79 0.50 - SING ROULETTE SP, B 凯利 58.5 库切 Watch
35 Days
505 21/04/19 I 4-B T 1200 [sc] Y 44 472 7 8-9-10 10/12 127 1.12.04 1.12.04 3.60 - no data SP, B 凯利 55.5 库切 Watch
468 14/04/19 I 4-B T 1000 [sc] G 46 481 6 7-8-10 10/10 86 5.80.80 5.80.80 7.60 - MULTIBLUE TOSCA SP, B 萨当 55 库切 Watch
372 24/03/19 P 4-B T 1300 G 48 484 1 7-6-6 6/12 104 1.17.83 1.17.83 4.70 - D'GREAT EFFORT EM, B, TT, SB, SP 萨当 57.5 库切 Watch
273 03/03/19 I 4-B T 1200 [lc] Y 48 485 4 3-3-4 4/10 105 1.11.40 1.11.40 3.40 - no data EM, B, TT, SB, SP 萨当 58 库切 Watch
251 24/02/19 I 4-A T 1100 [str] G 49 491 2 2-2-7 7/11 142 1.02.60 1.02.60 5.80 - NOBODY'S FOOL EM, B, TT, SB, SP 萨当 54.5 库切 Watch
56 Days
1580 30/12/18 P 4-A T 1300 - 49 484 8 2-1-9 9/14 99 1.20.30 1.20.30 9.20 - NOVA RANGER EM, B, TT, SB, SP 尤斯里 53 莎莉 Watch
57 Days
1370 03/11/18 P 5-A T 1300 - 43 485 2 3-3-1 1/14 19 1.17.70 1.17.70 0.30 - no data EM, B, TT, SB, SP 鲁邑文 59 莎莉 Watch
1353 28/10/18 P 5-A T 1200 - 42 483 6 4-3-2 2/10 20 1.11.70 1.11.70 0.10 - BORN A FIGHTER EM, B, TT, SB, SP 罗米占 59 莎莉 Watch
36 Days
1169 22/09/18 P 4-B T 1300 - 44 487 8 4-4-9 9/12 28 1.17.40 1.17.40 13.80 - STIRLING B, TT, SB, SP 尤斯里 54 莎莉 Watch
1153 16/09/18 P 4-B T 1200 - 44 488 2 4-3-2 2/14 65 1.16.70 1.16.70 1.50 - DISCRETELY RED B, TT, SB, SP 尤斯里 55 莎莉 Watch
1063 25/08/18 I 4-B T 1200 [sc] - 46 483 4 7-8-8 8/13 126 1.10.60 1.10.60 10.80 - BATTLE HORSE B, TT, SB, SP 尤斯里 55 莎莉 Watch
932 28/07/18 P 4 T 1100 - 47 484 1 4-5-5 5/9 97 1.04.80 1.04.80 6.80 - SO THE THING B, TT, SB, SP 尤斯里 56 莎莉 Watch
907 22/07/18 P 4 T 1200 - 49 486 4 5-5-6 6/14 67 1.11.30 1.11.30 4.40 - CIZEN MAN B, TT, SB, SP 罗米占 57 莎莉 Watch
35 Days
764 17/06/18 P 4 T 1300 - 51 483 2 10-10-9 9/12 78 1.16.90 1.16.90 10.90 - D'GREAT BLESS B, TT, SB, SP 沙列 58 莎莉 Watch
739 10/06/18 P 4 T 1200 - 53 482 15 2-2-9 9/14 204 1.11.10 1.11.10 5.20 - D'GREAT RICH B, TT, SB, SP 沙列 55 莎莉 Watch
675 27/05/18 I 4 T 1400 [lc] - 54 486 5 1-1-4 4/14 137 1.26.70 1.26.70 4.60 - LUCK SUCCESS B, TT, SB, SP 罗米占 56 莎莉 Watch
589 06/05/18 P 4 T 1300 - 56 483 1 10-10-14 14/14 131 1.17.40 1.17.40 11.40 - TARZAN BOY B, TT, SB, SP 沙列 57 莎莉 Watch
561 29/04/18 P 4 T 1200 - 58 483 4 7-8-8 8/12 52 1.10.30 1.10.30 7.40 - EATONS GOLD TT, SB, SP 沙列 59 莎莉 Watch
35 Days
390 25/03/18 P 3 T 1200 - 62 485 14 11-11-13 13/14 818 1.09.90 1.09.90 12.50 - PROBABLY TT, SB, SP 沙列 54 莎莉 Watch
366 18/03/18 P CM B T 1400 - 64 483 3 11-11-12 12/12 326 1.21.90 1.21.90 14.90 - MR NEVERMIND TT, SB, SP 沙列 56 莎莉 Watch
112 Days
1500 26/11/17 I OP T 1400 - 67 470 17 7-7-12 12/16 330 1.27.10 1.27.10 9.50 - BIG ROLE TT, B, SB, SP 尤斯里 51 库切 Watch
1426 12/11/17 P 3 T 1200 - 67 483 12 2-3-8 8/12 0 1.15.50 1.15.50 10.40 - SATELLITE BOY TT, B, SB, SP 尤斯里 58 库切 Watch
35 Days
1266 08/10/17 I ES A T 1400 S 67 474 3 - 4 - 1.29.20 1.29.20 2.8 - 爱华乐 B 尤斯里 52.5 - 库切 视频
35 Days
1115 03/09/17 I 3 T 1400 S 67 474 5 - 3 - 1.26.40 1.26.40 1 - 超值费迪 B 尤斯里 56 - 库切 视频
1083 27/08/17 I ES A T 1200 S 61 470 14 - 1 - 1.12.30 1.12.30 0.5 - 善恶分明 B 尤斯里 52.5 - 库切 视频
1014 12/08/17 K 3 T 1200 G 62 475 9 - 10 - 1.10.60 1.10.60 14.7 - 同意 B 黄锦昌 56.5 - 库切 视频
935 23/07/17 P CM C T 1300 G 62 466 10 - 12 - 1.15.00 1.15.00 10.7 - 莫莉布朗 B 尤斯里 56 - 库切 视频
863 08/07/17 I 4 T 1200 Y 55 475 6 - 1 - 1.12.60 1.12.60 1.5 - 南洋大班 B 黄锦昌 57 - 库切 视频
803 24/06/17 K 4 T 1200 G 47 477 5 - 1 - 1.10.90 1.10.90 3 - 有意思 B 克希纳 53 - 库切 视频
742 10/06/17 P 4 T 1300 G 46 473 7 - 2 - 1.16.60 1.16.60 1.5 - 大胆创新 B 克希纳 49.5 - 库切 视频
648 20/05/17 I 4 T 1100 G 47 477 7 - 4 - 1.03.00 1.03.00 5 - 金银马 B 尤斯里 52 - 库切 视频
97 Days
212 12/02/17 I 4 T 1100 G 47 479 7 - 11 - 1.03.30 1.03.30 8.6 - 战争勋爵 B 克希纳 53.5 - 库切 视频
122 22/01/17 P 4 T 1200 G 45 464 7 - 2 - 1.12.70 1.12.70 0.1 - 风中传言 B 尤斯里 - 库切 视频
58 08/01/17 I 5 T 1400 S 40 457 4 - 1 - 1.24.50 1.24.50 0.8 - 再下一城 B 克希纳 56 - 库切 视频
1583 25/12/16 P 5 T 1300 S 42 467 12 - 5 - 1.20.80 1.20.80 8.3 - 皇家探索 B 克希纳 55.5 - 库切 视频
1546 10/12/16 I 5 T 1400 G 41 475 7 - 2 - 1.24.60 1.24.60 0.1 - 风中传言 B 尤斯里 57 - 库切 视频
1457 19/11/16 I 5 T 1400 S 40 462 2 - 2 - - 1.27.40 0.5 - 以退为进 B 尤斯里 56.5 - 库切 视频
1333 22/10/16 P 5 T 1400 H 34 471 4 - 1 - 1.33.60 1.33.60 3.5 - 快枪手 B 尤斯里 58 - 库切 视频
34 Days
1177 18/09/16 K 5 T 1400 G 36 477 3 - 5 - - 1.23.80 5.4 - UNME / RED SAPPHIRE B 克希纳 53 - 梅纳德 视频
1093 27/08/16 K 5 T 1200 G 36 483 2 - 3 - 1.13.00 1.13.00 0.4 - 小狮王 B 克希纳 52.5 - 梅纳德 视频
1056 20/08/16 K 5 T 1100 G 36 482 4 - 3 - 1.06.10 1.06.10 1 - 德国战车 B 克希纳 53 - 梅纳德 视频
1022 13/08/16 I 5 T 1200 Y 38 477 5 - 7 - 1.11.80 1.11.80 4.9 - 雷霆风暴 B 尤斯里 56 - 梅纳德 视频
937 24/07/16 P 5 T 1300 S 40 474 12 - 6 - 1.18.90 1.18.90 4.1 - 一窥全豹 B 克希纳 55 - 梅纳德 视频
844 02/07/16 K 5 T 1200 G 40 482 2 - 3 - 1.10.90 1.10.90 6.6 - 卫星王 - 黄锦昌 55.5 - 梅纳德 视频
781 19/06/16 P 5 T 1300 H 41 473 2 - 5 - 1.20.90 1.20.90 3.4 - 泰戈尔 - 穆艾扎 55 - 梅纳德 视频
725 05/06/16 K 5 T 1100 G 43 485 12 - 6 - 1.05.30 1.05.30 5.2 - 拉塞尔 - 纳华威 56 - 梅纳德 视频
657 21/05/16 K 4 T 1400 Y 44 482 1 - 11 - 1.23.10 1.23.10 13.4 - 鬼王 - 纳华威 50 - 梅纳德 视频
49 Days
439 02/04/16 K 4 T 1600 G 44 481 7 - 5 - 1.36.90 1.36.90 2.4 - 九皇军 - 索凡 53 - 梅纳德 视频
344 12/03/16 K 5 T 1300 Y 39 485 6 - 1 - 1.17.80 1.17.80 0.3 - 畅所欲言 - 克希纳 53 - 梅纳德 视频
316 06/03/16 K 5 T 1200 Y 39 485 11 - 3 - 1.12.50 1.12.50 1.7 - 苏邦山 - 克希纳 53 - 梅纳德 视频
188 09/02/16 K 5 T 1600 G 41 476 4 - 12 - 1.37.10 1.37.10 10.9 - 艳光四射 - 纳华威 55 - 梅纳德 视频
66 Days
1450 05/12/15 K 5 T 1400 G 41 470 2 - 3 - 1.37.70 1.37.70 2.6 - 向您敬礼 BP 黄锦昌 56 - 依马迪 -
1370 15/11/15 I 5 T 1000 S 43 477 9 - 9 - 1.00.20 1.00.20 9.1 - 溜冰乐 BP 阿密鲁 56 - 依马迪 -
84 Days
1065 23/08/15 I 5 T 1400 Y 43 475 2 - 3 - 1.24.90 1.24.90 0.8 - 有意思 BP 阿密鲁 56 - 依马迪 -
923 25/07/15 P 4 T 1100 G 45 470 6 - 7 - 1.05.30 1.05.30 5.3 - 好妈妈 BP 尤斯里 52.5 - 依马迪 -
895 18/07/15 I 4 T 1200 G 45 490 1 - 11 - 1.10.70 1.10.70 8.4 - 大闪电 BP 尤斯里 52 - 依马迪 -
85 Days
513 24/04/15 S M P 1100 G 45 467 9 - 4 - 1.05.70 1.05.70 1.1 - NINETYSEVENSUCCESS BP 海理 53 - S BURRIDGE -
140 Days
1598 05/12/14 S M P 1200 G 47 463 7 - 10 - 1.12.88 1.12.88 11.2 - THANKFULNESS P 海理 56.5 - S BURRIDGE -
33 Days
1461 02/11/14 S IN T 1200 G 49 470 6 - 5 - 1.10.02 1.10.02 7.4 - ICONNIC P 文罗 52.5 - S BURRIDGE -
1369 17/10/14 S OP T 1400 Y 49 466 2 - 5 - 1.23.88 1.23.88 3.3 - 阿发 P 阿沙哈 55.5 - S BURRIDGE -
1276 26/09/14 S IN P 1000 G 44 467 6 - 2 - 5.95.00 5.95.00 1 - HELEN P 海理 50 - S BURRIDGE -
1206 12/09/14 S R P 1000 G - 465 8 - 5 - 5.99.80 5.99.80 6.8 - ONE UNITED P 海理 56 - S BURRIDGE -
119 Days
670 16/05/14 S G2 T 1200 G - 469 1 - 12 - 1.09.90 1.09.90 13.7 - KIWI KARMA PP D FLORES 56 - S BURRIDGE -
642 09/05/14 S OP P 1000 G - 469 7 - 7 - 5.93.90 5.93.90 14.7 - 北恒星 BP1 L ALLPRESS 57 - S BURRIDGE -

说明

BW - 气管感染
Bleed Once - 流鼻血马
Bleed Twice - 第2次流鼻血
- 呼吸道