特肯汉 (除名)
14yo B AUS G | 父系: | ARTIE SCHILLER (USA) | ||
马总 烙号: | N637 | 母系: | LADY MIGALOO (AUS) | |
出生日期: | 18-09-2010 | 马主: | - | |
评分: | 94 | 练马师: | - | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
50 | 9 | 1 | 5 | 5 | 30 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
1128 | 08/09/19 | S | 3 | P | 1700 | G | 75 | 511 | 2 | - | 11 | - | 1.45.90 | 1.45.90 | 14.7 | - | WOLF WARRIOR | B | J AZZOPARDI | 58.00 | - | S GRAY | - |
956 | 02/08/19 | S | 2 | T | 1600 | G | 77 | 509 | 7 | - | 7 | - | 1.35.50 | 1.35.50 | 2.4 | - | 美瞳 | B | 黄敬权 | 51.00 | - | S GRAY | - |
773 | 21/06/19 | S | 3 | T | 1600 | G | 79 | 510 | 4 | - | 12 | - | 1.35.16 | 1.35.16 | 9.5 | - | 奥兹之星 | B | 郭炜烘 | 57.00 | - | S GRAY | - |
657 | 25/05/19 | S | 2 | T | 1400 | G | 79 | 504 | 9 | - | 3 | - | 1.22.38 | 1.22.38 | 2.5 | - | 精英威力 | B | K TEETAN | 51.00 | - | S GRAY | - |
601 | 12/05/19 | S | 2 | T | 1800 | G | 81 | 507 | 3 | - | 7 | - | 1.46.73 | 1.46.73 | 6.6 | - | 纵横天地 | B | 阿密鲁 | 51.00 | - | S GRAY | - |
451 | 12/04/19 | S | 2 | P | 1600 | G | 83 | 508 | 12 | - | 5 | - | - | 1.38.00 | 3.2 | - | MIKKI JOY | B | 克希纳 | 51.00 | - | S GRAY | - |
294 | 08/03/19 | S | 2 | T | 1800 | G | 85 | 507 | 10 | - | 6 | - | - | 1.48.43 | 4.6 | - | MIKKI JOY | B | V DURIC | 57.00 | - | S GRAY | - |
115 | 25/01/19 | S | 2 | T | 1400 | G | 85 | 519 | 6 | - | 9 | - | 1.22.81 | 1.22.81 | 4.7 | - | 行侠仗义 | B | M RODD | 56.00 | - | S GRAY | - |
1426 | 11/11/18 | S | G1 | T | 2000 | Y | 85 | 506 | 4 | - | 14 | - | 2.02.79 | 2.02.79 | 29.4 | - | 麒麟 | B | G VAN NIEKERK | 50.00 | - | S GRAY | - |
1324 | 21/10/18 | S | 2 | T | 1800 | G | 87 | 512 | 5 | - | 11 | - | 1.47.21 | 1.47.21 | 6.3 | - | 国王路易 | B | 阿密鲁 | 55.00 | - | S GRAY | - |
1195 | 25/09/18 | S | KS B | T | 1600 | G | 89 | 511 | 6 | - | 6 | - | 1.34.99 | 1.34.99 | 2.7 | - | 迈克雷格 | B | A DOMEYER | 59.50 | - | S GRAY | - |
840 | 06/07/18 | S | KS A | T | 1200 | G | 91 | 516 | 8 | - | 8 | - | 1.10.03 | 1.10.03 | 6.9 | - | 奇先生 | - | D MOOR | 55.00 | - | S GRAY | - |
804 | 24/06/18 | S | KS A | T | 1400 | G | 93 | 514 | 12 | - | 11 | - | 1.22.47 | 1.22.47 | 8.2 | - | 气势磅礴 | - | D MOOR | 55.00 | - | S GRAY | - |
672 | 26/05/18 | S | KS A | T | 1600 | Y | 95 | 511 | 11 | - | 9 | - | - | 1.34.88 | 5.6 | - | 奥特洛 | B | Z PURTON | 57.00 | - | S GRAY | - |
505 | 20/04/18 | S | KS A | T | 1400 | G | 97 | 511 | 9 | - | 14 | - | 1.21.79 | 1.21.79 | 7.8 | - | 铁血战士 | B | 黄敬权 | 56.00 | - | S GRAY | - |
357 | 18/03/18 | S | G3 | T | 1600 | G | 98 | 517 | 3 | - | 7 | - | 1.33.88 | 1.33.88 | 5.2 | - | 圣剑 | B | 黄敬权 | 50.00 | - | S GRAY | - |
162 | 04/02/18 | S | KS A | T | 1600 | G | 99 | 516 | 6 | - | 11 | - | 1.34.76 | 1.34.76 | 9.7 | - | 麒麟 | B | 扎华礼 | 54.50 | - | S GRAY | - |
72 | 19/01/18 | S | KS A | T | 1400 | Y | 99 | 522 | 7 | - | 4 | - | 1.22.37 | 1.22.37 | 1.8 | - | 诺雅先锋 | B | 扎华礼 | 54.50 | - | S GRAY | - |
1412 | 10/11/17 | S | G2 | T | 1400 | G | 94 | 521 | 9 | - | 10 | - | 1.22.17 | 1.22.17 | 9.9 | - | 克拉顿 | B | V DURIC | 55.00 | - | S GRAY | - |
1181 | 17/09/17 | S | G3 | T | 1600 | G | 89 | 516 | 10 | - | 1 | - | 1.35.01 | 1.35.01 | 0.5 | - | 奇先生 | B | 黄敬权 | 50.00 | - | S GRAY | - |
1002 | 11/08/17 | S | BM89 | P | 1600 | G | 89 | 521 | 3 | - | 4 | - | 1.37.83 | 1.37.83 | 2.8 | - | 铁血战士 | B | 阿密鲁 | 57 | - | S GRAY | - |
879 | 09/07/17 | S | KS A | T | 1600 | G | 89 | 512 | 4 | - | 6 | - | 1.35.41 | 1.35.41 | 1.6 | - | 蓝瑞典 | B | B 伍活 | 53.5 | - | S GRAY | - |
726 | 04/06/17 | S | G1 | T | 1800 | G | 90 | 511 | 3 | - | 8 | - | 1.46.64 | 1.46.64 | 4.6 | - | 克丘亚 | B | B 伍活 | 58 | - | S GRAY | - |
630 | 14/05/17 | S | G3 | T | 1400 | G | 90 | 513 | 1 | - | 6 | - | - | 1.21.67 | 1.9 | - | WAR AFFAIR / STORM TROOPS | - | 阿沙哈 | 54.5 | - | S GRAY | - |
484 | 16/04/17 | S | BM97 | T | 1400 | G | 90 | 518 | 4 | - | 6 | - | 1.22.20 | 1.22.20 | 7.3 | - | 海神 | - | D BEASLEY | 56.5 | - | S GRAY | - |
1416 | 06/11/16 | S | KS A | T | 1600 | G | 91 | 503 | 4 | - | 5 | - | 1.34.21 | 1.34.21 | 5.7 | - | 奔向终点 | B | V DURIC | 55.5 | - | S GRAY | - |
1319 | 16/10/16 | S | G3 | T | 1400 | G | 91 | 506 | 10 | - | 10 | - | 1.21.92 | 1.21.92 | 6.7 | - | 西班牙湾 | B | M RODD | 55.5 | - | S GRAY | - |
1193 | 18/09/16 | S | G3 | T | 1600 | G | 86 | 500 | 5 | - | 1 | - | 1.35.09 | 1.35.09 | 0.1 | - | 帝王力宏 | B | V DURIC | 52.5 | - | S GRAY | - |
1144 | 09/09/16 | S | BM89 | T | 1400 | G | 86 | 503 | 2 | - | 3 | - | 1.22.09 | 1.22.09 | 6.1 | - | 白色猎人 | B | 阿密鲁 | 55 | - | S GRAY | - |
913 | 17/07/16 | S | KS A | T | 1600 | G | 86 | 501 | 5 | - | 4 | - | 1.35.34 | 1.35.34 | 1.6 | - | 克丘亚 | B | 文罗 | 53.5 | - | S GRAY | - |
789 | 19/06/16 | S | BM89 | T | 1600 | G | 87 | 499 | 1 | - | 4 | - | 1.34.23 | 1.34.23 | 3 | - | 思尔宝 | B | 阿密鲁 | 55 | - | S GRAY | - |
638 | 15/05/16 | S | KS A | T | 2000 | G | 88 | 498 | 3 | - | 10 | - | 2.00.63 | 2.00.63 | 12 | - | 最靓仔 | B | V DURIC | 54 | - | S GRAY | - |
546 | 24/04/16 | S | KS A | T | 1600 | G | 88 | 504 | 2 | - | 3 | - | 1.33.93 | 1.33.93 | 0.6 | - | 气势磅礴 | B | V DURIC | 53.5 | - | S GRAY | - |
401 | 25/03/16 | S | BM89 | T | 1400 | G | 83 | 506 | 9 | - | 1 | - | 1.21.18 | 1.21.18 | 0.2 | - | 暴龙 | B | V DURIC | 56.5 | - | S GRAY | - |
1362 | 15/11/15 | S | G1 | T | 2200 | G | 83 | 499 | 6 | - | 8 | - | 2.14.69 | 2.14.69 | 9.2 | - | COOPTADO | B | 海理 | 50 | - | S GRAY | - |
1272 | 25/10/15 | S | G3 | T | 2200 | G | 83 | 493 | 4 | - | 5 | - | 2.14.91 | 2.14.91 | 3.9 | - | SEBROSE | - | 海理 | 53.5 | - | S GRAY | - |
1189 | 04/10/15 | S | BM83 | T | 1600 | G | 77 | 491 | 1 | - | 1 | - | 1.34.98 | 1.34.98 | 1 | - | 暴龙 | BB | 海理 | 53.5 | - | S GRAY | - |
1159 | 20/09/15 | S | G3 | T | 1600 | G | 77 | 495 | 13 | - | 9 | - | - | 1.35.49 | 5.3 | - | FLAX (DEREGISTERED) | - | 海理 | 50 | - | S GRAY | - |
863 | 12/07/15 | S | G1 | T | 2000 | G | 77 | 496 | 12 | - | 8 | - | 2.03.14 | 2.03.14 | 6.3 | - | 克丘亚 | - | B SHINN | 57 | - | S GRAY | - |
812 | 28/06/15 | S | KS B | T | 1800 | G | 72 | 504 | 1 | - | 1 | - | 1.48.10 | 1.48.10 | 0.1 | - | OM | - | CW BROWN | 55 | - | S GRAY | - |
746 | 14/06/15 | S | 3 | T | 1600 | G | 72 | 509 | 1 | - | 3 | - | 1.35.25 | 1.35.25 | 2.3 | - | FASTNET DRAGON | - | CW BROWN | 57 | - | S GRAY | - |
631 | 17/05/15 | S | KS C | T | 1400 | G | 74 | 496 | 7 | - | 5 | - | 1.21.95 | 1.21.95 | 5.8 | - | 大街小巷 | - | 鲁邑文 | 56 | - | S GRAY | - |
559 | 01/05/15 | S | 3 | T | 1400 | G | 74 | 508 | 11 | - | 3 | - | 1.22.49 | 1.22.49 | 1.8 | - | 胜利呼唤 | EM | 海理 | 56.5 | - | S GRAY | - |
444 | 05/04/15 | S | BM83 | T | 1400 | Y | 74 | 506 | 2 | - | 2 | - | 1.22.68 | 1.22.68 | 1.5 | - | 气势磅礴 | - | 鲁邑文 | - | S GRAY | - | |
1329 | 10/10/14 | S | BM83 | T | 1400 | G | 68 | 499 | 4 | - | 1 | - | 1.23.07 | 1.23.07 | 1 | - | 逐金 | - | 海理 | 49 | - | S GRAY | - |
1021 | 27/07/14 | S | KS C | T | 1400 | G | 68 | 489 | 3 | - | 4 | - | 1.22.48 | 1.22.48 | 2.4 | - | POWER LION | - | CW BROWN | 56.5 | - | S GRAY | - |
906 | 06/07/14 | S | 3 | T | 1400 | G | 61 | 494 | 4 | - | 1 | - | 1.23.08 | 1.23.08 | 1.3 | - | DANNY RICARDO | - | CW BROWN | 51.5 | - | S GRAY | - |
690 | 18/05/14 | S | NOV | T | 1400 | Y | 55 | 497 | 10 | - | 1 | - | 1.23.05 | 1.23.05 | 1 | - | EAGLE STORM | - | CW BROWN | 56 | - | S GRAY | - |
629 | 04/05/14 | S | R | T | 1200 | G | - | 505 | 9 | - | 1 | - | 1.09.84 | 1.09.84 | 0.5 | - | ASSERTIVE LAD | - | CW BROWN | 57 | - | S GRAY | - |
506 | 11/04/14 | S | R | T | 1200 | G | - | 520 | 9 | - | 7 | - | 1.10.62 | 1.10.62 | 4.8 | - | 金马行空 | - | CW BROWN | 57 | - | S GRAY | - |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |