11yo B AUS G 父系: DALIAPOUR (IRE)
马总 烙号: H69 母系: PARIS SWEEP (AUS)
出生日期: 27-10-2013 马主: 紫色雨
评分: 23 练马师: 苏姆甘
獎金
今年 : -
总计 : -
赛程记录
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
61 1 9 5 6 40

距离赛马表现

By Going 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Good 23 0 6 4 2 11
Yielding 14 0 1 0 2 11
Soft 14 1 0 1 0 12
Heavy 3 0 0 0 0 3
Total Start 54 1 7 5 4 37
 
By Venue 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Selangor (sc) 1200 1 0 0 0 0 1
SC Total 1 0 0 0 0 1
Selangor (lc) 1600 2 0 0 0 0 2
LC Total 2 0 0 0 0 2
Grand Total Start 3 0 0 0 0 3
Perak (sc) 1000 5 1 1 0 1 2
1100 4 0 0 0 1 3
1200 9 0 2 0 2 5
1400 1 0 0 0 0 1
1800 2 0 0 2 0 0
SC Total 21 1 3 2 4 11
Perak (lc) 1200 7 0 3 0 0 4
1300 4 0 0 0 0 4
1400 11 0 0 2 1 8
1600 4 0 1 1 0 2
LC Total 26 0 4 3 1 18
Grand Total Start 47 1 7 5 5 29
Penang 1100 1 0 1 0 0 0
1200 3 0 1 0 1 1
1300 1 0 0 0 0 1
1600 1 0 0 0 0 1
1700 3 0 0 0 0 3
Grand Total Start 9 0 2 0 1 6
 
By Year 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
2023 10 1 2 0 2 5
2022 19 0 3 0 3 13
2021 8 0 3 0 0 5
2020 11 0 1 4 1 5
2019 11 0 0 1 0 10
2018 2 0 0 0 0 2
Total Start 61 1 9 5 6 40


場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 Win
Time
夺标时速 头马距离 Prize $ 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 实际
体重
练马师
741 09/07/23 I 5a T 1000 [sc] - 23 463 5 4-4-4 4/6 16 1.00.15 1.00.15 4.10 - 帅气型男 B 拉齐奥 52 苏姆甘 Watch
675 24/06/23 I 5b T 1100 [sc] Y 24 467 4 5-4-4 4/6 19 1.08.30 1.08.30 3.40 - 蒂沃玛丽 B 拉齐奥 58.5 苏姆甘 Watch
577 27/05/23 P 5b T 1200 - 24 459 2 6-4-2 2/7 41 1.12.49 1.12.49 2.00 - 俏佳人 B 哈里斯 54 苏姆甘 Watch
434 22/04/23 I 5b T 1000 [sc] S 20 461 2 1-1-1 1/8 16 1.01.65 1.01.65 0.30 - 马宝宝 B 拉齐奥 55 苏姆甘 Watch
387 08/04/23 I 5b T 1200 [lc] Y 20 464 6 7-7-6 6/12 49 1.12.46 1.12.46 4.60 - 一叶知秋 B 拉齐奥 52 苏姆甘 Watch
345 26/03/23 P 5b T 1100 G 20 460 4 0-0-2 2/10 61 0000000 1.05.24 5.60 - 母仪天下 B 哈里斯 54.5 苏姆甘 Watch
245 04/03/23 P 5b T 1200 Y 20 463 10 7-7-7 7/10 119 1.11.27 1.11.27 7.30 - 大人物 B 盛重升 52.5 苏姆甘 Watch
155 12/02/23 I 5b T 1200 [sc] S 20 466 9 3-2-5 5/9 72 1.18.35 1.18.35 21.10 - 乌鲁鲁 B 夏菲奇 55 苏姆甘 Watch
108 28/01/23 I 5b T 1200 [sc] - 20 470 4 4-4-6 6/10 39 1.13.62 1.13.62 8.40 - 帅气型男 B 夏菲奇 52 苏姆甘 Watch
26 07/01/23 I 5b T 1100 [sc] G 20 463 8 1-1-6 6/10 44 1.07.39 1.07.39 9.30 - 家品皇朝 B 鲁邑文 52 苏姆甘 Watch
1440 24/12/22 P 5b T 1200 - 20 457 1 1-1-4 4/9 38 0000000 1.10.84 2.80 - 母仪天下 B 鲁邑文 52 苏姆甘 Watch
1394 27/11/22 P 5b T 1300 S 20 453 9 8-8-7 7/11 130 1.18.74 1.18.74 8.90 - 李家快车 B 谢伟文 52.5 苏姆甘 Watch
1298 05/11/22 I OP M T 1300 [lc] Y 20 467 6 8-8-7 7/8 36 1.21.33 1.21.33 12.20 - REBORN GENERAL B 萨当 58 苏姆甘 Watch
1267 29/10/22 I 5-A T 1200 [lc] S 20 462 9 5-5-5 5/10 91 1.13.26 1.13.26 8.50 - GOLDEN ROOSTER B 谢伟文 52 苏姆甘 Watch
1192 09/10/22 I 5-B T 1200 [sc] Y 21 463 2 3-3-7 7/10 22 1.12.20 1.12.20 7.20 - LUCKY SIXTYSIX B 沙瓦 52 苏姆甘 Watch
1152 02/10/22 I 5-B T 1000 [sc] G 20 462 1 4-4-2 2/10 26 5.92.30 5.92.30 0.30 - YOU ARE GENIUS B 沙瓦 52 苏姆甘 Watch
1044 03/09/22 I 5-B T 1100 [sc] Y 20 462 11 9-9-5 5/11 120 1.04.94 1.04.94 7.40 - BROADWAY SUCCESS B 易旺 52 苏姆甘 Watch
928 07/08/22 I 5-B T 1200 [sc] G 20 468 2 3-3-4 4/11 46 1.11.45 1.11.45 4.90 - PENNSYLVANIA B 阿齐兹 53.5 苏姆甘 Watch
823 09/07/22 I 5-B T 1200 [lc] G 20 464 11 2-2-2 2/10 44 1.11.38 1.11.38 2.80 - GOLDEN ROOSTER B 拉齐奥 52.5 苏姆甘 Watch
797 02/07/22 I 5-B T 1300 [lc] G 20 468 8 8-7-7 7/12 185 1.17.89 1.17.89 6.80 - MY FIRST MILLION B 萨当 52.5 苏姆甘 Watch
703 11/06/22 I 5-B T 1400 [lc] Y 20 467 4 7-8-11 11/11 94 1.26.82 1.26.82 21.20 - no data B 鲁邑文 53 苏姆甘 Watch
644 28/05/22 I 5-B T 1200 [sc] G 20 460 7 2-2-4 4/10 114 1.12.35 1.12.35 5.40 - KEEN DRAGON B 李勒南 52 苏姆甘 Watch
626 22/05/22 I 5-B T 1000 [sc] G 20 460 10 9-10-10 10/12 207 5.93.40 5.93.40 9.40 - TRINITY FLYING B 鲁邑文 52.5 苏姆甘 Watch
522 30/04/22 I 5-B T 1200 [sc] Y 20 461 10 8-7-7 7/12 112 1.13.61 1.13.61 6.50 - TILSWORTH MALI B 易旺 52.5 苏姆甘 Watch
496 23/04/22 I 5-B T 1200 S 20 469 11 5-5-5 5/11 340 1.16.84 1.16.84 4.10 - BORN A FIGHTER B 安乃杰 52 苏姆甘 Watch
410 03/04/22 I 5-B T 1400 [lc] S 21 472 2 8-8-11 11/12 143 1.27.88 1.27.88 22.70 - TWILL GUY B 安乃杰 52.5 苏姆甘 Watch
334 19/03/22 I 5-B T 1300 [lc] Y 21 467 3 10-10-11 11/12 56 1.19.89 1.19.89 16.40 - MY MONEY B 鲁邑文 52 苏姆甘 Watch
227 19/02/22 I 5-B T 1200 [lc] Y 20 471 8 3-3-2 2/10 87 1.12.77 1.12.77 1.50 - BOOM ALMIGHTY B 鲁邑文 52 苏姆甘 Watch
49 08/01/22 I 5-B T 1300 [lc] S 20 473 9 10-11-11 11/12 128 1.21.42 1.21.42 32.70 - FLEDGELING B 安乃杰 52 苏姆甘 Watch
956 27/11/21 I 5 T 1400 [lc] S 20 480 4 8-8-10 10/10 100 1.31.58 1.31.58 14.00 - SNAGGLE PUSS B 鲁邑文 53.5 苏姆甘 Watch
874 06/11/21 I 5-B T 1200 [sc] S 21 476 12 5-6-8 8/12 132 1.13.41 1.13.41 16.10 - no data B 阿密鲁 52.5 苏姆甘 Watch
815 23/10/21 I 5 T 1100 [sc] S 23 480 9 9-9-11 11/12 34 1.08.50 1.08.50 15.70 - PARTY GIRL B 阿密鲁 53 苏姆甘 Watch
314 17/04/21 I 5-B T 1200 [lc] Y 24 481 10 3-3-5 5/12 22 1.13.50 1.13.50 6.30 - no data B 穆艾扎 53.5 苏姆甘 Watch
255 03/04/21 I 5-B T 1200 [sc] G 23 477 6 2-2-2 2/12 18 1.12.44 1.12.44 0.30 - GOLDEN DRAGON B 黄锦昌 55.5 苏姆甘 Watch
145 06/03/21 I 5-B T 1200 [sc] - 22 474 9 4-3-2 2/12 30 1.12.09 1.12.09 2.30 - DETERMINE TO WIN B 钟杰腾 52.5 苏姆甘 Watch
127 27/02/21 I 5-B T 1200 [lc] G 20 477 5 3-3-2 2/12 249 1.11.44 1.11.44 0.50 - WARRIOR KING B 穆艾扎 52 苏姆甘 Watch
14 03/01/21 I 5-B T 1400 [lc] H 22 477 8 11-11-13 13/14 81 1.33.81 1.33.81 49.50 - ASIAN JET B 钟杰腾 53.5 苏姆甘 Watch
991 28/11/20 I 5-B T 1400 [lc] Y 23 471 8 2-2-4 4/10 108 1.31.33 1.31.33 5.90 - GOLD KIDS B 鲁邑文 54 苏姆甘 Watch
892 01/11/20 I 5-B T 1400 [lc] Y 25 475 5 6-6-6 6/6 23 1.27.71 1.27.71 15.60 - SILENT BOSS B 哈菲斯 54 苏姆甘 Watch
762 27/09/20 I 5-B T 1400 [lc] S 25 475 15 2-2-3 3/12 106 1.30.10 1.30.10 1.90 - SIX EMPIRE B 鲁邑文 54 苏姆甘 Watch
732 20/09/20 I 5-A T 1400 [lc] S 27 477 1 7-7-8 8/12 49 1.34.07 1.34.07 15.30 - EMPIRE BAY B 穆艾扎 52 苏姆甘 Watch
580 22/08/20 I 5-B T 1600 [lc] S 28 474 12 2-2-10 10/12 60 1.40.53 1.40.53 13.00 - NAPOLEON B 甘尼斯 55.5 苏姆甘 Watch
542 15/08/20 I 5-B T 1400 [lc] G 30 480 7 6-6-7 7/12 28 1.26.13 1.26.13 5.20 - MERCHANT MARINE B 罗米占 57 苏姆甘 Watch
458 26/07/20 P 5-A T 1700 G 32 478 14 9-9-12 12/14 85 1.48.31 1.48.31 15.30 - MY AIM B 哈菲斯 54 苏姆甘 Watch
271 23/02/20 I 5-A T 1800 [sc] G 32 482 3 1-1-3 3/9 29 1.53.77 1.53.77 3.20 - POLO MASTER B 沙瓦 55 苏姆甘 Watch
241 16/02/20 I 5-A T 1600 [lc] G 30 473 6 3-2-2 2/11 44 1.37.86 1.37.86 0.50 - HAPPY LUCKY STAR B 沙瓦 52.5 苏姆甘 Watch
66 12/01/20 I 5-A T 1800 [sc] G 30 483 5 4-4-3 3/9 69 1.54.76 1.54.76 2.10 - SOON YOU THINK P 哈菲斯 55 苏姆甘 Watch
26 04/01/20 I 5-B T 1600 [lc] G 30 482 8 3-3-3 3/6 69 1.40.41 1.40.41 5.60 - no data P 李俊德 58.5 苏姆甘 Watch
1527 07/12/19 K 5-A T 1600 [lc-A] Y 32 465 9 1-1-10 10/12 123 1:36.00 1:38.50 15 ¾ - WIRA SAKTI P 罗米占 54 苏姆甘 Watch
1449 17/11/19 I 5-B T 1600 [lc] S 34 476 11 3-3-7 7/10 157 0000000 1.40.94 17.90 - D'GREAT MAGIC P 慕廉迪 59 苏姆甘 Watch
1370 02/11/19 P 5-A T 1700 H 36 466 13 13-13-9 9/14 549 1.48.66 1.48.66 19.30 - AMISTAD P 慕廉迪 55.5 苏姆甘 Watch
1354 26/10/19 P 5-A T 1600 H 36 475 8 11-11-12 12/12 151 0000000 1.43.95 17.40 - D'GREAT OPULENT P 慕廉迪 56 苏姆甘 Watch
491 20/04/19 I 5-A T 1400 [lc] G 36 463 8 1-1-3 3/12 249 1.24.42 1.24.42 4.80 - no data P 萨当 55.5 依马迪 Watch
462 14/04/19 I 5-A T 1600 [lv] G 38 465 8 4-4-6 6/8 83 1.40.78 1.40.78 9.90 - TONGARIRO P 萨当 56.5 依马迪 Watch
367 24/03/19 P 5-A T 1700 G 39 465 1 4-5-5 5/9 105 1.43.49 1.43.49 8.80 - DESTINY KNIGHT P 萨当 57.5 梁保强 Watch
247 24/02/19 I 5-A T 1400 [lc] G 41 467 10 4-5-6 6/9 87 1.24.40 1.24.40 13.50 - BRISTOL DIAMOND P 萨当 58 梁保强 Watch
192 10/02/19 K 5-A T 1600 [lc-A] G 42 459 9 2-2-5 5/11 275 1.38.30 1.38.30 - - GOLDEN SEVENTY TWO P 钟杰腾 58.5 梁保强 Watch
55 13/01/19 I 5-A T 1200 [lc] G 42 475 14 13-13-8 8/14 711 1.10.50 1.10.50 8.90 - no data P 钟杰腾 58.5 梁保强 Watch
18 05/01/19 I 4-B T 1000 [sc] G 44 481 5 9-9-9 9/11 329 0.57.80 0.57.80 13.80 - RAINBOW NATION P 鲁邑文 54 梁保强 Watch
1532 09/12/18 K 4-B T 1200 [sc-A] - 45 471 12 10-11-12 12/12 237 1:14.00 1:18.70 30 - DANZEB P 鲁邑文 54.0 梁保强 Watch
1441 17/11/18 I 4-B T 1400 [sc] - 47 479 9 11-10-10 10/12 161 1.26.40 1.26.40 10.80 - MY GOODNESS P 马礼安 55 梁保强 Watch

说明

BW - 气管感染
Bleed Once - 流鼻血马
Bleed Twice - 第2次流鼻血
- 呼吸道