6yo B NZ G 父系: TURN ME LOOSE (NZ)
马总 烙号: X181 母系: DESIGNACAT (NZ)
出生日期: 18-10-2018 马主: 开心
评分: 34 练马师: 王坤耀
獎金
今年 : -
总计 : -
赛程记录
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
40 5 1 1 4 29

距离赛马表现

By Going 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Good 40 5 1 1 4 29
Total Start 40 5 1 1 4 29
 
By Venue 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Singapore 1200 7 1 0 0 0 6
1400 2 0 0 0 0 2
1600 1 0 0 0 0 1
SG Total 10 1 0 0 0 9
SG Poly Track 1000 3 0 0 1 0 2
1100 5 1 0 0 0 4
1200 22 3 1 0 4 14
Poly Total 30 4 1 1 4 20
Grand Total Start 40 5 1 1 4 29
 
By Year 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
2024 18 2 1 0 2 13
2023 14 2 0 1 1 10
2022 8 1 0 0 1 6
Total Start 40 5 1 1 4 29


場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 Prize $ 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 实际
体重
练马师
939 28/09/24 S 5 P 1200 G 36 498 5 - 5 - 5.3 1:12.07 - 胜利星王 B 高德发 56.5 - 王坤耀 -
881 14/09/24 S 5 P 1200 G 38 510 4 - 6 - 5 1:12.01 - WIND OF DUBAI B D MOOR 57.5 - 王坤耀 -
846 01/09/24 S 5 P 1200 G 40 512 4 - 7 - 5 1:12.84 - JULY B 高德发 55.0 - 王坤耀 -
828 25/08/24 S 5 T 1200 G 42 517 6 - 10 - 6.6 1:11.40 - VGOR B 雷马克 56.0 - 王坤耀 -
754 04/08/24 S 5 P 1200 G 43 508 3 - 8 - 2.7 1:12.32 - 林家高昇 - 赛富汀 56.5 - 王坤耀 -
726 28/07/24 S 5 T 1200 G 43 510 13 - 8 - 6.5 1:11.51 - 祥果 B 雷马克 56.5 - 王坤耀 -
695 21/07/24 S 5 T 1200 G 36 519 1 - 1 - 2.8 1:10.52 - VGOR B B QUEIROZ 56.0 - 王坤耀 -
648 07/07/24 S 5 P 1200 G 37 516 6 - 7 - 5.8 1:12.84 - WINDFALL B 赛富汀 53.5 - 王坤耀 -
598 22/06/24 S 5 P 1200 G 37 514 1 - 2 - 1.8 1:12.15 - 影刺客 B 雷马克 59.0 - 王坤耀 -
564 09/06/24 S 5 P 1200 G 31 506 8 - 1 - 1.8 1:12.44 - VGOR B D MOOR 54.5 - 王坤耀 -
504 25/05/24 S 5 T 1400 G 33 509 5 - 8 - 4.1 1:25.05 - 人人缘 B B 伍活 58.5 - 王坤耀 -
355 13/04/24 S 5 P 1200 G 35 499 12 - 4 - 4.9 1:12.18 - 战士 B 雷马克 57.0 - 王坤耀 -
314 30/03/24 S 5 P 1200 G 36 503 6 - 4 - 2 1:12.86 - SIRIUS B 雷马克 57.0 - 王坤耀 -
272 17/03/24 S 5 P 1200 G 38 508 10 - 6 - 5.7 1:12.17 - PACIFIC GENERAL B B 伍活 55.0 - 王坤耀 -
182 24/02/24 S 5 T 1200 G 40 502 9 - 8 - 4.2 1:10.82 - 祥果 B 雷马克 56.0 - 王坤耀 -
94 27/01/24 S 5 T 1200 G 40 502 2 - 6 - 3.8 1:09.99 - 奔跑 B 陆庚德 53.0 - 王坤耀 -
46 14/01/24 S 5 P 1200 G 42 511 6 - 7 - 4.5 1:13.11 - 旗开得胜 B B 伍活 56.0 - 王坤耀 -
9 06/01/24 S 5 P 1100 G 43 502 3 - 11 - 4.5 1:06.13 - PACIFIC SONIC B B 伍活 56.5 - 王坤耀 -
1341 17/12/23 S 5 P 1100 G 43 492 9 - 6 - 2.2 1.05.81 - 塔希 B B 伍活 56.5 - S BAERTSCHIGER -
1316 09/12/23 S 5 P 1200 G 38 493 10 - 1 - 0.3 1.12.79 - 名泉 B APP M IBRAHIM 55.0 - S BAERTSCHIGER -
1207 11/11/23 S 5 T 1200 G 39 501 4 - 5 - 2 1.10.26 - PACIFIC SONIC B 马再利 51.5 - S BAERTSCHIGER -
1159 28/10/23 S 5 P 1200 G 41 499 3 - 10 - 7 1.13.15 - 冠军之星 B B 伍活 59.0 - S BAERTSCHIGER -
1045 30/09/23 S 5 P 1200 G 43 503 6 - 7 - 9 1.11.93 - 战士 B B 伍活 56.5 - S BAERTSCHIGER -
988 16/09/23 S 5 P 1200 G 44 495 5 - 8 - 6.9 1.12.27 - 林家力量 B B 伍活 57.0 - S BAERTSCHIGER -
863 13/08/23 S 5 P 1200 G 44 498 9 - 5 - 2.9 1.12.59 - 艾尔文 B B 伍活 57.0 - S BAERTSCHIGER -
748 15/07/23 S 5 P 1100 G 39 492 6 - 1 - 0.2 1.05.80 - SIRIUS B 潘晓郎 58.5 - S BAERTSCHIGER -
683 24/06/23 S 5 P 1000 G 41 495 7 - 8 - 6.3 5.98.30 - BIZAR WINS B 哥拉利 55.5 - S BAERTSCHIGER -
634 11/06/23 S 5 P 1000 G 43 500 7 - 9 - 4.4 5.90.30 - THE BROTHERHOOD B B 伍活 56.5 - S BAERTSCHIGER -
528 14/05/23 S 5 P 1000 G 43 500 1 - 3 - 2.2 5.98.40 - 好老板 B B 伍活 56.5 - S BAERTSCHIGER -
440 23/04/23 S 5 P 1200 G 45 502 2 - 4 - 4.7 1.12.40 - 战士 B B 伍活 57.5 - S BAERTSCHIGER -
317 25/03/23 S 5 P 1200 G 47 500 3 - 9 - 9.3 1.12.50 - 基戈尔德 B 哥拉利 58.5 - S BAERTSCHIGER -
200 25/02/23 S 5 P 1200 G 48 503 1 - 12 - 12.2 1.12.43 - 芭蕾王子 B 哥拉利 59.0 - S BAERTSCHIGER -
1227 22/10/22 S 5 P 1200 G 48 486 8 - 4 - 4.6 1.11.62 - 名泉 B 黄敬权 59.0 - S BAERTSCHIGER -
1119 24/09/22 S 5 P 1200 G 40 483 5 - 1 - 5 1.11.74 - LIM'S WISH B 潘晓郎 55.0 - S BAERTSCHIGER -
1020 28/08/22 S OP M P 1100 G 42 477 7 - 6 - 5.7 1.06.45 - 洛基 B 沙里扎 56.5 - S BAERTSCHIGER -
912 31/07/22 S R T 1600 G 44 480 8 - 8 - 11.8 1.35.39 - 太平钻石 BB 沙里扎 56.0 - S BAERTSCHIGER -
812 09/07/22 S R T 1400 G 46 475 2 - 5 - 7.4 1.23.14 - 刹那飞马 - 沙里扎 56.0 - S BAERTSCHIGER -
690 11/06/22 S R P 1200 G 481 6 - 5 - 8.1 1.12.30 - MAJOR KING - 沙里扎 56.0 - S BAERTSCHIGER -
568 14/05/22 S R T 1200 G 490 9 - 9 - 7.4 1.10.39 - 瞒天过海 - 黄敬权 57.0 - S BAERTSCHIGER -
416 09/04/22 S R P 1100 G 483 7 - 6 - 6.4 1.06.11 - 萨里山 - 沙菲仕 57.0 - S BAERTSCHIGER -

说明

BW - 气管感染
Bleed Once - 流鼻血马
Bleed Twice - 第2次流鼻血
- 呼吸道