宝石神驹
7yo B BRZ G | 父系: | COURTIER (USA) | ||
马总 烙号: | E4114 | 母系: | AMORE BIONDA (USA) | |
出生日期: | 20-07-2017 | 马主: | 成功 | |
评分: | 44 | 练马师: | 陳榮標 | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
38 | 3 | 3 | 3 | 6 | 23 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
T4 | 03/12/24 | K | - | T | 1000 | Y | 44 | - | - | - | 4/8 | 0 | 1.01.87 | 1.01.87 | 5.75 | - | 精明伶俐 | EM SB | 夏志敏 | - | - | 陳榮標 | |
51 Days | |||||||||||||||||||||||
991 | 13/10/24 | K | 4A | T | 1800 [lc-A] | Y | 45 | 428 | 3 | 8-8-7 | 7/8 | 322 | 1:50.81 | 1:54.76 | 25 | - | 飞马亚瑟 | SR, EM, SB | 夏志敏 | 52.0 | 51.7 | 陳榮標 | |
T3 | 08/10/24 | K | - | T | 1000 | G | 45 | - | - | - | 5/8 | 0 | 1.00.82 | 1.00.82 | 6.5 | - | 飞马强壮 | EM SR SB | 夏志敏 | - | - | 陳榮標 | |
T3 | 08/10/24 | K | - | T | 1000 | G | 45 | - | - | - | 5/8 | 0 | 1.00.82 | 1.00.82 | 6.5 | - | VALERIE PEGASUS | EM SR SB | 夏志敏 | - | - | 陳榮標 | |
873 | 08/09/24 | K | 4B | T | 1400 [lc-A] | B | 45 | 445 | 5 | 4-4-6 | 6/11 | 104 | 1:23.93 | 1:24.69 | 4 ¾ | 2000 | 道川 | SR, EM, SB | 谢伟文 | 54.0 | 53.3 | 莱因斯 | |
807 | 24/08/24 | K | 5A | T | 1300 [sc-E] | Y | 40 | 448 | 4 | 4-2-1 | 1/10 | 14 | 1:20.21 | 1:20.21 | - | 9400 | 宇宙之砂 | SR, EM, SB | 谢伟文 | 57.5 | 55.5 | 莱因斯 | |
746 | 04/08/24 | K | 5A | T | 1600 [lc-E] | Y | 40 | 447 | 5 | 8-7-3 | 3/9 | 18 | 1:38.80 | 1:39.90 | 7 ¼ | 1692 | 我的兄弟 | B, EM, SB | 谢伟文 | 57.5 | 55.7 | 莱因斯 | |
T6 | 23/07/24 | K | - | T | 1000 | G | 40 | - | - | - | 1/4 | 0 | 1.00.52 | 1.00.52 | - | - | 胜者为王 | EM SB | 谢伟文 | - | - | 莱因斯 | |
38 Days | |||||||||||||||||||||||
575 | 15/06/24 | K | 5A | T | 1600 [lc-A+6] | Y | 41 | 451 | 5 | 5-5-4 | 4/8 | 6 | 1:39.16 | 1:39.70 | 3 ½ | 1200 | 蒂沃悉尼 | B, EM, SB | 艾迪哈 | 58.5 | 55.7 | 黄进进 | |
518 | 26/05/24 | K | SS C | T | 1700 [Ⅱ] | G | 40 | 452 | 1 | 5-5-2 | 2/10 | 21 | 1:45.49 | 1:45.58 | ½ | 3672 | 主流 | B, EM, SB | 鲁克文 | 56.5 | 53.6 | 黄进进 | |
447 | 11/05/24 | I | 5A | T | 1600 [lc] | S | 41 | 447 | 11 | 7-7-4 | 4/11 | 49 | 1.41.62 | 1.41.62 | 3.40 | - | 金闪电 | B, EM, SB | 海轲 | 58.0 | 黄进进 | ||
440 | 05/05/24 | K | SS C | T | 1700 [Ⅱ] | Y | 43 | 452 | 8 | 6-6-5 | 5/9 | 25 | 1:45.68 | 1:46.92 | 7 ¾ | 2000 | 主流 | B, EM, SB | 海轲 | 57.0 | 54 | 黄进进 | |
T2 | 23/04/24 | K | - | T | 1000 | G | 43 | - | - | - | 1/7 | 0 | 1.01.47 | 1.01.47 | - | - | 海湾雄鹰 | EM | 海轲 | - | - | 黄进进 | |
375 | 14/04/24 | K | 4B | T | 1400 [lc-A] | G | 45 | 456 | 5 | 8-8-10 | 10/10 | 46 | 1:24.23 | 1:25.32 | 6 ¾ | - | 千里眼 | B, SR, SB | 林安健 | 54.5 | 54.5 | 黄进进 | |
265 | 17/03/24 | K | SS B | T | 1600 [lc-A] | G | 47 | 454 | 11 | 8-6-5 | 5/10 | 68 | 1:37.02 | 1:37.98 | 6 | 2000 | 阿缇米莎 | SR, SB, EM | 林安健 | 53.0 | 53.6 | 黄进进 | |
T3 | 12/03/24 | K | - | T | 1000 | G | 53 | - | - | - | 4/8 | 0 | 1.01.28 | 1.01.28 | 1.5 | - | 威力强 | - | 林安健 | - | - | 黄进进 | |
158 | 12/02/24 | K | 4B | T | 1400 [lc-A] | G | 48 | 451 | 7 | 9-8-4 | 4/10 | 9 | 1:23.34 | 1:24.07 | 4 ½ | 2000 | 太平闪雷 | SR, SB, EM | 艾迪哈 | 57.0 | 54.1 | 莎莉 | |
106 | 28/01/24 | K | 4B | T | 1175 [Ⅱ] | G | 48 | 451 | 13 | 10-10-3 | 3/10 | 159 | 1:10.09 | 1:10.84 | 4 ¾ | 2000 | 龙驹 | SR, SB, EM | 沙瓦 | 55.5 | 52.6 | 莎莉 | |
1380 | 30/12/23 | P | 4 | T | 1700 | G | 48 | 449 | 6 | 7-7-3 | 3/7 | 8 | 1.41.62 | 1.41.62 | 1.50 | - | 曼陀罗 | SR, SB, EM | 林上崴 | 56.5 | 莎莉 | ||
1373 | 24/12/23 | K | 4A | T | 1600 [lc-C4] | Y | 47 | 451 | 1 | 2-3-2 | 2/8 | 35 | 1:38.40 | 1:38.46 | Neck | - | 精气神 | SR, SB, EM | 海轲 | 54.0 | 51.2 | 莎莉 | |
T4 | 12/12/23 | K | - | T | 1000 | Y | 47 | - | - | - | 4/7 | 0 | 1.02.47 | 1.02.47 | 8.5 | - | 香槟精华 | 沙列 | - | - | 莎莉 | ||
1246 | 19/11/23 | K | 4A | T | 1700 [lc-A4] | G | 49 | 452 | 6 | 10-10-6 | 6/10 | 40 | 1:44.26 | 1:46.65 | 15 | - | 圣旨到 | SR, SB, EM | 刘菘粱 | 53.5 | 53.6 | 莎莉 | |
1223 | 12/11/23 | K | 4A | T | 1400 [lc-C4] | G | 51 | 451 | 13 | 10-10-10 | 10/10 | 50 | 1:23.53 | 1:25.22 | 10 ¾ | - | 海军蓝 | SR, SB, EM | 海轲 | 54.5 | 51.5 | 莎莉 | |
1150 | 22/10/23 | K | 4A | T | 1800 [lc-A] | - | 52 | 449 | 10 | 10-10-4 | 4/10 | 43 | 1:50.00 | 1:50.36 | 2 ¼ | - | 诗曼殿下 | SR, SB, EM | 海轲 | 55.5 | 52.5 | 莎莉 | |
1090 | 08/10/23 | K | 4B | T | 1300 [sc-C4] | G | 54 | 449 | 7 | 9-9-5 | 5/10 | 19 | 1:17.02 | 1:17.80 | 4 ¾ | - | 猪老板 | SR, SB, EM | 粟利雅 | 58.5 | 56.7 | 莎莉 | |
1009 | 17/09/23 | K | SS A | T | 1700 [lc-A] | G | 54 | 452 | 5 | 8-7-2 | 2/10 | 64 | 1:43.59 | 1:43.83 | 1 ½ | - | 齐娜 | SR, SB, EM | 尤俊豪 | 55.5 | 55.6 | 莎莉 | |
952 | 03/09/23 | K | 4a | T | 1100 [sc-A4] | G | 54 | 450 | 7 | 9-9-9 | 9/10 | 222 | 1:04.75 | 1:06.15 | 8 ¾ | - | 黑鹌鹑 | SR, SB, EM | 尤俊豪 | 55.5 | 55.8 | 莎莉 | |
35 Days | |||||||||||||||||||||||
819 | 30/07/23 | P | 4a | T | 1700 | Y | 50 | 452 | 3 | 1-1-1 | 1/6 | 10 | 1.45.90 | 1.45.90 | 1.00 | - | 大步流星 | SR, SB, EM | 尤俊豪 | 57.5 | 莎莉 | ||
767 | 16/07/23 | K | 4b | T | 1200 [sc-A] | G | 51 | 450 | 12 | 11-11-4 | 4/11 | 667 | 1:10.04 | 1:10.50 | 2 ¾ | - | 连射 | SR, SB, EM | 海轲 | 57.0 | 53.1 | 莎莉 | |
703 | 02/07/23 | K | 4a | T | 1600 [lc-A4] | G | 52 | 450 | 13 | 10-10-8 | 8/11 | 51 | 1:36.50 | 1:37.56 | 6 ¾ | - | 拉格纳 | SR, SB, EM | 夏志敏 | 55.5 | 52.6 | 莎莉 | |
626 | 11/06/23 | K | 4b | T | 1400 [lc-A] | G | 52 | 448 | 9 | 8-8-6 | 6/11 | 67 | 1:23.38 | 1:23.67 | 1 ¾ | - | 丰收女神 | SR, SB, EM | 尤俊豪 | 58.0 | 58.3 | 莎莉 | |
35 Days | |||||||||||||||||||||||
499 | 07/05/23 | K | 4a | T | 1700 [lc-A4] | Y | 46 | 453 | 1 | 2-1-1 | 1/9 | 16 | 1:44.85 | 1:44.85 | - | - | 北辰 | SR, SB, EM | 尤俊豪 | 52.5 | 54.2 | 莎莉 | |
T5 | 11/04/23 | K | - | T | 400 | G | 29 | - | - | - | 4/6 | 0 | 24.8200 | 24.8200 | 4.25 | - | 我最美 | 尤俊豪 | - | - | 莎莉 | ||
332 | 25/03/23 | K | 4a | T | 1500 [lc-E] | Y | 46 | 443 | 5 | 7-6-4 | 4/9 | 144 | 1:32.29 | 1:32.55 | 1 ½ | - | 日蚀飞豹 | SB, EM | 沙列 | 52.0 | 53.7 | 莎莉 | |
257 | 05/03/23 | K | 4b | T | 1275 [Ⅱ] | - | 46 | 446 | 1 | 8-7-6 | 6/10 | 110 | 1:17.59 | 1:18.46 | 5 ½ | - | 蒂沃悉尼 | P, SP | 沙列 | 57.0 | 57.3 | 莎莉 | |
T3 | 07/02/23 | K | - | T | 400 | G | 46 | - | - | - | 3/5 | 0 | 24.3000 | 24.3000 | 1 | - | 大马队长 | - | 沙列 | - | - | 莎莉 | |
86 Days | |||||||||||||||||||||||
1334 | 13/11/22 | S | 5 | T | 1600 | G | 48 | 432 | 4 | - | 6 | - | 1.36.58 | 1.36.58 | 5.5 | - | SUN ACE | P | 克希纳 | 57.0 | - | R LE GRANGE | - |
1265 | 29/10/22 | S | 4 | T | 1600 | G | 50 | 428 | 6 | - | 8 | - | 1.35.06 | 1.35.06 | 4.3 | - | 浪子 | P | 克希纳 | 50.0 | - | R LE GRANGE | - |
1162 | 02/10/22 | S | 4 | T | 1400 | G | 54 | 432 | 8 | - | 10 | - | 1.21.35 | 1.21.35 | 7.7 | - | 黑背 | PP | 潘晓郎 | 53.0 | - | R LE GRANGE | - |
49 Days | |||||||||||||||||||||||
961 | 14/08/22 | S | 4 | T | 1600 | Y | 56 | 441 | 7 | - | 8 | - | 1.37.85 | 1.37.85 | 14 | - | 彭霸 | B, TT | 潘晓郎 | 53.5 | - | J LIM | - |
863 | 17/07/22 | S | 4 | T | 1800 | G | 58 | 433 | 8 | - | 8 | - | 1.48.56 | 1.48.56 | 12.2 | - | GLOBAL KID | TT | 潘晓郎 | 54.5 | - | J LIM | - |
774 | 26/06/22 | S | 4 | T | 1600 | G | 60 | 441 | 4 | - | 10 | - | 1.35.64 | 1.35.64 | 6.6 | - | GREEN STAR | TT | B 伍活 | 55.5 | - | J LIM | - |
696 | 11/06/22 | S | 4 | T | 1600 | G | 62 | 436 | 8 | - | 8 | - | - | 1.35.26 | 7.2 | - | 林家梦游 | B, TT | B 伍活 | 56.5 | - | J LIM | - |
34 Days | |||||||||||||||||||||||
563 | 08/05/22 | S | 4 | T | 2000 | G | 62 | 436 | 6 | - | 12 | - | 2.02.99 | 2.02.99 | 18 | - | STAR JACK | BB, TT | 克希纳 | 54.5 | - | J LIM | - |
475 | 17/04/22 | S | 4 | P | 1600 | G | 64 | 437 | 4 | - | 11 | - | 1.39.40 | 1.39.40 | 13.2 | - | 幸运爱驹 | TT, SR | 克希纳 | 55.5 | - | J LIM | - |
330 | 19/03/22 | S | 4 | T | 1400 | G | 65 | 441 | 12 | - | 10 | - | 1.23.91 | 1.23.91 | 5.9 | - | 龙马六一 | TT, SR | R STEWART | 58.0 | - | J LIM | - |
251 | 26/02/22 | S | 4 | T | 1200 | G | 65 | 439 | 11 | - | 11 | - | - | 1.10.38 | 8.2 | - | 林家旋转 | SR | 克希纳 | 56.0 | - | J LIM | - |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |