成就
7yo BR NZ F | 父系: | BURGUNDY (NZ) | ||
马总 烙号: | V30 | 母系: | LA PIN (NZ) | |
出生日期: | 15-10-2017 | 马主: | 吴德光 | |
评分: | 44 | 练马师: | 莱因斯 | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
46 | 5 | 8 | 8 | 6 | 19 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
1045 | 10/11/24 | K | 4B | T | 1200 [sc-A] | Y | 46 | 436 | 4 | 6-5-7 | 7/10 | 18 | 0000000 | 1:12.11 | 1 ¾ | 1000 | 林家唯一 | EM, SR, VIS | 谢伟文 | 57.0 | 55 | 莱因斯 | |
1012 | 27/10/24 | K | 4B | T | 1100 [sc-A6] | G | 46 | 433 | 4 | 5-5-3 | 3/10 | 14 | 1:04.76 | 1:05.50 | 4 ¾ | 2000 | 发财星 | EM, SR, VIS | 拉齐奥 | 54.5 | 54.6 | 莱因斯 | |
976 | 12/10/24 | K | 4B | T | 1200 [sc-C4] | Y | 47 | 433 | 8 | 7-7-4 | 4/10 | 429 | 1:11.50 | 1:12.28 | 4 ¾ | 2000 | 大伟作 | EM, SR, WK | 拉齐奥 | 55.5 | 55.5 | 莱因斯 | |
T4 | 01/10/24 | K | - | T | 1000 | G | 47 | - | - | - | 5/9 | 0 | 1.00.85 | 1.00.85 | 4 | - | 地动山摇 | V EM | 拉齐奥 | - | - | 莱因斯 | |
899 | 15/09/24 | K | 4B | T | 1300 [sc-E] | Y | 49 | 432 | 8 | 7-7-8 | 8/8 | 57 | 1:19.81 | 1:23.08 | 20 ½ | - | 财星六一 | VIS, EM, SR | 刘康承 | 56.0 | 56 | 莱因斯 | |
838 | 01/09/24 | K | 4B | T | 1200 [sc-A4] | G | 50 | 429 | 9 | 6-6-4 | 4/10 | 29 | 1:11.55 | 1:12.15 | 3 ¾ | 2000 | 艾金斯 | EM, WK, SR | 拉齐奥 | 58.0 | 58 | 莱因斯 | |
732 | 28/07/24 | P | 4A | T | 1200 | G | 51 | 432 | 4 | 13-13-4 | 4/14 | 44 | 1.11.23 | 1.11.23 | 1.10 | - | 一路福星 | VIS, SR | 查维斯 | 55.5 | 莱因斯 | ||
614 | 23/06/24 | K | 4A | T | 1200 [sc-A] | G | 53 | 436 | 7 | 5-5-8 | 8/10 | 14 | 1:11.40 | 1:12.32 | 5 ¾ | 1000 | 真聪明 | VIS, SR | 谢伟文 | 55.0 | 56.3 | 莱因斯 | |
541 | 02/06/24 | K | 4B | T | 1150 [Ⅱ+6] | Y | 53 | 432 | 5 | 6-6-2 | 2/9 | 19 | 1:11.04 | 1:11.93 | 5 ½ | 3672 | 圣埃力宏 | SR | 查维斯 | 58.5 | 58.8 | 莱因斯 | |
489 | 18/05/24 | K | 4A | T | 1150 [Ⅱ] | G | 54 | 431 | 5 | 6-5-4 | 4/7 | 11 | 1:08.43 | 1:09.31 | 5 ½ | 2000 | 龙卷风 | VIS | 安乃杰 | 55.5 | 52.5 | 莱因斯 | |
419 | 28/04/24 | K | 4B | T | 1275 [Ⅱ+6] | Y | 53 | 438 | 7 | 7-5-2 | 2/10 | 20 | 1:18.12 | 1:18.14 | Head | 3672 | 太平温莎 | VIS | 查维斯 | 58.5 | 58.5 | 莱因斯 | |
369 | 14/04/24 | K | 4A | T | 1100 [sc-A] | G | 54 | 438 | 9 | 8-6-4 | 4/10 | 168 | 1:04.36 | 1:04.83 | 3 | 2000 | 天马行空 | VIS | 拉齐奥 | 55.5 | 55.5 | 莱因斯 | |
305 | 24/03/24 | K | 4A | T | 1175 [Ⅱ] | Y | 56 | 441 | 5 | 7-6-5 | 5/10 | 87 | 1:09.00 | 1:09.90 | 6 | 2000 | 王者风范 | VIS | 拉齐奥 | 56.5 | 56.5 | 莱因斯 | |
199 | 24/02/24 | K | 4A | T | 1175 [Ⅱ] | Y | 56 | 437 | 6 | 6-6-5 | 5/8 | 106 | 1:10.05 | 1:10.47 | 2 ½ | 1500 | 太平帝国 | VIS | 拉齐奥 | 56.5 | 56.6 | 莱因斯 | |
1174 | 29/10/23 | I | 4a | T | 1200 [sc] | Y | 57 | 429 | 5 | 4-4-5 | 5/10 | 15 | 1.12.48 | 1.12.48 | 6.60 | - | 曾经沧海 | VIS | 拉齐奥 | 58 | 莱因斯 | ||
975 | 09/09/23 | K | 4a | T | 1250 [lc-E] | G | 57 | 434 | 4 | 8-8-5 | 5/10 | 15 | 1:16.81 | 1:18.16 | 8 ½ | - | 沉默老板 | VIS | 拉齐奥 | 58.0 | 58.0 | 莱因斯 | |
887 | 19/08/23 | K | 4b | T | 1075 [Ⅱ] | G | 53 | 435 | 2 | 4-3-1 | 1/10 | 6 | 1:03.73 | 1:03.73 | - | - | 诺雅因子 | VIS | 拉齐奥 | 58.0 | 58.1 | 莱因斯 | |
818 | 30/07/23 | P | 4a | T | 1200 | Y | 53 | 430 | 8 | 4-3-2 | 2/11 | 18 | 1.12.55 | 1.12.55 | 2.00 | - | 六角红星 | VIS | 拉齐奥 | 55 | 莱因斯 | ||
767 | 16/07/23 | K | 4b | T | 1200 [sc-A] | G | 53 | 434 | 6 | 7-7-2 | 2/11 | 20 | 1:10.04 | 1:10.33 | 1 ¾ | - | 连射 | VIS | 拉齐奥 | 58.0 | 58.2 | 莱因斯 | |
711 | 02/07/23 | K | 4b | T | 1250 [sc-A4] | G | 53 | 430 | 5 | 9-9-7 | 7/11 | 45 | 1:14.56 | 1:15.15 | 3 ¾ | - | 神秘队长 | WK | 希岚 | 58.5 | 54.5 | 莱因斯 | |
667 | 18/06/23 | K | 4b | T | 1075 [Ⅱ] | G | 48 | 430 | 2 | 5-4-1 | 1/10 | 14 | 1:03.37 | 1:03.37 | - | - | 吉米赛克 | WK | 卢赛尼 | 56.5 | 56.5 | 莱因斯 | |
T4 | 13/06/23 | K | - | T | 400 | G | 48 | - | - | - | 1/5 | 0 | 0.24.25 | 0.24.25 | - | - | 卡菲娜 | - | 卢赛尼 | - | - | 莱因斯 | |
613 | 04/06/23 | K | 4b | T | 1200 [sc-C4] | G | 48 | 433 | 6 | 6-6-7 | 7/11 | 38 | 1:10.47 | 1:11.88 | 8 ¾ | - | 天光 | WK | 安乃杰 | 58.5 | 55.5 | 莱因斯 | |
T5 | 23/05/23 | K | - | T | 400 | G | 48 | - | - | - | 7/8 | 0 | 0.23.78 | 0.23.78 | 2.75 | - | 优胜 | PRE. APP. M SEELAN | - | - | 莱因斯 | ||
136 | 04/02/23 | K | 4b | T | 1200 [sc-A4] | Y | 48 | 421 | 1 | 4-4-3 | 3/9 | 17 | 1:11.31 | 1:11.92 | 3 ¾ | - | 罗骑师军 | - | 卢赛尼 | 57.0 | 57 | 莱因斯 | |
1446 | 25/12/22 | P | 4a | T | 1200 | - | 50 | 416 | 4 | 6-6-7 | 7/11 | 152 | 1.09.23 | 1.09.23 | 6.80 | - | 发财星 | - | 李伟杰 | 54 | 莱因斯 | ||
1363 | 20/11/22 | K | 4b | T | 1300 [lc-C4] | Y | 52 | 421 | 4 | 8-8-9 | 9/10 | 32 | 1:17.38 | 1:18.59 | 7 ¼ | - | EM, VIS | 57.5 | 53.5 | ||||
1253 | 23/10/22 | K | 4-A | T | 1100 [sc-A4] | Y | 54 | 420 | 13 | 9-9-8 | 8/10 | 184 | 1:04.31 | 1:06.24 | 12 ¾ | - | KHAYYAM | VIS | 李伟杰 | 55.5 | 52.7 | 莱因斯 | |
T4 | 27/09/22 | K | - | T | 1000 | Y | 54 | - | - | - | 1/7 | 0 | 1.02.50 | 1.02.50 | - | - | MAIDANZ BEAUTY | - | PRE APP M SEELAN RAJ | - | - | 莱因斯 | |
970 | 20/08/22 | K | 4-A | T | 1100 [sc-C6] | G | 56 | 426 | 10 | 10-10-6 | 6/10 | 31 | 1:04.05 | 1:05.81 | 11 ½ | - | VULCAN | VIS | 盛重升 | 57.0 | 莱因斯 | ||
899 | 30/07/22 | P | 4-B | T | 1100 | S | 55 | 419 | 5 | 4-4-2 | 2/12 | 17 | 0000000 | 1.05.22 | 0.50 | - | D'GREAT JOURNEY | VIS | 盛重升 | 59 | 莱因斯 | ||
852 | 17/07/22 | K | 4-A | T | 1300 [sc-A] | G | 57 | 421 | 9 | 1-1-7 | 7/11 | 33 | 1:17.60 | 1:18.10 | 3 ¼ | - | FIRST LIGHT | VIS | 李伟杰 | 57 | 莱因斯 | ||
T5 | 13/07/22 | K | - | T | 400 | G | 57 | - | - | - | 1/6 | 0 | 24.3000 | 24.3000 | - | - | PERFECT RUN | - | WK LEE | - | - | 莱因斯 | |
755 | 25/06/22 | K | 4-A | T | 1200 [sc-A] | G | 57 | 419 | 12 | 8-7-3 | 3/9 | 78 | 1:10.26 | 1:11.11 | 5 | - | VULCAN | VIS | 拉齐奥 | 57.0 | 莱因斯 | ||
656 | 29/05/22 | K | 4-A | T | 1250 [sc-C6] | G | 58 | 414 | 5 | 8-8-4 | 4/11 | 19 | 1:14.95 | 1:15.32 | 2 ½ | - | ICHIKA BACHIKA | WK | 盛重升 | 57.5 | 莱因斯 | ||
547 | 08/05/22 | K | 4-A | T | 1400 [lc-A] | G | 58 | 420 | 6 | 7-6-3 | 3/9 | 26 | 1:23.50 | 1:24.47 | 6 ¼ | - | CENTURY SPEED | WK | 盛重升 | 58 | 莱因斯 | ||
433 | 09/04/22 | K | 4-B | T | 1250 [lc-C6] | G | 54 | 418 | 7 | 4-4-1 | 1/10 | 13 | 1:15.62 | 1:15.62 | - | - | GEORGETOWN | WK | 盛重升 | 59.0 | 莱因斯 | ||
348 | 20/03/22 | K | OP | T | 1200 [sc-A4] | G | 54 | 418 | 4 | 5-4-3 | 3/8 | 41 | 1:10.20 | 1:10.90 | 4 ¼ | - | TIPPING POINT | WK | 盛重升 | 58.0 | 莱因斯 | ||
258 | 26/02/22 | K | 4-B | T | 1300 [lcB] | Y | 54 | 415 | 2 | 3-3-2 | 2/10 | 12 | 1:19.82 | 1:20.31 | 3 ¼ | - | KANTHAKA | WK | 盛重升 | 59.0 | 莱因斯 | ||
113 | 22/01/22 | K | 4-B | T | 1300 [lcB] | Y | 50 | 416 | 6 | 5-5-1 | 1/8 | 20 | 1:20.22 | 1:20.22 | - | - | SHINE SHINE | WK | 李伟杰 | 56.5 | 莱因斯 | ||
10 | 01/01/22 | K | 4-B | T | 1250 [sc-A] | Y | 50 | 410 | 10 | 2-2-3 | 3/11 | 24 | 1:15.12 | 1:15.33 | 1 ¼ | - | GOLDEN PEAK | WK | 李伟杰 | 58.0 | 莱因斯 | ||
997 | 12/12/21 | K | OP | T | 1500 [lcA] | G | 50 | 410 | 9 | 4-4-3 | 3/11 | 27 | 1:29.37 | 1:29.72 | 2 ¼ | - | ISFAHAN | WK | 李伟杰 | 54.5 | 莱因斯 | ||
939 | 21/11/21 | P | SS | T | 1400 | Y | 50 | 419 | 3 | 3-3-3 | 3/8 | 51 | 1.23.98 | 1.23.98 | 5.10 | - | AWESOME STORM | WK | 拉齐奥 | 56 | 莱因斯 | ||
823 | 24/10/21 | K | OP M | T | 1200 [scC6] | G | 43 | 415 | 7 | 3-3-1 | 1/12 | 10 | 1:11.87 | 1:11.87 | - | - | BABY BOSS | WK | 李伟杰 | 56.0 | 莱因斯 | ||
688 | 25/09/21 | K | OP M | T | 1100 [sc-A] | G | 42 | 417 | 4 | 2-1-2 | 2/11 | 11 | 1:03.79 | 1:03.90 | ¾ | - | LIMITLESS VENTURE | WK | 拉齐奥 | 56.0 | 莱因斯 | ||
T | 21/09/21 | K | - | T14 | 400 | G | 42 | - | - | - | 1/5 | 0 | 23.7000 | 23.7000 | - | - | PERFECT RUN | - | 拉齐奥 | - | - | 莱因斯 | |
483 | 30/05/21 | K | OP M | T | 1100 [sc-A] | G | 42 | 417 | 9 | 2-2-2 | 2/11 | 258 | 1:03.59 | 1:04.49 | 5 ¾ | - | ROYAL PRINCESS | WK | 拉齐奥 | 54.5 | 莱因斯 | ||
T | 18/05/21 | K | - | T1 | 1000 | G | 42 | - | - | - | 3/8 | 0 | 1.00000 | 1.00000 | 1.75 | - | HORSE KING | - | APP. WW CHEAH | - | - | 莱因斯 | |
115 | 27/02/21 | S | 5 | P | 1200 | G | 44 | 406 | 6 | - | 9 | - | - | 1.12.39 | 7.4 | - | 林家唯一 | BB, EM | 陆庚德 | 54.00 | - | KS TAN | - |
86 | 07/02/21 | S | R | P | 1100 | G | 46 | 407 | 10 | - | 11 | - | 1.05.35 | 1.05.35 | 13.6 | - | 跳跳糖 | EM, SR | 谢伟文 | 52.50 | - | KS TAN | - |
1035 | 12/12/20 | S | R | T | 1200 | G | 410 | 11 | - | 9 | - | 1.11.63 | 1.11.63 | 7.9 | - | 飞马哈尼 | EM, SR | 谢伟文 | 52.50 | - | KS TAN | - | |
905 | 07/11/20 | S | R | P | 1000 | G | 412 | 2 | - | 10 | - | - | 5.82.60 | 9.9 | - | 明日升辉 | - | 谢伟文 | 50.00 | - | KS TAN | - | |
564 | 16/08/20 | S | R | P | 1100 | G | - | 415 | 10 | - | 10 | - | 1.04.80 | 1.04.80 | 12.2 | - | TUESDAY | - | 阿沙哈 | 51.50 | - | KS TAN | - |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |