干旱
(除名)
13yo B AUS G | 父系: | STRATEGIC (AUS) | ||
马总 烙号: | W250 | 母系: | DARTINGTON (AUS) | |
出生日期: | 02-10-2011 | 马主: | 紫色雨 | |
评分: | 39 | 练马师: | 林云生 | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
72 | 8 | 6 | 16 | 7 | 35 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
900 Days | |||||||||||||||||||||||
793 | 02/07/22 | I | 5-A | T | 1600 [lc] | G | 39 | 453 | 8 | 0-0-FELL | FELL | 74 | 1.39.52 | 1.39.52 | 0 | - | SUPREME JUSTICE | - | 鲁邑文 | 57 | 林云生 | ||
728 | 18/06/22 | I | 5-A | T | 1600 [lc] | S | 39 | 462 | 5 | 7-7-5 | 5/11 | 44 | 1.39.76 | 1.39.76 | 4.90 | - | PURPLE RAIN LADY | - | 鲁邑文 | 57 | 林云生 | ||
681 | 05/06/22 | P | 5-B | T | 1400 | S | 35 | 469 | 6 | 4-3-1 | 1/11 | 24 | 1.24.85 | 1.24.85 | 1.00 | - | MYSTICAL STAR | - | 鲁邑文 | 59 | 林云生 | ||
581 | 14/05/22 | P | 5-A | T | 1200 | Y | 36 | 463 | 10 | 6-6-5 | 5/9 | 47 | 1.11.58 | 1.11.58 | 3.10 | - | STARDICE | B | 卢赛尼 | 56 | 林云生 | ||
532 | 01/05/22 | P | 5-A | T | 1600 | Y | 36 | 462 | 2 | 4-3-3 | 3/12 | 52 | 1.37.37 | 1.37.37 | 2.50 | - | SACRED GALAXY | B | 哈菲斯 | 55.5 | 林云生 | ||
43 Days | |||||||||||||||||||||||
336 | 19/03/22 | I | 5-A | T | 1300 [lc] | Y | 38 | 464 | 5 | 6-6-5 | 5/12 | 108 | 1.19.82 | 1.19.82 | 3.40 | - | no data | B | 萨当 | 56.5 | 林云生 | ||
238 | 20/02/22 | I | 5-A | T | 1400 [sc] | G | 40 | 461 | 3 | 11-11-11 | 11/12 | 90 | 1.23.11 | 1.23.11 | 20.40 | - | no data | B | 哈菲斯 | 57.5 | 林云生 | ||
145 | 30/01/22 | P | 5-A | T | 1400 | G | 42 | 461 | 12 | 13-13-11 | 11/13 | 26 | 1.23.65 | 1.23.65 | 6.00 | - | ANOTHER SHOW | B | 哈菲斯 | 58.5 | 林云生 | ||
36 Days | |||||||||||||||||||||||
1023 | 25/12/21 | P | 5-A | T | 1400 | G | 42 | 462 | 9 | 5-5-3 | 3/12 | 53 | 1.22.75 | 1.22.75 | 3.60 | - | UNSTOPPABLE GIANT | B | 哈菲斯 | 58.5 | 林云生 | ||
1019 | 19/12/21 | P | 5-A | T | 1300 | S | 42 | 468 | 11 | 1-1-3 | 3/14 | 68 | 1.20.76 | 1.20.76 | 0.20 | - | INVISIBLE | B | 哈菲斯 | 58.5 | 林云生 | ||
943 | 21/11/21 | P | 5-A | T | 1200 | Y | 42 | 463 | 9 | 4-4-3 | 3/13 | 404 | 1.13.43 | 1.13.43 | 2.40 | - | COLOUR PAINT | B | 安乃杰 | 58.5 | 林云生 | ||
881 | 07/11/21 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | S | 43 | 472 | 7 | 6-7-11 | 11/11 | 60 | 1.27.23 | 1.27.23 | 13.60 | - | BLUE EYED BOY | B | 菲尔扎 | 59 | 林云生 | ||
786 | 16/10/21 | P | 5-A | T | 1100 | G | 43 | 466 | 10 | 10-10-6 | 6/12 | 95 | 1.04.38 | 1.04.38 | 7.30 | - | TILSWORTH SYDNEY | B | 符策骏 | 59 | 林云生 | ||
328 Days | |||||||||||||||||||||||
976 | 22/11/20 | K | 5-A | T | 1400 [lc-A] | Y | 39 | 480 | 10 | 9-7-1 | 1/11 | 139 | 1:25.02 | 1:25.02 | - | - | WINNING WAR | B | 粟利雅 | 57.0 | 商荷华 | ||
56 Days | |||||||||||||||||||||||
764 | 27/09/20 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | S | 40 | 475 | 3 | 4-4-7 | 7/7 | 17 | 1.29.82 | 1.29.82 | 17.70 | - | KEEN DRAGON | B | 凯利 | 57.5 | 商荷华 | ||
694 | 13/09/20 | K | 5-A | T | 1300 [lc-A] | Y | 40 | 484 | 14 | 2-3-3 | 3/10 | 76 | 1:17.85 | 1:17.98 | ¾ | - | BEIJING STAR | B | 林安健 | 57.5 | 商荷华 | ||
T | 02/09/20 | K | - | T6 | 1000 | G | - | - | - | - | 2/6 | 0 | 1.00.20 | 1.00.20 | 1.5 | - | WEATHER MAN | 鲁邑文 | - | - | 商荷华 | ||
178 Days | |||||||||||||||||||||||
337 | 08/03/20 | P | 5-A | T | 1300 | G | 42 | 477 | 8 | 6-6-5 | 5/10 | 28 | 1.18.16 | 1.18.16 | 4.10 | - | no data | B | 哈菲斯 | 58.5 | 商荷华 | ||
232 | 15/02/20 | K | 5-A | T | 1300 [lc-B] | Y | 42 | 485 | 6 | 6-5-3 | 3/10 | 58 | 1:18.80 | 1:19.10 | 1 ½ | - | RAINBOW FISH | B | 艾曼 | 58.5 | 商荷华 | ||
T | 29/01/20 | K | - | T4 | 1000 | G | - | - | - | - | 5/8 | 0 | 1.00.40 | 1.00.40 | 6.5 | - | WILLIAM KING | - | STR L SOFHAN | - | - | 商荷华 | |
109 Days | |||||||||||||||||||||||
1290 | 12/10/19 | I | 4-B | T | 1400 [sc] | S | 44 | 467 | 10 | 6-6-9 | 9/15 | 267 | 1.28.07 | 1.28.07 | 10.30 | - | DISCRETELY RED | B | 凯利 | 53.5 | 商荷华 | ||
69 Days | |||||||||||||||||||||||
973 | 04/08/19 | K | OP | T | 1800 [sc-A] | G | 46 | 470 | 4 | 6-6-6 | 6/10 | 56 | 1:49.27 | 1:50.42 | 7 ¼ | - | STAR INVINCIBLE | B | 黄锦昌 | 56.5 | 商荷华 | ||
896 | 20/07/19 | K | 4-B | T | 1600 [lc-B] | G | 45 | 468 | 5 | 6-6-2 | 2/10 | 25 | 1:37.51 | 1:37.73 | 1 ¼ | - | CASEY | B | 萨当 | 54.5 | 商荷华 | ||
802 | 30/06/19 | I | 4-A | T | 1600 [lc] | G | 46 | 468 | 4 | 4-4-4 | 4/12 | 108 | 1.38.05 | 1.38.05 | 5.90 | - | FLYING DARCI | B | 萨当 | 52 | 商荷华 | ||
T | 18/06/19 | K | - | T3 | 1000 | G | - | - | - | - | 4/6 | 0 | 59.5000 | 59.5000 | 8.5 | - | HAPPY BOX SIX | - | TR. R AIMAN | - | - | 商荷华 | |
31 Days | |||||||||||||||||||||||
621 | 18/05/19 | K | 4-B | T | 1600 [lc-A] | G | 48 | 469 | 5 | 8-8-8 | 8/10 | 97 | 1:37.91 | 1:38.85 | 5 ¾ | - | MOMENT OF JUSTICE | B | 黄锦昌 | 56.0 | 商荷华 | ||
589 | 12/05/19 | K | 4-A | T | 1700 [lc-A] | G | 50 | 470 | 11 | 7-7-9 | 9/10 | 112 | 1:42.36 | 1:44.06 | 10 ¾ | - | BLOOD ROYAL | B | 凯利 | 53.5 | 商荷华 | ||
494 | 20/04/19 | I | CM C | T | 1800 [sc] | G | 52 | 464 | 9 | 8-8-7 | 7/9 | 137 | 1.50.01 | 1.50.01 | 4.10 | - | LITTLEBITOFJOY | B | 凯利 | 54 | 商荷华 | ||
426 | 07/04/19 | K | 4-A | T | 1600 [lc-A] | Y | 54 | 471 | 5 | 10-9-5 | 5/12 | 49 | 1:34.47 | 1:35.67 | 7 ½ | - | MOMENT OF JUSTICE | B | 凯利 | 56.5 | 商荷华 | ||
371 | 24/03/19 | P | BD OP | T | 1600 | G | 53 | 464 | 7 | 5-5-3 | 3/8 | 33 | 1.37.38 | 1.37.38 | 1.60 | - | TRIPLE ONE STAR | B | 凯利 | 56.5 | 商荷华 | ||
314 | 10/03/19 | K | 4-B | T | 1600 [lc-A] | G | 54 | 475 | 2 | 6-5-4 | 4/11 | 130 | 1:34.72 | 1:35.39 | 4 ¼ | - | BACK TO THE TOWERS | B | 马礼安 | 59.0 | 商荷华 | ||
243 | 23/02/19 | K | 4-A | T | 1600 [lc-A] | G | 55 | 472 | 3 | 7-7-11 | 11/12 | 90 | 1:34.65 | 1:36.65 | 12 ½ | - | FIRST PRECINCT | B | 凯利 | 56.0 | 商荷华 | ||
191 | 10/02/19 | K | 4-B | T | 1400 [lc-A] | G | 55 | 476 | 7 | 7-8-8 | 8/11 | 39 | 1.23.70 | 1.23.70 | - | - | ELITE GENERAL | B | 凯利 | 59 | 商荷华 | ||
86 | 19/01/19 | K | 4-B | T | 1300 [lc-B] | G | 49 | 470 | 5 | 7-7-1 | 1/11 | 36 | 1:18.33 | 1:18.33 | - | - | ARECIBO | B | 凯利 | 56.5 | 商荷华 | ||
91 Days | |||||||||||||||||||||||
1304 | 20/10/18 | I | 4-B | T | 1600 [lc] | - | 51 | 457 | 10 | 12-12-10 | 10/13 | 60 | 1.39.70 | 1.39.70 | 11.20 | - | NEVERTHELESS | B | 马礼安 | 57 | 商荷华 | ||
1233 | 06/10/18 | K | 4-B | T | 1600 [sc-A] | - | 51 | 460 | 6 | 6-5-3 | 3/12 | 46 | 1:36.60 | 1:37.00 | 2 ½ | - | GOOD DEAL | B | 马礼安 | 57.5 | 商荷华 | ||
1212 | 30/09/18 | K | 4-A | T | 1400 [lc-A] | - | 52 | 465 | 8 | 9-9-4 | 4/12 | 52 | 1:23.70 | 1:24.00 | 2 ¼ | - | no data | B | 凯利 | 54.5 | 商荷华 | ||
1131 | 09/09/18 | K | OP | T | 1800 [lc-A] | - | 52 | 466 | 13 | 8-8-3 | 3/12 | 176 | 1:49.90 | 1:50.30 | 2 ¼ | - | SHELLOMADA | B | 马礼安 | 56.5 | 商荷华 | ||
1100 | 02/09/18 | K | 4-A | T | 1400 [sc-A] | - | 52 | 466 | 3 | 4-3-3 | 3/12 | 58 | 1:23.70 | 1:24.00 | 2 ¼ | - | HIGH COUNCIL | B | 马礼安 | 55.0 | 商荷华 | ||
1022 | 18/08/18 | I | 4-B | T | 1400 [lc] | - | 46 | 463 | 10 | 5-5-1 | 1/14 | 70 | 1.22.90 | 1.22.90 | 0.80 | - | HUSSONATOR | B | 刘康承 | 55 | 商荷华 | ||
965 | 05/08/18 | K | 4 | T | 1400 [lc-A] | - | 48 | 463 | 15 | 11-11-6 | 6/12 | 65 | 1:24.80 | 1:25.70 | 5 ¼ | - | WILLIAM KING | B | 凯利 | 55.5 | 商荷华 | ||
884 | 15/07/18 | K | 4 | T | 1600 [sc-A] | - | 48 | 461 | 5 | 9-9-4 | 4/11 | 40 | 1:35.50 | 1:36.00 | 3 | - | GOOD DEAL | B | 马礼安 | 56.0 | 商荷华 | ||
831 | 01/07/18 | I | 4 | T | 1600 [lc] | - | 46 | 458 | 9 | 5-5-2 | 2/11 | 26 | 1.38.80 | 1.38.80 | 0.50 | - | FLYING WINNER | B | 荷西 | 55 | 商荷华 | ||
758 | 16/06/18 | P | CM D | T | 1600 | - | 48 | 457 | 6 | 9-9-8 | 8/12 | 33 | 1.35.20 | 1.35.20 | 7.30 | - | HALO INSPIRE | B | 马礼安 | 57 | 商荷华 | ||
49 Days | |||||||||||||||||||||||
552 | 28/04/18 | P | CM D | T | 1700 | - | 50 | 460 | 10 | 9-9-7 | 7/10 | 79 | 1.42.90 | 1.42.90 | 4.40 | - | MULTIBLUE SHARK | B | 马礼安 | 58 | 丹尼士 | ||
490 | 15/04/18 | K | 4 | T | 1700 [lc-B] | - | 50 | 462 | 1 | 4-3-3 | 3/10 | 101 | 1:43.40 | 1:43.60 | ¾ | - | TRINITY TARZAN | B | 凯利 | 56.0 | 丹尼士 | ||
447 | 08/04/18 | K | 4 | T | 1600 [lc-A] | - | 50 | 462 | 9 | 11-11-7 | 7/11 | 63 | 1:36.20 | 1:37.30 | 6 ¾ | - | LA FAMILIA | B | 马礼安 | 54.5 | 丹尼士 | ||
382 | 24/03/18 | P | 4 | T | 1300 | - | 44 | 456 | 4 | 7-6-1 | 1/12 | 138 | 1.16.10 | 1.16.10 | 1.00 | - | MULTIBLUE EAGLE | B | 何室楼 | 55 | 丹尼士 | ||
254 | 24/02/18 | K | 4 | T | 1400 [lc-A] | - | 45 | 458 | 6 | 12-12-9 | 9/12 | 95 | 1:23.00 | 1:24.80 | 11 ¼ | - | GOD HELPS ME | B | 马礼安 | 54.0 | 丹尼士 | ||
210 | 17/02/18 | K | 4 | T | 1400 [lc-A] | - | 45 | 459 | 7 | 11-8-5 | 5/12 | 160 | 1:23.60 | 1:25.00 | 8 ¼ | - | BLACK THORN | B | 凯利 | 54.0 | 丹尼士 | ||
48 Days | |||||||||||||||||||||||
1584 | 31/12/17 | P | 5 | T | 1700 | - | 39 | 449 | 8 | --1 | 1/10 | 27 | 1.43.00 | 1.43.00 | 0.50 | - | GOLD POWER | B | 梁晓传 | 58 | 丹尼士 | ||
1565 | 17/12/17 | K | 5 | T | 1400 | - | 41 | 453 | 9 | 10-10-7 | 7/12 | 85 | 1:23.88 | 1:24.70 | 5 ¼ | - | BULLISH LUCK | B | 凯利 | 58.5 | 丹尼士 | ||
1488 | 25/11/17 | I | 5 | T | 1600 | - | 43 | 447 | 13 | 0-0-5 | 5/14 | 47 | 1.41.00 | 1.41.00 | 5.90 | - | HIGHLAND FALCON | - | 梁晓传 | 59 | 丹尼士 | ||
1380 | 29/10/17 | K | 5 | T | 1600 | Y | 43 | 454 | 10 | - | 2 | - | - | 1.38.10 | 0.2 | - | 马不停蹄 | B | 凯利 | 57 | - | 丹尼士 | 视频 |
1341 | 22/10/17 | K | 5 | T | 1400 | G | 37 | 450 | 4 | - | 1 | - | 1.23.30 | 1.23.30 | 0.1 | - | 好妈妈 | B | 叶建鹰 | 55 | - | 丹尼士 | 视频 |
63 Days | |||||||||||||||||||||||
1053 | 20/08/17 | K | 5 | T | 1400 | G | 37 | 463 | 9 | - | 3 | - | 1.24.10 | 1.24.10 | 2.1 | - | 飞龙勇士 | BP | 沙列 | 56 | - | 莎莉 | 视频 |
959 | 30/07/17 | P | 5 | T | 1700 | S | 39 | 467 | 2 | - | 5 | - | 1.48.40 | 1.48.40 | 7.1 | - | 战圣 | BP | 凯利 | 56 | - | 莎莉 | 视频 |
933 | 23/07/17 | P | 5 | T | 1600 | G | 41 | 468 | 1 | - | 9 | - | - | 1.35.40 | 6.2 | - | 大鹏展翅 | BP | 凯利 | 56 | - | 莎莉 | 视频 |
804 | 24/06/17 | K | 5 | T | 1800 | G | 41 | 459 | 9 | - | 3 | - | 1.50.10 | 1.50.10 | 5.5 | - | 皇室血脉 | BP | 凯利 | 57.5 | - | 莎莉 | 视频 |
751 | 11/06/17 | P | 5 | T | 1400 | G | 43 | 465 | 5 | - | 7 | - | 1.23.10 | 1.23.10 | 4.3 | - | 蒙特卡洛 | BP | 尤斯里 | 58 | - | 莎莉 | 视频 |
716 | 03/06/17 | P | 5 | T | 1200 | G | 43 | 464 | 13 | - | 2 | - | 1.11.20 | 1.11.20 | 1.3 | - | 天后之赐 | BP | 尤斯里 | 58 | - | 莎莉 | 视频 |
41 Days | |||||||||||||||||||||||
526 | 23/04/17 | P | 5 | T | 1400 | G | 43 | 462 | 4 | - | 5 | - | 1.23.80 | 1.23.80 | 2.6 | - | 马达 | BP | 凯利 | 57 | - | 莎莉 | - |
462 | 09/04/17 | I | 4 | T | 1600 | S | 44 | 466 | 2 | - | 4 | - | 1.41.70 | 1.41.70 | 5.4 | - | 大惊喜 | BP | 刘康承 | 52 | - | 莎莉 | 视频 |
359 | 18/03/17 | P | 4 | T | 1700 | G | 45 | 467 | 2 | - | 4 | - | 1.42.60 | 1.42.60 | 2.9 | - | 保罗先生 | BP | 桑达纳 | 52 | - | 莎莉 | 视频 |
331 | 12/03/17 | P | 4 | T | 1600 | G | 47 | 468 | 3 | - | 6 | - | 1.35.00 | 1.35.00 | 6 | - | 成功 | BP | 黄锦昌 | 51.5 | - | 莎莉 | 视频 |
212 | 12/02/17 | I | 4 | T | 1100 | G | 48 | 467 | 11 | - | 5 | - | 1.03.30 | 1.03.30 | 2.3 | - | 战争勋爵 | BP | 罗米占 | 55 | - | 莎莉 | 视频 |
113 | 21/01/17 | P | 4 | T | 1200 | Y | 50 | 473 | 10 | - | 5 | - | - | 1.13.40 | 8.6 | - | 戴恩尼析 | BP | 卢赛尼 | 53.5 | - | 莎莉 | 视频 |
84 | 14/01/17 | P | 4 | T | 1100 | G | 50 | 479 | 7 | - | 3 | - | 1.04.40 | 1.04.40 | 3.1 | - | 痞子英雄 | BP | B 伍活 | 56 | - | 莎莉 | 视频 |
238 Days | |||||||||||||||||||||||
658 | 21/05/16 | K | M | T | 1500 | G | 44 | 459 | 9 | - | 1 | - | 1.30.90 | 1.30.90 | 4.5 | - | 艾法拉 | BP | 林安健 | 56 | - | 莎莉 | 视频 |
554 | 30/04/16 | P | OP | T | 1300 | G | 44 | 466 | 10 | - | 3 | - | 1.18.20 | 1.18.20 | 3.1 | - | 洪荒之力 | B | B 伍活 | 58 | - | 莎莉 | 视频 |
439 | 02/04/16 | K | 4 | T | 1600 | G | 46 | 466 | 2 | - | 8 | - | 1.36.90 | 1.36.90 | 5 | - | 九皇军 | B | 林安健 | 52 | - | 莎莉 | 视频 |
376 | 19/03/16 | P | OP | T | 1400 | G | 46 | 467 | 8 | - | 2 | - | 1.23.90 | 1.23.90 | 2.5 | - | 盗亦有道 | B | 凯利 | 55 | - | 莎莉 | 视频 |
35 Days | |||||||||||||||||||||||
226 | 13/02/16 | K | OP | T | 1400 | G | 46 | 461 | 10 | - | 2 | - | - | 1.24.10 | 1.5 | - | 公主使者 | B | 凯利 | 55 | - | D MURPHY | 视频 |
49 Days | |||||||||||||||||||||||
1531 | 26/12/15 | P | OP | T | 1200 | G | 47 | 468 | 8 | - | 4 | - | 1.11.60 | 1.11.60 | 3 | - | 多富 | - | 刘康承 | 57.5 | - | D MURPHY | - |
1452 | 05/12/15 | K | OP | T | 1200 | Y | 47 | 479 | 4 | - | 3 | - | 1.13.00 | 1.13.00 | 2.6 | - | 海天一线 | - | 林安健 | 54.5 | - | D MURPHY | - |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |