展翅高飞
(除名)
11yo B NZ G | 父系: | NO EXCUSE NEEDED (GB) | |||||||||||
马总 烙号: | W578 | 母系: | HIGH TUNE (NZ) | ||||||||||
出生日期: | 14-09-2013 | 马主: | 大马房 | ||||||||||
评分: | 21 | 练马师: | 伍润平 | ||||||||||
|
兽医记录
赛程记录 HORSE TRACKWORK |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
79 | 8 | 2 | 8 | 10 | 51 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
818 Days | ||||||||||||||||||||||||
1248 | 23/10/22 | K | 5-B | T | 1250 [lc-A4] | Y | 23 | 474 | 10 | 4-6-9 | 9/9 | 248 | 1:14.75 | 1:16.86 | 12 ¾ | - | - | UNLEASH THE DRAGON | SB, XNB | 刘康承 | 53.0 | 53.1 | 伍润平 | |
1215 | 16/10/22 | K | 5-B | T | 1300 [sc-A] | G | 25 | 479 | 7 | 6-7-7 | 7/11 | 541 | 1:17.14 | 1:17.91 | 4 ¾ | - | - | ROCK ME EASY | TT, XNB | 刘康承 | 54.0 | 55.1 | 伍润平 | |
1125 | 24/09/22 | P | 5-B | T | 1400 | H | 27 | 485 | 12 | 11-10-10 | 10/14 | 317 | 1.29.63 | 1.29.63 | 10.50 | - | - | no data | TT, XNB | 鲁邑文 | 55.5 | 莎莉 | ||
1104 | 17/09/22 | P | 5-A | T | 1200 | S | 29 | 481 | 3 | 14-14-10 | 10/14 | 287 | 1.15.56 | 1.15.56 | 8.50 | - | - | HARLEY FLAME | TT, XNB | 哈迈德 | 52.5 | 莎莉 | ||
997 | 27/08/22 | P | 5-A | T | 1200 | S | 31 | 479 | 10 | 13-13-12 | 12/14 | 207 | 1.10.30 | 1.10.30 | 9.30 | - | - | SECKILL | TT, XNB | 林上崴 | 53 | 莎莉 | ||
897 | 30/07/22 | P | 5-B | T | 1200 | S | 33 | 478 | 11 | 10-10-8 | 8/12 | 192 | 1.12.61 | 1.12.61 | 10.90 | - | - | HANGRY | TT, XNB | 林安健 | 58 | 莎莉 | ||
795 | 02/07/22 | I | 5-A | T | 1300 [lc] | G | 35 | 477 | 3 | 8-9-9 | 9/10 | 432 | 1.17.77 | 1.17.77 | 12.40 | - | - | YES BOSSY | TT, XNB | 沙列 | 56 | 莎莉 | ||
686 | 05/06/22 | P | 5-A | T | 1100 | Y | 37 | 477 | 8 | 9-9-9 | 9/9 | 135 | 1.05.26 | 1.05.26 | 14.40 | - | - | MON ENERGY | TT, XNB | 穆艾扎 | 56 | 莎莉 | ||
580 | 14/05/22 | P | 5-A | T | 1200 | Y | 39 | 479 | 12 | 5-6-9 | 9/10 | 124 | 1.10.91 | 1.10.91 | 13.30 | - | - | TILSWORTH SYDNEY | TT, XNB | 林安健 | 57 | 莎莉 | ||
500 | 24/04/22 | I | 5-A | T | 1200 [lc] | S | 41 | 474 | 5 | 5-5-6 | 6/10 | 196 | 1.16.48 | 1.16.48 | 13.40 | - | - | GOLD SKY EXPRESS | TT, XNB | 穆艾扎 | 58.5 | 莎莉 | ||
36 Days | ||||||||||||||||||||||||
335 | 19/03/22 | I | 5-A | T | 1300 [lc] | Y | 43 | 479 | 9 | 4-4-7 | 7/11 | 105 | 1.19.15 | 1.19.15 | 8.90 | - | - | THAI BAHT | TT, XNB | 林安健 | 59 | 莱因斯 | ||
T2 | 15/03/22 | K | - | T | 1000 | G | 43 | - | - | - | 5/7 | 0 | 1.00.50 | 1.00.50 | 4 | - | - | PERFECT BRANDZ | PRE. APP KH CHONG | - | - | 莱因斯 | ||
T4 | 22/02/22 | K | - | T | 1000 | G | 43 | - | - | - | 8/8 | 0 | 59.9000 | 59.9000 | 10.5 | - | - | WISHUPONASTAR | PRE. APP KH CHONG | - | - | 莱因斯 | ||
204 | 13/02/22 | K | 5-A | T | 1200 [scA4] | G | 43 | 485 | 9 | 8-8-10 | 10/10 | 19 | 1:12.19 | 1:13.87 | 10 ½ | - | - | SAND BANK | TT, XNB | 善卡 | 59.0 | 莱因斯 | ||
139 | 29/01/22 | P | 4-B | T | 1300 | G | 44 | 485 | 1 | 2-2-4 | 4/12 | 34 | 1.16.21 | 1.16.21 | 6.70 | - | - | CENTURY SPEED | TT, XNB | 荷西 | 53.5 | 莱因斯 | ||
54 | 08/01/22 | I | 4-B | T | 1200 [sc] | S | 44 | 480 | 6 | 6-6-3 | 3/9 | 69 | 1.16.76 | 1.16.76 | 6.30 | - | - | WINNER NUMBER ONE | TT, XNB | 荷西 | 56.5 | 莱因斯 | ||
76 Days | ||||||||||||||||||||||||
825 | 24/10/21 | K | 4-B | T | 1100 [scC6] | G | 46 | 478 | 14 | 7-7-6 | 6/12 | 1573 | 1:05.90 | 1:07.80 | 11 ½ | - | - | SCOOBY DOOBY DOO | TT, XNB | 林安健 | 55 | 莱因斯 | ||
793 | 17/10/21 | K | 4-A | T | 1400 [lcC6] | G | 48 | 484 | 7 | 10-10-9 | 9/11 | 161 | 1:25.25 | 1:27.30 | 12 ¾ | - | - | BLOOD ROYAL | TT, XNB | 荷西 | 52.5 | 莱因斯 | ||
724 | 02/10/21 | K | 4-B | T | 1250 [lc-A] | G | 50 | 479 | 4 | 5-5-7 | 7/8 | 433 | 1:14.13 | 1:15.96 | 11 ½ | - | - | D'GREAT DUCHESS | TT, XNB | 林安健 | 57.5 | 莱因斯 | ||
691 | 25/09/21 | K | 4-A | T | 1100 [sc-A] | G | 52 | 476 | 4 | 6-7-8 | 8/11 | 62 | 1:03.39 | 1:05.14 | 11 | - | - | AWESOME STORM | TT, XNB | 拉齐奥 | 54.5 | 莱因斯 | ||
15/09/21 | K | - | T10 | 400 | G | 52 | - | - | - | 5/7 | 0 | 24.5000 | 24.5000 | 3.25 | - | - | RIVER RUBY | - | 韩倪 | - | - | 莱因斯 | ||
120 Days | ||||||||||||||||||||||||
18/05/21 | K | - | T6 | 1000 | G | 52 | - | - | - | 6/7 | 0 | 58.4000 | 58.4000 | 10.75 | - | - | GLOBAL ARMY | - | 拉齐奥 | - | - | 莱因斯 | ||
329 | 18/04/21 | K | 4-B | T | 1300 [sc-A] | Y | 54 | 476 | 9 | 10-10-10 | 10/10 | 293 | 1:17.79 | 1:20.84 | 19 ¼ | - | - | BEIJING STAR | TT, XNB | 沙菲仕 | 58.5 | 莱因斯 | ||
13/04/21 | K | - | T3 | 1000 | G | 54 | - | - | - | 5/8 | 0 | 1.00.10 | 1.00.10 | 9.5 | - | - | HAPPY LUCKY STAR | - | APP. S SIA | - | - | 莱因斯 | ||
182 | 14/03/21 | K | 4-A | T | 1100 [sc-A] | Y | 56 | 471 | 12 | 11-11-9 | 9/11 | 1059 | 1:05.27 | 1:06.55 | 8 | - | - | no data | TT, XNB | 刘康承 | 56.5 | 莱因斯 | ||
63 Days | ||||||||||||||||||||||||
50 | 10/01/21 | I | 4-A | T | 1200 [sc] | - | 58 | 484 | 5 | 9-9-9 | 9/11 | 160 | 1.14.24 | 1.14.24 | 27.40 | - | - | NOVA RANGER | TT, XNB | 钟杰腾 | 57.5 | 莱因斯 | ||
35 Days | ||||||||||||||||||||||||
1028 | 06/12/20 | K | 4-A | T | 1200 [sc-C4] | G | 58 | 480 | 3 | 9-9-10 | 10/10 | 89 | 1:10.40 | 1:13.31 | 18 ¼ | - | - | THANK YOU BOSS | TT, XNB | 林上崴 | 57.5 | 莱因斯 | ||
24/11/20 | K | - | T2 | 1000 | G | 58 | - | - | - | 7/8 | 0 | 59.8000 | 59.8000 | 17 | - | - | SOUTHERN MAN | - | APP. S SIA | - | - | 莱因斯 | ||
10/11/20 | K | - | T8 | 400 | G | 58 | - | - | - | 6/6 | 0 | 23.6000 | 23.6000 | 5.5 | - | - | MYO | - | APP. S SIA | - | - | 莱因斯 | ||
27/10/20 | K | - | T6 | 400 | G | 58 | - | - | - | 5/6 | 0 | 23.6400 | 23.6400 | 4 | - | - | SPEEDY DEMON | APP. CK KHAW | - | - | 莱因斯 | |||
233 Days | ||||||||||||||||||||||||
339 | 08/03/20 | P | 4-A | T | 1400 | G | 58 | 477 | 10 | 6-6-3 | 3/11 | 54 | 1.23.60 | 1.23.60 | 3.10 | - | - | TURF PRINCESS | XNB | 荷西 | 57.5 | 莱因斯 | ||
250 | 16/02/20 | I | 4-A | T | 1400 [sc] | G | 60 | 475 | 12 | 8-7-6 | 6/12 | 49 | 1.23.91 | 1.23.91 | 9.20 | - | - | BRISTOL DIAMOND | XNB | 荷西 | 59 | 莱因斯 | ||
136 | 26/01/20 | K | 4-A | T | 1400 [sc-A] | G | 61 | 478 | 7 | 10-10-4 | 4/11 | 29 | 1:23.70 | 1:24.10 | 2 ¼ | - | - | ASTRA | XNB | 沙菲仕 | 59 | 莱因斯 | ||
34 | 05/01/20 | I | 4-A | T | 1400 [lc] | G | 61 | 475 | 6 | 6-6-5 | 5/10 | 36 | 1.24.45 | 1.24.45 | 9.00 | - | - | DRAGON HIGH | XNB | 荷西 | 59 | 莱因斯 | ||
1573 | 15/12/19 | K | 4-A | T | 1200 [sc-A] | Y | 61 | 474 | 1 | 6-6-3 | 3/11 | 34 | 1:09.40 | 1:10.00 | 3 ¾ | - | - | FUSION POWER | XNB | 沙菲仕 | 59 | 莱因斯 | ||
1524 | 01/12/19 | K | 4-A | T | 1400 [lc-B] | Y | 61 | 471 | 10 | 3-3-5 | 5/10 | 31 | 1:25.70 | 1:26.00 | 1 ¼ | - | - | TRINITY SPIRIT | XNB | 拉齐奥 | 59 | 莱因斯 | ||
1380 | 03/11/19 | P | 3 | T | 1400 | H | 62 | 477 | 10 | 9-9-8 | 8/11 | 168 | 1.29.71 | 1.29.71 | 13.60 | - | - | NOVA FALCON | XNB | 刘康承 | 53.5 | 莱因斯 | ||
1272 | 06/10/19 | K | 3 | T | 1600 [lc-A] | G | 64 | 477 | 12 | 2-2-10 | 10/12 | 320 | 1:35.24 | 1:37.80 | 16 ¼ | - | - | SHOWAR | XNB | 刘康承 | 54.5 | 莱因斯 | ||
1229 | 28/09/19 | K | 3 | T | 1200 [sc-A] | G | 66 | 477 | 7 | 12-12-9 | 9/12 | 227 | 1:09.35 | 1:10.91 | 9 ¾ | - | - | BUENOS AIRES | XNB | 刘康承 | 57.0 | 莱因斯 | ||
1137 | 08/09/19 | K | 3 | T | 1400 [lc-A] | G | 68 | 474 | 7 | 10-10-9 | 9/12 | 86 | 1:22.57 | 1:23.90 | 8 ½ | - | - | OUT OF NOWHERE | XNB | 拉齐奥 | 57.0 | 莱因斯 | ||
1072 | 24/08/19 | K | 3 | T | 1400 [lc] | G | 69 | 470 | 9 | 5-6-6 | 6/10 | 40 | 1:23.89 | 1:25.10 | 7 ½ | - | - | BAHAR | XNB | 荷西 | 57.0 | 莱因斯 | ||
1009 | 11/08/19 | K | 3 | T | 1200 [sc-A] | G | 70 | 475 | 9 | 4-4-5 | 5/12 | 366 | 1:10.28 | 1:10.93 | 4 ¼ | - | - | THE DODGER | XNB | 林安健 | 58.5 | 莱因斯 | ||
972 | 04/08/19 | K | 3 | T | 1600 [lc-A] | G | 71 | 473 | 8 | 10-9-9 | 9/11 | 57 | 1:36.12 | 1:37.93 | 11 ½ | - | - | no data | XNB | 许俊杰 | 57.5 | 莱因斯 | ||
898 | 20/07/19 | K | 3 | T | 1400 [lc-B] | G | 71 | 473 | 8 | 11-11-6 | 6/11 | 15 | 1:23.84 | 1:25.11 | 8 | - | - | BADCOE | XNB | 沙菲仕 | 57.5 | 莱因斯 | ||
02/07/19 | K | - | T3 | 1000 | G | - | - | - | - | 4-May | 0 | 1.01000 | 1.01000 | 2.75 | - | - | NOVA WARRIOR | BP XNB | 沙菲仕 | - | - | 莱因斯 | ||
701 | 02/06/19 | I | ES A | T | 1400 [lc] | S | 63 | 465 | 2 | 4-3-1 | 1/8 | 17 | 1.29.27 | 1.29.27 | 4.50 | - | - | PENDRAGON PRINCESS | XNB | 沙菲仕 | 57 | 莱因斯 | ||
633 | 19/05/19 | K | 3 | T | 1400 [sc-A] | G | 65 | 565 | 1 | 5-7-7 | 7/12 | 47 | 1:22.24 | 1:23.37 | 7 ¼ | - | - | SKYDANCE ECLIPSE | XNB | 刘康承 | 54.5 | 莱因斯 | ||
538 | 28/04/19 | P | BD OP | T | 1400 | G | 67 | 567 | 10 | 4-4-9 | 9/10 | 40 | 1.22.24 | 1.22.24 | 12.60 | - | - | NOVA FALCON | XNB | 黄锦昌 | 53 | 莱因斯 | ||
430 | 07/04/19 | K | 3 | T | 1400 [lc-A] | G | 68 | 465 | 1 | 3-4-4 | 4/11 | 23 | 1:22.83 | 1:23.51 | 4 ¼ | - | - | GOD HELPS ME | XNB | 许俊杰 | 57.0 | 莱因斯 | ||
315 | 10/03/19 | K | 3 | T | 1600 [lc-A] | G | 68 | 463 | 13 | 1-1-4 | 4/11 | 59 | 1:36.13 | 1:36.32 | 1 ¼ | - | - | I AM THE BOSS | XNB | 许俊杰 | 58.0 | 莱因斯 | ||
218 | 17/02/19 | K | 3 | T | 1700 [lc-A] | G | 68 | 465 | 7 | 2-2-4 | 4/10 | 66 | 1:42.64 | 1:43.00 | 2 ¼ | - | - | TIGER BAY | XNB | 钟杰腾 | 56.5 | 莱因斯 | ||
12/02/19 | K | - | T2 | 1000 | G | - | - | - | - | 4/8 | 0 | 60.1000 | 60.1000 | 1.75 | - | - | BAHAR | - | APP. CK KHAW | - | - | 莱因斯 | ||
96 | 20/01/19 | K | 3 | T | 1600 [lc-B] | G | 66 | 465 | 2 | 5-5-2 | 2/11 | 180 | 1:36.63 | 1:36.79 | 1 | - | - | ATEEJ | XNB | 许俊杰 | 55.0 | 莱因斯 | ||
15/01/19 | K | - | T10 | 1000 | G | - | - | - | - | 2/5 | 0 | 60.3000 | 60.3000 | 0.75 | - | - | AUD DOLLAR | - | APP. CK KHAW | - | - | 莱因斯 | ||
1581 | 30/12/18 | P | CM A | T | 1400 | - | 68 | 470 | 10 | 11-13-13 | 13/14 | 309 | 1.25.60 | 1.25.60 | 14.70 | - | - | KERAUNO | WK | 黄锦昌 | 52 | 莱因斯 | ||
35 Days | ||||||||||||||||||||||||
1484 | 25/11/18 | K | 3 | T | 1400 [sc-A] | - | 70 | 470 | 6 | 10-10-9 | 9/12 | 133 | 1:21.40 | 1:22.70 | 7 ¾ | - | - | PANDA BOMB | WK | 黄锦昌 | 58.3 | 莱因斯 | ||
1378 | 04/11/18 | K | MT A | T | 1400 [lc-A] | - | 71 | 466 | 1 | 3-3-8 | 8/12 | 64 | 1:22.60 | 1:23.50 | 5 ¼ | - | - | SPLENDOR | WK | 刘康承 | 55.5 | 莱因斯 | ||
1244 | 07/10/18 | K | OP | T | 2000 [sc-A] | - | 71 | 468 | 15 | 2-2-15 | 15/16 | 257 | 2:00.00 | 2:02.70 | 16 ½ | - | - | READY TO ROCK | WK | 许俊杰 | 52.0 | 莱因斯 | ||
02/10/18 | K | - | T | 1000 | G | - | - | - | - | 1/7 | 0 | 58.9000 | 58.9000 | - | - | - | BROWCOW | BP | APP. CK KHAW | - | - | 莱因斯 | ||
1133 | 09/09/18 | K | 3 | T | 1400 [sc-A] | - | 65 | 462 | 5 | 2-2-1 | 1/12 | 18 | 1:23.10 | 1:23.10 | - | - | - | LIM'S CASINO | WK | 许俊杰 | 55.5 | 莱因斯 | ||
42 Days | ||||||||||||||||||||||||
944 | 29/07/18 | P | CM B | T | 1400 | - | 65 | 458 | 5 | 7-6-3 | 3/13 | 84 | 1.27.50 | 1.27.50 | 9.50 | - | - | GOD HELPS ME | WK | 许俊杰 | 56 | 莱因斯 | ||
17/07/18 | K | - | T | 1000 | G | - | - | - | - | 3/7 | 0 | 58.9000 | 58.9000 | 3 | - | - | no data | - | TR WW CHEAH | - | - | 莱因斯 | ||
797 | 24/06/18 | I | CM B | T | 1200 [sc] | - | 66 | 459 | 3 | 11-10-6 | 6/14 | 134 | 1.10.60 | 1.10.60 | 9.20 | - | - | no data | WK | 许俊杰 | 57 | 莱因斯 | ||
42 Days | ||||||||||||||||||||||||
616 | 13/05/18 | K | OP | T | 1600 [lc-A] | - | 66 | 460 | 2 | 3-3-7 | 7/12 | 103 | 1:35.00 | 1:36.60 | 9 ¾ | - | - | SUPER WHIRLWIND | WK | 许俊杰 | 59.0 | 莱因斯 | ||
563 | 29/04/18 | P | 4 | T | 1400 | - | 59 | 462 | 3 | 2-2-1 | 1/8 | 31 | 1.22.60 | 1.22.60 | 0.10 | - | - | LISBOA STAR | WK | 许俊杰 | 59 | 莱因斯 | ||
486 | 15/04/18 | K | 4 | T | 1400 [lc-B] | - | 53 | 458 | 2 | 5-4-1 | 1/10 | 13 | 1:23.10 | 1:23.10 | - | - | - | ORION | WK | 许俊杰 | 58.5 | 莱因斯 | ||
409 | 31/03/18 | K | OP | T | 1400 [sc-A] | - | 55 | 462 | 12 | 5-6-9 | 9/12 | 96 | 1:23.20 | 1:24.20 | 5 ¾ | - | - | D'GREAT TIMING | - | 拉齐奥 | 59.0 | 莱因斯 | ||
327 | 11/03/18 | K | 4 | T | 1400 [lc-D] | - | 55 | 455 | 5 | 2-2-2 | 2/9 | 69 | 1:23.90 | 1:24.50 | 3 ¼ | - | - | BLACK THORN | - | 黄锦昌 | 56.0 | 莱因斯 | ||
262 | 25/02/18 | K | 4 | T | 1400 [sc-A] | - | 57 | 457 | 5 | 12-8-7 | 7/12 | 25 | 1:23.30 | 1:23.90 | 3 ¾ | - | - | WINNING TANGO | - | 黄锦昌 | 57.0 | 莱因斯 | ||
213 | 17/02/18 | K | 4 | T | 1400 [lc-A] | - | 57 | 459 | 12 | 7-6-5 | 5/12 | 62 | 1:23.20 | 1:23.40 | 1 | - | - | MR WOLFF | - | 黄锦昌 | 57.0 | 莱因斯 | ||
131 | 28/01/18 | K | 4 | T | 1400 [lc-A] | - | 59 | 454 | 2 | 10-10-5 | 5/12 | 44 | 1.21.80 | 1.21.80 | 5.40 | - | - | RUN IT TWICE | - | 许俊杰 | 58 | 莱因斯 | ||
94 | 21/01/18 | K | 4 | T | 1600 [lc-C] | - | 59 | 456 | 5 | 8-8-4 | 4/10 | 24 | 1:38.37 | 1:39.01 | 4 | - | - | HIGH COUNCIL | - | 许俊杰 | 59.0 | 莱因斯 | ||
15 | 06/01/18 | I | 4 | T | 1400 | - | 60 | 461 | 10 | 8-8-5 | 5/13 | 33 | 1.26.50 | 1.26.50 | 7.80 | - | - | WILLIAM KING | B | 黄锦昌 | 59 | 莱因斯 | ||
1560 | 17/12/17 | K | MT A | T | 1800 | - | 60 | 458 | 4 | 6-6-6 | 6/12 | 46 | 1:47.82 | 1:48.71 | 5 ½ | - | - | MR ARMSTRONG | B | 黄锦昌 | 52.5 | 莱因斯 | ||
1489 | 25/11/17 | I | 4 | T | 1600 | - | 54 | 455 | 8 | 6-6-1 | 1/15 | 19 | 1.41.30 | 1.41.30 | 0.80 | - | - | DESERT VIKING | B | 黄锦昌 | 57 | 莱因斯 | ||
34 Days | ||||||||||||||||||||||||
1342 | 22/10/17 | K | 4 | T | 1400 | G | 54 | 450 | 1 | - | 3 | - | 1.23.20 | 1.23.20 | 0.7 | - | - | 星之选 | B | 黄锦昌 | 54.5 | - | 莱因斯 | 视频 |
1265 | 08/10/17 | I | 4 | T | 1400 | S | 47 | 451 | 3 | - | 1 | - | 1.28.70 | 1.28.70 | 3.8 | - | - | 俏宝贝 | B | 黄锦昌 | 52 | - | 莱因斯 | 视频 |
1160 | 16/09/17 | K | 5 | T | 1400 | Y | 40 | 448 | 7 | - | 1 | - | 1.24.00 | 1.24.00 | 2.3 | - | - | 正经八百 | B | 黄锦昌 | 57 | - | 莱因斯 | 视频 |
1142 | 10/09/17 | K | 5 | T | 1600 | Y | 41 | 446 | 9 | - | 4 | - | 1.36.70 | 1.36.70 | 5.6 | - | - | 天鹅颂 | B | 陈志杰 | 56.5 | - | 莱因斯 | 视频 |
1053 | 20/08/17 | K | 5 | T | 1400 | G | 41 | 449 | 1 | - | 4 | - | 1.24.10 | 1.24.10 | 2.2 | - | - | 飞龙勇士 | B | 荷西 | 58 | - | 莱因斯 | 视频 |
1007 | 12/08/17 | K | 5 | T | 1200 | Y | 41 | 451 | 6 | - | 3 | - | 1.10.60 | 1.10.60 | 6.8 | - | - | 尼可飞翔 | B | 林上崴 | 56 | - | 莱因斯 | 视频 |
34 Days | ||||||||||||||||||||||||
870 | 09/07/17 | I | 5 | T | 1000 | G | 43 | 445 | 2 | - | 8 | - | 0.58.30 | 0.58.30 | 12.3 | - | - | 一皮先生 | B | 哈密星 | 59 | - | 莱因斯 | 视频 |
801 | 24/06/17 | K | 4 | T | 1200 | G | 45 | 450 | 7 | - | 11 | - | 1.10.40 | 1.10.40 | 8.5 | - | - | 顺顺利利 | B | 刘康承 | 55 | - | 莱因斯 | 视频 |
742 | 10/06/17 | P | 4 | T | 1300 | G | 47 | 445 | 10 | - | 14 | - | 1.16.60 | 1.16.60 | 12.9 | - | - | 大胆创新 | B | 卢赛尼 | 52 | - | 莱因斯 | 视频 |
682 | 27/05/17 | K | 4 | T | 1200 | G | 47 | 447 | 1 | - | 3 | - | - | 1.10.70 | 0.8 | - | - | 天时地利 | B | 刘康承 | 55 | - | 莱因斯 | 视频 |
647 | 20/05/17 | I | 4 | T | 1100 | G | 49 | 450 | 1 | - | 4 | - | 1.02.10 | 1.02.10 | 7.6 | - | - | 南洋大班 | B | 黄锦昌 | 52 | - | 莱因斯 | 视频 |
515 | 22/04/17 | P | NOV | T | 1300 | G | 50 | 456 | 16 | - | 7 | - | 1.15.50 | 1.15.50 | 11.2 | - | - | 阿拉贡 | B | 哈密星 | 57 | - | 莱因斯 | - |
55 Days | ||||||||||||||||||||||||
277 | 26/02/17 | K | PREMN | T | 1200 | Y | 50 | 455 | 8 | - | 4 | - | 1.12.00 | 1.12.00 | 2.1 | - | - | 熊猫炮弹 | B | 许俊杰 | 54 | - | 莱因斯 | 视频 |
206 | 11/02/17 | I | R | T | 1200 | G | 41 | 463 | 3 | - | 1 | - | 1.12.90 | 1.12.90 | 3.3 | - | - | 杰布尔 | B | 刘康承 | 55 | - | 莱因斯 | 视频 |
41 Days | ||||||||||||||||||||||||
15 | 01/01/17 | I | R | T | 1200 | S | 41 | 459 | 5 | - | 3 | - | 1.13.20 | 1.13.20 | 5.6 | - | - | 万能牧场 | B | 刘康承 | 55 | - | 莱因斯 | 视频 |
205 Days | ||||||||||||||||||||||||
748 | 10/06/16 | S | R | P | 1100 | G | 473 | 5 | - | 11 | - | 1.05.51 | 1.05.51 | 15.6 | - | - | 韦特利 | B | 黄敬权 | 50 | - | HK TAN | - | |
674 | 27/05/16 | S | R | P | 1000 | G | 479 | 9 | - | 8 | - | 5.96.90 | 5.96.90 | 12.5 | - | - | 龙虎 | BB | 黄敬权 | 50 | - | HK TAN | - |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |