弄潮儿
6yo BR NZ G | 父系: | PURE CHAMPION (IRE) | ||
马总 烙号: | X14 | 母系: | LIBBY SURPRIZE (NZ) | |
出生日期: | 16-11-2018 | 马主: | 飞马二八 | |
评分: | 66 | 练马师: | 莎莉 | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
兽医记录
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
30 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
931 | 22/09/24 | K | SUP C | T | 1020 [Ⅱ] | Y | 68 | 523 | 3 | 3-3-6 | 6/8 | 31 | 0.58.69 | 0.59.40 | 4 ½ | 1000 | 军旗 | SP, SB | 林安健 | 58.5 | 58.6 | 莎莉 | |
841 | 01/09/24 | K | 3 | T | 1200 [sc-A4] | G | 68 | 527 | 1 | 4-4-3 | 3/10 | 265 | 0000000 | 1:11.09 | 1 ½ | 2808 | 汤姆闪电 | SP, SB | 沙列 | 56.5 | 56.6 | 莎莉 | |
768 | 11/08/24 | K | 3 | T | 1100 [sc-A] | S | 70 | 526 | 9 | 6-6-5 | 5/10 | 216 | 0000000 | 1:07.35 | 6 | 2000 | 汤姆闪电 | SP, SB | 哈密星 | 59.0 | 59.3 | 莎莉 | |
680 | 13/07/24 | K | 3 | T | 1020 [Ⅱ] | G | 72 | 520 | 13 | 8-8-10 | 10/10 | 93 | 0.59.16 | 1:00.66 | 9 ½ | - | 太平帝国 | SP, B, SB | 哈密星 | 59.0 | 59.1 | 莎莉 | |
631 | 30/06/24 | K | MT A | T | 1200 [sc-A4] | G | 72 | 526 | 7 | 1-1-7 | 7/10 | 266 | 1:10.72 | 1:12.15 | 9 | 1000 | 梁山好汉 | SP, B, SB | 哈密星 | 54.0 | 54 | 莎莉 | |
T1 | 19/06/24 | K | - | T | 1000 | G | 72 | - | - | - | 6/6 | 0 | 1.01.24 | 1.01.24 | 5.75 | - | 宏业远图 | EM SB | PRE. APP J IKRAM | - | - | 莎莉 | |
149 | 11/02/24 | K | 3 | T | 1200 [sc-A] | G | 72 | 536 | 10 | 1-1-6 | 6/10 | 57 | 1:10.10 | 1:11.11 | 6 ¼ | 1000 | 天光 | SP, B, SB | 林上崴 | 59.0 | 59 | 莎莉 | |
108 | 28/01/24 | K | 3 | T | 1075 [Ⅱ] | G | 73 | 526 | 4 | 5-5-4 | 4/10 | 58 | 0000000 | 1:03.59 | 5 | 2000 | 林家冰峰 | SP, B, SB | 林上崴 | 59.0 | 59.1 | 莎莉 | |
83 | 21/01/24 | K | SUP A | T | 1100 [sc-A] | - | 73 | 533 | 9 | 2-2-7 | 7/10 | 21 | 1:04.14 | 1:05.29 | 7 ¼ | 1000 | 芒果之乡 | SP, B, SB | 谭健聪 | 52.5 | 53.5 | 莎莉 | |
T5 | 16/01/24 | K | - | T | 400 | Y | 73 | - | - | - | 1/4 | 0 | 23.8800 | 23.8800 | - | - | 蒂沃米克 | - | 沙列 | - | - | 莎莉 | |
1331 | 10/12/23 | K | 3 | T | 1075 [Ⅱ] | Y | 68 | 528 | 5 | 3-3-1 | 1/10 | 13 | 1:03.74 | 1:03.74 | - | - | 天光 | SP, B, SB | 哈密星 | 56.5 | 56.7 | 莎莉 | |
1192 | 04/11/23 | K | 3 | T | 1075 [Ⅱ] | Y | 62 | 520 | 6 | 1-1-1 | 1/10 | 37 | 1:02.91 | 1:02.91 | - | - | 神奇宝驹 | SP, B, SB | 哈密星 | 53.0 | 53.3 | 莎莉 | |
1118 | 15/10/23 | K | SUP B | T | 1100 [sc-C4] | Y | 62 | 520 | 1 | 1-1-3 | 3/10 | 41 | 1:03.63 | 1:04.23 | 3 ¾ | - | 海亚姆 | SP, B, SB | 哈密星 | 56.5 | 56.5 | 莎莉 | |
999 | 16/09/23 | K | 3 | T | 1100 [sc-A] | G | 62 | 513 | 9 | 3-2-8 | 8/10 | 34 | 1:04.08 | 1:04.78 | 4 ½ | - | 飞马巨人 | SP, B, SB | 哈密星 | 55.0 | 55 | 莎莉 | |
T7 | 12/09/23 | K | - | T | 400 | G | 62 | - | - | - | 1/6 | 0 | 0.23.82 | 0.23.82 | - | - | 飞鹤 | - | 哈密星 | - | - | 莎莉 | |
T6 | 29/08/23 | K | - | T | 400 | Y | 62 | - | - | - | 1/7 | 0 | 0.24.10 | 0.24.10 | - | - | 亚历桑德 | - | 粟利雅 | - | - | 莎莉 | |
788 | 23/07/23 | P | 4a | T | 1100 | - | 55 | 511 | 1 | 1-1-1 | 1/6 | 8 | 1.06.34 | 1.06.34 | 3.50 | - | 美妙 | SP, B, SB | 哈密星 | 58.5 | 莎莉 | ||
731 | 08/07/23 | K | 4b | T | 1100 [sc-E] | Y | 50 | 512 | 6 | 1-1-1 | 1/10 | 11 | 1:09.29 | 1:09.29 | - | - | 雷电之神 | SP, B, SB | 哈密星 | 57.0 | 57 | 莎莉 | |
629 | 11/06/23 | K | 4a | T | 1100 [sc-A] | G | 49 | 513 | 10 | 3-3-2 | 2/11 | 49 | 1:03.92 | 1:03.97 | Neck | - | 对天发誓 | SP, B, SB | 哈密星 | 53.0 | 53.3 | 莎莉 | |
491 | 06/05/23 | K | 4b | T | 1200 [sc-A4] | Y | 44 | 528 | 11 | 1-1-1 | 1/10 | 44 | 1:11.40 | 1:11.40 | - | - | 快乐卅九 | SP, B, SB | 林安健 | 54.5 | 54.7 | 钟汉洋 | |
314 | 19/03/23 | K | 4b | T | 1100 [sc-A] | G | 45 | 513 | 8 | 1-1-8 | 8/10 | 31 | 1:04.46 | 1:05.65 | 7 ½ | - | 蓝色天堂 | SP, B, SB | 钟杰腾 | 54.0 | 54.4 | 钟汉洋 | |
T3 | 14/03/23 | K | - | T | 1000 | G | 45 | - | - | - | 1/7 | 0 | 1.01.15 | 1.01.15 | - | - | 蓝色天堂 | - | 维特尔 | - | - | 钟汉洋 | |
T4 | 21/02/23 | K | - | T | 1000 | G | 45 | - | - | - | 1/7 | 0 | 1.01.44 | 1.01.44 | - | - | 发财星 | - | 海轲 | - | - | 钟汉洋 | |
58 | 15/01/23 | K | 4b | T | 1300 [lc-E] | Y | 45 | 512 | 13 | 1-2-7 | 7/10 | 108 | 1:22.89 | 1:23.57 | 4 ¾ | - | 威力强 | SP, B, SB | 谭健聪 | 55.5 | 54.5 | 钟汉洋 | |
1404 | 03/12/22 | K | OP M | T | 1100 [sc-A] | Y | 41 | 510 | 5 | 1-1-1 | 1/10 | 36 | 1:05.43 | 1:05.43 | - | - | no data | SP, B, SB | 林上崴 | 57.5 | 钟汉洋 | ||
1359 | 20/11/22 | K | OP M | T | 1200 [sc-C4] | Y | 42 | 511 | 9 | 1-1-6 | 6/10 | 57 | 1:12.08 | 1:13.00 | 5 ½ | - | SP, B, SB | 57.5 | 57.6 | ||||
1284 | 30/10/22 | K | 5a | T | 1100 [sc-E] | - | 42 | 509 | 9 | 5-5-8 | 8/10 | 22 | 1:07.62 | 1:12.08 | 28 | - | GUILTY PLEASURES | SP, B, SB | 谭健聪 | 58.5 | 钟汉洋 | ||
T2 | 26/10/22 | K | - | T | 1000 | Y | 42 | - | - | - | 3/7 | 0 | 1.01.70 | 1.01.70 | 5.25 | - | GUILTY PLEASURES | - | 谭健聪 | - | - | 钟汉洋 | |
353 | 26/03/22 | S | R | T | 1600 | G | 44 | 503 | 6 | - | 6 | - | 1.36.60 | 1.36.60 | 8.1 | - | 二太保 | EM | 哥拉利 | 57.0 | - | S BAERTSCHIGER | - |
242 | 26/02/22 | S | R | P | 1000 | G | 46 | 501 | 2 | - | 6 | - | 5.94.40 | 5.94.40 | 7.7 | - | THE BULLET | B, EM | 哥拉利 | 57.0 | - | S BAERTSCHIGER | - |
220 | 19/02/22 | S | 5 | P | 1100 | G | 48 | 502 | 10 | - | 10 | - | 1.05.75 | 1.05.75 | 6.9 | - | BIZAR WINS | B | 哥拉利 | 59.0 | - | S BAERTSCHIGER | - |
98 | 22/01/22 | S | R | T | 1200 | G | 49 | 510 | 2 | - | 6 | - | - | 1.10.41 | 8.6 | - | ALQANTUR | B | 哥拉利 | 57.0 | - | S BAERTSCHIGER | - |
36 | 08/01/22 | S | R | P | 1100 | G | 50 | 501 | 3 | - | 4 | - | 1.05.63 | 1.05.63 | 1.7 | - | 舞蹈之光 | - | 哥拉利 | 57.0 | - | S BAERTSCHIGER | - |
856 | 06/11/21 | S | R | P | 1200 | G | 51 | 504 | 2 | - | 6 | - | 1.12.27 | 1.12.27 | 5.2 | - | 真是我 | B | 哥拉利 | 57.0 | - | S BAERTSCHIGER | - |
799 | 23/10/21 | S | R | T | 1400 | G | 503 | 7 | - | 3 | - | 1.23.61 | 1.23.61 | 2 | - | 红龙来了 | BB | 哥拉利 | 52.5 | - | S BAERTSCHIGER | - | |
501 | 12/06/21 | S | R | P | 1100 | G | 507 | 12 | - | 5 | - | - | 1.05.17 | 3.2 | - | KING ALBERT PARK | - | 郭炜烘 | 51.0 | - | S BAERTSCHIGER | - | |
414 | 09/05/21 | S | R | T | 1200 | G | 503 | 9 | - | 9 | - | 1.10.72 | 1.10.72 | 5.6 | - | EVEREST | - | 再基 | 50.0 | - | S BAERTSCHIGER | - |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |