COLD SECRET
16yo CH GB H | 父系: | ICEMAN (GB) | ||
马总 烙号: | F441 | 母系: | DANCE SEQUENCE (USA) | |
出生日期: | 10-05-2008 | 马主: | - | |
评分: | 50 | 练马师: | - | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
1529 | 11/11/12 | S | 4 | T | 1600 | S | 49 | 538 | 1 | - | 10 | - | 1.37.12 | 1.37.12 | 6.1 | - | 威尼胜 | WK | D YENDALL | 51 | - | B DEAN | - |
1339 | 05/10/12 | S | 4 | P | 1600 | G | 51 | 539 | 5 | - | 11 | - | - | 1.39.26 | 16.7 | - | ROUGH DAY | WK | APP T REHAIZAT | 52 | - | B DEAN | - |
1234 | 14/09/12 | S | 4 | T | 1600 | Y | 51 | 536 | 6 | - | 4 | - | 1.37.20 | 1.37.20 | 2.9 | - | 爱兰咖啡 | WK | I SANTANA | 53 | - | B DEAN | - |
1162 | 26/08/12 | S | 4 | P | 1200 | G | 51 | 536 | 1 | - | 11 | - | 1.12.05 | 1.12.05 | 10.1 | - | THE BIG DEE | WK | G CHEYNE | 53.5 | - | B DEAN | - |
963 | 20/07/12 | S | 4 | T | 1400 | S | 53 | 523 | 9 | - | 8 | - | 1.26.19 | 1.26.19 | 9.3 | - | 吹笛浪人 | WK | I SANTANA | 54 | - | B DEAN | - |
850 | 22/06/12 | S | 4 | P | 1700 | G | 55 | 526 | 12 | - | 9 | - | 1.47.40 | 1.47.40 | 7.7 | - | AGENAIS | WK | G CHEYNE | 54 | - | B DEAN | - |
802 | 10/06/12 | S | NOV | P | 1700 | G | 56 | 513 | 5 | - | 8 | - | 1.47.36 | 1.47.36 | 7.5 | - | 扰乱 | B | G CHEYNE | 57.5 | - | B DEAN | - |
706 | 20/05/12 | S | NOV | T | 1600 | Y | 56 | 519 | 12 | - | 9 | - | 1.36.68 | 1.36.68 | 6.5 | - | 大把钱 | B | F COETZEE | 58 | - | B DEAN | - |
656 | 06/05/12 | S | M | T | 1400 | Y | 48 | 524 | 4 | - | 1 | - | 1.25.74 | 1.25.74 | 4.3 | - | PRIZE FIGHTER | B | 莫雷拉 | 59 | - | B DEAN | - |
590 | 22/04/12 | S | IN | T | 1600 | Y | 49 | 522 | 1 | - | 4 | - | 1.38.75 | 1.38.75 | 7.1 | - | GREEN JACKET | B | I SANTANA | 58 | - | B DEAN | - |
428 | 23/03/12 | S | IN | P | 1600 | G | 50 | 513 | 8 | - | 4 | - | 1.41.43 | 1.41.43 | 1 | - | 我独行 | B | G CHEYNE | 57.5 | - | B DEAN | - |
280 | 24/02/12 | S | IN | T | 1400 | G | 51 | 508 | 9 | - | 4 | - | 1.23.41 | 1.23.41 | 12.8 | - | 冷冻大师 | BB | G CHEYNE | 57.5 | - | B DEAN | - |
94 | 15/01/12 | S | IN | P | 1100 | G | 51 | 506 | 9 | - | 10 | - | 1.06.07 | 1.06.07 | 10.5 | - | 杜八 | WK | 阿斯兰 | 56.5 | - | B DEAN | - |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |