BREAK ON THROUGH
17yo CH GB M | 父系: | DR FONG (USA) | ||
马总 烙号: | F110 | 母系: | LADY GIN (USA) | |
出生日期: | 03-03-2007 | 马主: | - | |
评分: | 48 | 练马师: | - | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
4563 Days | |||||||||||||||||||||||
888 | 30/06/12 | P | 5 | T | 1400 | Y | 41 | 443 | 12 | - | 12 | - | 1.25.90 | 1.25.90 | 17 | - | BLUE CENTRE | - | APP R JASMIN | 55.5 | - | 罗伯斯 | - |
813 | 16/06/12 | K | 5 | T | 1400 | G | 41 | 433 | 6 | - | 7 | - | 1.24.40 | 1.24.40 | 6.8 | - | 最佳目标 | - | APP R JASMIN | 56 | - | 罗伯斯 | - |
786 | 10/06/12 | K | 5 | T | 1600 | G | 43 | 435 | 3 | - | 8 | - | 1.37.80 | 1.37.80 | 9 | - | 美国海豹 | - | APP R JASMIN | 56.5 | - | 罗伯斯 | - |
685 | 12/05/12 | P | 4 | T | 1300 | G | 45 | 444 | 5 | - | 12 | - | 1.18.40 | 1.18.40 | 8 | - | BELIEVE ME | - | H BARNABAS | 48 | - | 罗伯斯 | - |
581 | 22/04/12 | I | 4 | T | 1200 | Y | 46 | 447 | 9 | - | 12 | - | 1.11.30 | 1.11.30 | 27.1 | - | 等不及 | - | 桑达纳 | 51 | - | 罗伯斯 | - |
448 | 25/03/12 | P | 4 | T | 1200 | G | 48 | 456 | 3 | - | 7 | - | 1.11.00 | 1.11.00 | 7.4 | - | 白枕头 | - | 沙列 | 52 | - | 罗伯斯 | - |
331 | 03/03/12 | I | 4 | T | 1400 | S | 50 | 456 | 4 | - | 10 | - | - | 1.26.60 | 28.5 | - | BOARDWALK EMPIRE | - | 瓦南 | 50.5 | - | 罗伯斯 | - |
226 | 11/02/12 | P | 4 | T | 1200 | G | 52 | 452 | 5 | - | 11 | - | - | 1.11.10 | 10.1 | - | RIE'S PET | - | 瓦南 | 52 | - | 罗伯斯 | - |
187 | 04/02/12 | P | 4 | T | 1200 | Y | 52 | 465 | 1 | - | 11 | - | - | 1.11.20 | 9.9 | - | 黄金角 | - | 桑达纳 | 50.5 | - | 罗伯斯 | - |
167 Days | |||||||||||||||||||||||
1132 | 21/08/11 | S | 4 | P | 1200 | G | 52 | 462 | 11 | - | 12 | - | 1.11.31 | 1.11.31 | 24.8 | - | GETREEL | BB | 沃斯特 | 53 | - | L LAXON | - |
973 | 22/07/11 | S | 4 | T | 1600 | G | 54 | 479 | 10 | - | 13 | - | 1.38.01 | 1.38.01 | 39.7 | - | JUST DASHING | - | D BEASLEY | 55 | - | L LAXON | - |
904 | 03/07/11 | S | 4 | P | 1200 | G | 55 | 483 | 9 | - | 10 | - | 1.12.87 | 1.12.87 | 8.7 | - | HOWGOODISTHAT | - | 莫雷拉 | 54 | - | L LAXON | - |
790 | 12/06/11 | S | NOV | T | 1400 | G | 55 | 484 | 8 | - | 9 | - | 1.25.71 | 1.25.71 | 8.2 | - | PARK AVENUE | - | G BOSS | 53.5 | - | L LAXON | - |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |