登峰造极
(除名)
6yo BR NZ G | 父系: | ROAD TO ROCK (AUS) | ||
马总 烙号: | X118 | 母系: | BLACK SAPPHIRE (NZ) | |
出生日期: | 25-11-2018 | 马主: | 老板 | |
评分: | 41 | 练马师: | 伍润平 | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
125 Days | |||||||||||||||||||||||
T1 | 16/07/24 | P | - | G | 1000 | G | 41 | - | - | - | 1/1 | 0 | - | - | - | - | - | 钟杰腾 | - | - | 伍润平 | ||
51 Days | |||||||||||||||||||||||
521 | 26/05/24 | P | 5A | T | 1100 | G | 43 | 473 | 1 | 1-3-8 | 8/8 | 209 | 1.05.90 | 1.09.17 | 10.00 | - | 飞檐走壁 | B | 蔡剑风 | 59.0 | 伍润平 | ||
35 Days | |||||||||||||||||||||||
377 | 21/04/24 | P | 5A | T | 1200 | G | 43 | 481 | 1 | 1-2-4 | 4/4 | 35 | 1.11.94 | 1.11.94 | 11.00 | - | 槟城好人 | EM, B | 达古玛 | 59 | 伍润平 | ||
715 Days | |||||||||||||||||||||||
541 | 07/05/22 | K | OP M | T | 1100 [sc-A] | G | - | 476 | 13 | 6-6-9 | 9/11 | 150 | 1:05.43 | 1:07.76 | 14 ¾ | - | MAGNITUDE | - | 钟杰腾 | 56 | 钟汉洋 | ||
T4 | 26/04/22 | K | - | T | 1000 | G | - | - | - | - | 8/8 | 0 | 59.8700 | 59.8700 | 12 | - | TIGRESS | J LOW | - | - | 钟汉洋 | ||
T2 | 29/03/22 | K | - | T | 1000 | G | - | - | - | - | 1/6 | 0 | 1.00.80 | 1.00.80 | - | - | GHOST BAY | - | J LOW | - | - | 钟汉洋 | |
T7 | 01/03/22 | K | - | T | 1000 | G | - | - | - | - | 7/7 | 0 | 59.9000 | 59.9000 | D | - | IRON FIST | KC THAM | - | - | 钟汉洋 |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |