12yo B NZ G 父系: SHOWCASING (GB)
马总 烙号: W333 母系: HALLOWEEN (AUS)
出生日期: 09-08-2012 马主: BEST JADE
评分: 41 练马师: -
獎金
今年 : -
总计 : -
赛程记录
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
28 2 2 3 2 19

距离赛马表现

By Going 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Good 28 2 2 3 2 19
Total Start 28 2 2 3 2 19
 
By Venue 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Singapore 1200 2 0 0 0 0 2
SG Total 2 0 0 0 0 2
SG Poly Track 1000 6 0 0 1 1 4
1100 12 1 0 1 1 9
1200 8 1 2 1 0 4
Poly Total 26 2 2 3 2 17
Grand Total Start 28 2 2 3 2 19
 
By Year 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
2017 16 1 2 2 2 9
2016 11 1 0 0 0 10
2015 1 0 0 1 0 0
Total Start 28 2 2 3 2 19


場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 Win
Time
夺标时速 头马距离 Prize $ 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 实际
体重
练马师
1516 01/12/17 S 5 P 1000 G 40 466 11 - 10 - 5.89.60 5.89.60 14.2 - 卓越七 BP, TT 扎华礼 55.50 - M WALKER -
1441 17/11/17 S 5 P 1000 G 41 467 5 - 4 - 5.91.50 5.91.50 5.0 - 飞龙帝国 BP, TT M NUNES 56.00 - M WALKER -
1312 15/10/17 S 5 P 1200 G 41 459 6 - 9 - - 1.11.62 16.6 - 大力神 BP, TT 扎华礼 54.00 - M WALKER -
1210 29/09/17 S 5 P 1200 G 40 460 6 - 2 - 1.12.23 1.12.23 1.5 - 仁者无敌 BP, TT M NUNES 57.00 - M WALKER -
1122 08/09/17 S 5 P 1200 G 33 459 5 - 1 - 1.13.06 1.13.06 2.8 - 百万发 BP, TT M NUNES 54.00 - M WALKER -
1054 20/08/17 S 5 P 1100 G 35 457 3 - 7 - 1.06.12 1.06.12 3.6 - 好好来 BP, TT M NUNES 55 - M WALKER -
972 04/08/17 S 5 P 1100 G 37 459 7 - 6 - 1.05.84 1.05.84 5.8 - 幸运叔叔 TT M NUNES 54 - M WALKER -
640 19/05/17 S 5 P 1100 G 38 458 9 - 6 - 1.05.16 1.05.16 4.5 - 战军 BP N JUGLALL 54.5 - M WALKER -
554 30/04/17 S 5 P 1200 G 37 458 1 - 3 - 1.12.51 1.12.51 1.8 - 云银 BP1 M NUNES 56 - M WALKER -
528 23/04/17 S 5 P 1100 G 37 465 8 - 5 - 1.06.04 1.06.04 1.7 - 萨克拉 VIS M NUNES 54 - M WALKER -
415 31/03/17 S 5 P 1100 G 37 458 8 - 4 - 1.05.47 1.05.47 1.4 - 大地之母 VIS M NUNES 54 - M WALKER -
313 10/03/17 S 5 P 1100 G 37 464 4 - 3 - - 1.05.66 1.5 - 多得他 VIS M NUNES 56 - M WALKER -
220 12/02/17 S 5 T 1200 G 39 455 1 - 10 - 1.11.03 1.11.03 12.4 - 百万发 VIS 扎华礼 56.5 - M WALKER -
152 30/01/17 S 5 P 1200 G 41 461 9 - 5 - 1.13.37 1.13.37 4.1 - 黄金地带 VIS M NUNES 56 - M WALKER -
89 15/01/17 S 5 P 1200 G 41 466 5 - 2 - 1.13.07 1.13.07 3.5 - 威玛小姐 VIS 扎华礼 54 - M WALKER -
4 01/01/17 S 5 P 1200 G 43 472 4 - 7 - 1.13.90 1.13.90 4 - 顺意 - 扎华礼 55 - M WALKER -
1543 04/12/16 S 4 P 1100 G 45 463 6 - 8 - 1.06.21 1.06.21 7.4 - 金斧头 TT D DAVID 50 - M WALKER -
1485 25/11/16 S 4 P 1100 G 47 463 6 - 5 - 1.06.07 1.06.07 3 - 德尔芬 TT 黄俊杰 49.5 - M WALKER -
1448 18/11/16 S 4 P 1000 G 49 467 7 - 10 - 5.89.30 5.89.30 9.1 - 快速罗伊 TT M NUNES 52.5 - M WALKER -
1230 30/09/16 S KS D P 1200 G 51 453 10 - 10 - 1.12.78 1.12.78 6 - DRAGON MASTER TT M NUNES 58 - M WALKER -
1201 23/09/16 S 4 P 1100 G 53 456 1 - 11 - 1.05.50 1.05.50 11.8 - 祝君您好 TT M NUNES 54 - M WALKER -
1114 02/09/16 S 4 P 1100 G 54 461 3 - 10 - 1.06.12 1.06.12 6.7 - 惠特克 TT A DA SILVA 54.5 - M WALKER -
1015 12/08/16 S KS D P 1000 G 54 465 3 - 5 - 5.92.80 5.92.80 2.9 - 本能 B, TT M NUNES 58 - M WALKER -
423 27/03/16 S KS D P 1100 G 55 462 3 - 6 - - 1.06.52 2.4 - 神行一哥 B, TT M NUNES 58 - M WALKER -
342 11/03/16 S 4 T 1200 G 56 463 12 - 9 - 1.11.47 1.11.47 7.9 - 陶醉 B, TT 沙菲仕 56 - M WALKER -
202 12/02/16 S NOV P 1000 G 56 467 8 - 7 - 5.90.90 5.90.90 4.2 - 德利小子 BB, TT O CHAVEZ 55 - M WALKER -
60 10/01/16 S R P 1100 G - 464 11 - 1 - 1.06.17 1.06.17 0.3 - 以妳为荣 TT M NUNES 57 - M WALKER -
1503 13/12/15 S IN P 1000 G - 469 1 - 3 - 5.97.30 5.97.30 1.3 - LADY IFFRAAJ TT 黄敬权 51.5 - M WALKER -

说明

BW - 气管感染
Bleed Once - 流鼻血马
Bleed Twice - 第2次流鼻血
- 呼吸道