ARABIAN NIGHT
17yo B/BR NZ G | 父系: | STORMING HOME (GB) | ||
马总 烙号: | F288 | 母系: | ZOE'S APPEAL (AUS) | |
出生日期: | 06-10-2007 | 马主: | - | |
评分: | 44 | 练马师: | - | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
33 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
4130 Days | |||||||||||||||||||||||
1157 | 01/09/13 | S | 5 | P | 1900 | G | 36 | 481 | 12 | - | 3 | - | 2.00.10 | 2.00.10 | 0.8 | - | VANTAGE | B, TT | L ALLPRESS | 53.5 | - | RB MARSH | - |
1058 | 11/08/13 | S | KS D | P | 1900 | G | 38 | 475 | 1 | - | 7 | - | 1.59.83 | 1.59.83 | 7.5 | - | BIGCAT RHAPSODY | B, TT | 祖利曼 | 50.5 | - | RB MARSH | - |
1002 | 02/08/13 | S | KS D | P | 1800 | G | 39 | 476 | 1 | - | 9 | - | 1.54.02 | 1.54.02 | 4.8 | - | 邦客 | B, TT | 沃斯特 | 53.5 | - | RB MARSH | - |
938 | 21/07/13 | S | 5 | P | 1200 | G | 41 | 479 | 6 | - | 11 | - | 1.12.64 | 1.12.64 | 14.4 | - | BEAT TO QUARTERS | B, TT | 穆哈诺 | 53 | - | RB MARSH | - |
860 | 05/07/13 | S | 5 | P | 1900 | G | 43 | 483 | 8 | - | 8 | - | 1.59.52 | 1.59.52 | 6.6 | - | GIVE ME STRENGTH | B, TT | CW BROWN | 59 | - | RB MARSH | - |
764 | 14/06/13 | S | 5 | P | 1900 | G | 43 | 481 | 12 | - | 3 | - | 1.59.88 | 1.59.88 | 2.6 | - | INCREDIBLE HULK | TT | 沃斯特 | 57 | - | RB MARSH | - |
706 | 31/05/13 | S | 4 | P | 1200 | G | 44 | 485 | 9 | - | 10 | - | 1.11.33 | 1.11.33 | 10 | - | RED RIVER ROCK | TT | 祖利曼 | 50.5 | - | RB MARSH | - |
649 | 17/05/13 | S | 4 | P | 1700 | G | 46 | 479 | 7 | - | 11 | - | 1.46.48 | 1.46.48 | 8.9 | - | 巨人 | TT | 祖利曼 | 50.5 | - | RB MARSH | - |
558 | 26/04/13 | S | 4 | P | 1700 | G | 46 | 476 | 5 | - | 2 | - | 1.45.20 | 1.45.20 | 4 | - | QUINTA DE LAGO | TT | 沃斯特 | 51 | - | RB MARSH | - |
500 | 12/04/13 | S | 4 | T | 1400 | G | 48 | 472 | 12 | - | 9 | - | 1.23.71 | 1.23.71 | 5.2 | - | 中华文化 | TT | 祖利曼 | 50.5 | - | RB MARSH | - |
458 | 31/03/13 | S | BM53 | P | 1700 | G | 49 | 475 | 7 | - | 5 | - | 1.45.40 | 1.45.40 | 7.6 | - | 起飞 | TT | 文罗 | 57 | - | RB MARSH | - |
386 | 17/03/13 | S | BM53 | P | 1900 | G | 49 | 474 | 1 | - | 4 | - | 2.01.49 | 2.01.49 | 4.8 | - | 出其不意 | TT | 祖利曼 | 53 | - | RB MARSH | - |
254 | 22/02/13 | S | 5 | P | 1800 | G | 42 | 462 | 5 | - | 1 | - | 1.52.87 | 1.52.87 | 2 | - | ALL APPROVED | TT | 莫雷拉 | 56.5 | - | RB MARSH | - |
149 | 01/02/13 | S | 5 | P | 1800 | G | 42 | 475 | 5 | - | 3 | - | 1.52.15 | 1.52.15 | 4.3 | - | ROCKY GARDEN | TT | 莫雷拉 | 58.5 | - | RB MARSH | - |
103 | 20/01/13 | S | 5 | T | 1400 | Y | 42 | 473 | 6 | - | 4 | - | 1.24.18 | 1.24.18 | 1.2 | - | MONEY BEE | TT | 祖利曼 | 53.5 | - | RB MARSH | - |
35 Days | |||||||||||||||||||||||
1696 | 16/12/12 | S | 5 | P | 1900 | G | 40 | 466 | 11 | - | 2 | - | 2.04.86 | 2.04.86 | 0.1 | - | GIVE ME STRENGTH | TT | 祖利曼 | 55.5 | - | RB MARSH | - |
1569 | 18/11/12 | S | 5 | T | 2200 | S | 40 | 463 | 12 | - | 2 | - | 2.19.45 | 2.19.45 | 4.3 | - | I LIKE | TT | S BASTER | 57.5 | - | RB MARSH | - |
1495 | 04/11/12 | S | 5 | T | 1600 | Y | 39 | 463 | 1 | - | 2 | - | 1.38.46 | 1.38.46 | 1.5 | - | 邦客 | TT | S BASTER | 57 | - | RB MARSH | - |
1401 | 19/10/12 | S | 5 | P | 1900 | G | 41 | 465 | 11 | - | 6 | - | 2.00.61 | 2.00.61 | 7.4 | - | INCREDIBLE HULK | B, TT | SH LOW | 54 | - | RB MARSH | - |
1328 | 30/09/12 | S | 5 | T | 1400 | S | 43 | 468 | 11 | - | 10 | - | 1.25.23 | 1.25.23 | 9.9 | - | MONTE CRISTO | B, TT | APP M FIRDAUS | 54 | - | RB MARSH | - |
1234 | 14/09/12 | S | 4 | T | 1600 | Y | 44 | 468 | 11 | - | 11 | - | 1.37.20 | 1.37.20 | 15.6 | - | 爱兰咖啡 | B, TT | 祖利曼 | 50 | - | RB MARSH | - |
1193 | 02/09/12 | S | BM67 | T | 2000 | Y | 46 | 465 | 8 | - | 12 | - | 2.05.71 | 2.05.71 | 23.7 | - | 卡达哥 | B, TT | 祖利曼 | 50 | - | RB MARSH | - |
1098 | 12/08/12 | S | 4 | P | 1700 | G | 48 | 468 | 3 | - | 10 | - | 1.46.62 | 1.46.62 | 19.6 | - | 威尼胜 | B, TT | 迪雷多 | 50 | - | RB MARSH | - |
991 | 22/07/12 | S | 4 | T | 1600 | Y | 49 | 468 | 1 | - | 7 | - | - | 1.37.90 | 6.5 | - | TAI COMMANDS | B, TT | 阿南丹 | 50.5 | - | RB MARSH | - |
862 | 24/06/12 | S | BM61 | T | 2400 | G | 49 | 468 | 3 | - | 7 | - | 2.33.52 | 2.33.52 | 4.6 | - | MAKE A RETURN | B, TT | I SANTANA | 53 | - | RB MARSH | - |
753 | 03/06/12 | S | M | T | 1800 | Y | 43 | 471 | 11 | - | 1 | - | 1.53.04 | 1.53.04 | 0.3 | - | I LIKE | B, TT | O BOSSON | 56.5 | - | RB MARSH | - |
656 | 06/05/12 | S | M | T | 1400 | Y | 44 | 483 | 10 | - | 11 | - | 1.25.74 | 1.25.74 | 21.9 | - | COLD SECRET | B, TT | O BOSSON | 57 | - | RB MARSH | - |
63 Days | |||||||||||||||||||||||
345 | 04/03/12 | S | IN | P | 1700 | G | 46 | 467 | 10 | - | 10 | - | 1.47.13 | 1.47.13 | 25.6 | - | THE RUDE WARRIOR | BB, TT | 包和义 | 58 | - | RB MARSH | - |
248 | 17/02/12 | S | IN | T | 1600 | Y | 48 | 470 | 4 | - | 7 | - | 1.39.57 | 1.39.57 | 7.8 | - | SPINNING SUCCESS | TT | O BOSSON | 58 | - | RB MARSH | - |
176 | 03/02/12 | S | IN | T | 1400 | Y | 49 | 477 | 8 | - | 6 | - | 1.25.80 | 1.25.80 | 6.2 | - | 捷径 | TT | O BOSSON | 58 | - | RB MARSH | - |
105 | 20/01/12 | S | IN | T | 1600 | Y | - | 479 | 1 | - | 4 | - | 1.39.49 | 1.39.49 | 1.4 | - | STRAIGHT UP | TT | O BOSSON | 58 | - | RB MARSH | - |
28 | 01/01/12 | S | GS | T | 1400 | G | - | 473 | 4 | - | 5 | - | 1.23.92 | 1.23.92 | 6.4 | - | 我的目标 | TT | 陈志城 | 50 | - | RB MARSH | - |
1672 | 11/12/11 | S | GS | P | 1100 | G | - | 484 | 8 | - | 5 | - | 1.05.91 | 1.05.91 | 8.1 | - | 银星 | TT | 陈志城 | 50.5 | - | RB MARSH | - |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |