安苏
6yo B AUS G | 父系: | PRESS STATEMENT (AUS) | ||
马总 烙号: | T200 | 母系: | BARELY BROWN (AUS) | |
出生日期: | 20-10-2018 | 马主: | 天蓝 | |
评分: | 63 | 练马师: | 邓德尔 | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
198 Days | |||||||||||||||||||||||
490 | 18/05/24 | K | SUP B | T | 1150 [Ⅱ] | G | 65 | 508 | 13 | 8-9-10 | 10/10 | 50 | 1:07.20 | 1:08.55 | 8 ½ | - | 超级开心 | TT, SB | 丹尼尔 | 52.5 | 53.8 | 邓德尔 | |
420 | 28/04/24 | K | 3 | T | 1275 [Ⅱ+6] | Y | 65 | 515 | 4 | 2-1-2 | 2/10 | 35 | 1:16.94 | 1:17.79 | 5 ¼ | 5616 | 天马行空 | TT, SB | 丹尼尔 | 56.5 | 55.8 | 邓德尔 | |
42 Days | |||||||||||||||||||||||
267 | 17/03/24 | K | OP | T | 1400 [lc-A] | G | 67 | 512 | 7 | 3-3-7 | 7/10 | 54 | 1:23.78 | 1:24.61 | 5 ¼ | 1000 | 功夫熊猫 | B, TT, SB | 丹尼尔 | 55.5 | 55.7 | 邓德尔 | |
T2 | 05/03/24 | K | - | T | 1000 | G | 67 | - | - | - | 2/5 | 0 | 0.58.91 | 0.58.91 | 3.25 | - | 心有火者 | B TT | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 | |
150 | 11/02/24 | K | OP | T | 1200 [sc-A] | G | 68 | 509 | 9 | 7-7-4 | 4/10 | 56 | 1:10.08 | 1:10.54 | 3 | 3258 | 军旗 | SB | 丹尼尔 | 55.5 | 55.8 | 邓德尔 | |
T1 | 30/01/24 | K | - | T | 1000 | G | 68 | - | - | - | 3/7 | 0 | 0.59.98 | 0.59.98 | 3.25 | - | 神米高 | - | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 | |
T2 | 16/01/24 | K | - | T | 1000 | Y | 68 | - | - | - | 2/6 | 0 | 1.02.15 | 1.02.15 | 3 | - | 王者风范 | - | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 | |
51 Days | |||||||||||||||||||||||
1270 | 26/11/23 | I | OP | T | 1400 [sc] | - | 68 | 503 | 1 | 6-5-3 | 3/11 | 26 | 1.24.45 | 1.24.45 | 5.10 | - | 见顷 | SB | 丹尼尔 | 53.5 | 邓德尔 | ||
1199 | 05/11/23 | I | ES A | T | 1400 [lc] | S | 67 | 508 | 8 | 1-1-2 | 2/10 | 25 | 1.25.42 | 1.25.42 | 0.50 | - | 湖内之星 | SB | 丹尼尔 | 53 | 邓德尔 | ||
T1 | 31/10/23 | K | - | T | 1000 | Y | 67 | - | - | - | 4/8 | 0 | 1.01.18 | 1.01.18 | 0.75 | - | 金天亿马 | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 | ||
1139 | 21/10/23 | K | 3 | T | 1400 [lc-A] | Y | 67 | 517 | 7 | 3-4-5 | 5/10 | 14 | 1:24.15 | 1:24.87 | 4 ½ | - | 图形捷运 | SB | 阿玛尔 | 56.5 | 53.8 | 邓德尔 | |
35 Days | |||||||||||||||||||||||
996 | 16/09/23 | K | 3 | T | 1400 [lc-A] | G | 62 | 506 | 10 | 1-1-1 | 1/9 | 20 | 1:23.16 | 1:23.16 | - | - | 淌水 | SB | 阿玛尔 | 53.0 | 51.8 | 邓德尔 | |
925 | 27/08/23 | K | MAX2 | T | 1300 [sc-C4] | G | 58 | 507 | 6 | 4-4-1 | 1/9 | 15 | 1:16.41 | 1:16.41 | - | - | 神奇宝驹 | SB | 阿玛尔 | 57.0 | 53 | 邓德尔 | |
832 | 05/08/23 | K | 4a | T | 1300 [sc-A] | G | 58 | 504 | 11 | 5-4-3 | 3/10 | 73 | 1:15.50 | 1:15.69 | 1 ¼ | - | 淌水 | P, SB | 费恪礼 | 57.5 | 54.5 | 邓德尔 | |
730 | 08/07/23 | K | 4a | T | 1100 [sc-E] | Y | 58 | 508 | 12 | 3-2-2 | 2/10 | 59 | 1:09.00 | 1:09.32 | 2 | - | 星际子弹 | P, SB | 粟利雅 | 58.5 | 56.5 | 邓德尔 | |
T2 | 27/06/23 | K | - | T | 1000 | G | 58 | - | - | - | 7/8 | 0 | 1.00.71 | 1.00.71 | 5.75 | - | 大勇士 | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 | ||
55 Days | |||||||||||||||||||||||
T2 | 03/05/23 | K | - | T | 1000 | G | 58 | - | - | - | 2/6 | 0 | 0.59.62 | 0.59.62 | 3 | - | 功夫熊猫 | - | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 | |
397 | 09/04/23 | K | 4a | T | 1200 [sc-C4] | G | 60 | 504 | 4 | 8-8-7 | 7/9 | 157 | 1:11.38 | 1:13.79 | 15 ¼ | - | 奇迹 | P, SB | 沙列 | 59.0 | 59.1 | 邓德尔 | |
302 | 18/03/23 | K | 4a | T | 1100 [sc-A] | G | 60 | 499 | 8 | 5-5-5 | 5/10 | 42 | 1:03.83 | 1:04.66 | 5 ¼ | - | 金枪女王 | P, SB | 罗希 | 58.5 | 57.7 | 邓德尔 | |
T1 | 21/02/23 | K | - | T | 1000 | G | 60 | - | - | - | 6/8 | 0 | 1.00.75 | 1.00.75 | 9.25 | - | 星愿 | 沙列 | - | - | 邓德尔 |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |