蹄多得
(除名)
8yo B AUS G | 父系: | THE FACTOR (USA) | ||
马总 烙号: | H599 | 母系: | JIMS BIRD (AUS) | |
出生日期: | 15-09-2016 | 马主: | 寥潮权 | |
评分: | 42 | 练马师: | 林伟杰 | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
1072 Days | |||||||||||||||||||||||
T6 | 11/01/22 | K | - | T | 400 | G | 42 | - | - | - | 2/6 | 0 | 23.9000 | 23.9000 | NK | - | BERRY BLISS | - | APP. M LUKMAN | - | - | W LIM | |
401 Days | |||||||||||||||||||||||
1032 | 06/12/20 | K | 5-A | T | 1100 [sc-C4] | G | 42 | 469 | 1 | 4-4-5 | 5/10 | 66 | 1:04.60 | 1:05.01 | 2 ½ | - | EASY SOUTH EAST | XNB | 林安健 | 58.5 | 林伟杰 | ||
T | 01/12/20 | K | - | T6 | 400 | G | 42 | - | - | - | 2/7 | 0 | 23.9000 | 23.9000 | 2 | - | MADE IN CHINA | - | 林安健 | - | - | W LIM | |
T | 17/11/20 | K | - | T6 | 400 | G | 42 | - | - | - | 5/7 | 0 | 23.3000 | 23.3000 | 3 | - | CONFLIGHT | - | APP. M LUKMAN | - | - | W LIM | |
T | 17/11/20 | K | - | T6 | 400 | G | 42 | - | - | - | 5/7 | 0 | 23.3000 | 23.3000 | 3 | - | CONFLIGHT | - | APP. M LUKMAN | - | - | W LIM | |
73 Days | |||||||||||||||||||||||
638 | 05/09/20 | S | 5 | P | 1000 | Y | 44 | 472 | 11 | - | 5 | - | 5.90.10 | 5.90.10 | 2.5 | - | 白马王子 | - | 马雅 | 57.00 | - | KS TAN | - |
511 | 08/08/20 | S | OP M | P | 1000 | G | 46 | 480 | 1 | - | 12 | - | 5.95.80 | 5.95.80 | 14.1 | - | WEALTH ELITE | EM | J SEE | 56.50 | - | KS TAN | - |
169 Days | |||||||||||||||||||||||
252 | 21/02/20 | S | R | P | 1200 | G | 476 | 3 | - | 8 | - | 1.12.75 | 1.12.75 | 9.5 | - | MEGA GOLD | TT, EM | 包和义 | 57.00 | - | J O'HARA | - | |
48 Days | |||||||||||||||||||||||
13 | 04/01/20 | S | R | P | 1100 | G | 483 | 2 | - | 8 | - | 1.06.18 | 1.06.18 | 17.8 | - | YOU QIAN ZHUAN | EM | 赛富汀 | 57.00 | - | J O'HARA | - | |
34 Days | |||||||||||||||||||||||
1508 | 01/12/19 | S | OP M | P | 1000 | G | 479 | 5 | - | 5 | - | 5.90.00 | 5.90.00 | 7.0 | - | 鸿运当头 | EM | 黄敬权 | 53.50 | - | J O'HARA | - |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |