驾驭 (除名)
12yo BR NZ G | 父系: | O'REILLY (NZ) | ||
马总 烙号: | W575 | 母系: | QUEEN TO BE (AUS) | |
出生日期: | 31-08-2012 | 马主: | - | |
评分: | 45 | 练马师: | 莱因斯 | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
241 | 23/02/18 | S | OP M | T | 1400 | G | 49 | 512 | 1 | - | 13 | - | 1.24.18 | 1.24.18 | 15.4 | - | 高奏凯歌 | - | 阿密鲁 | 56.00 | - | S GRAY | - |
167 | 09/02/18 | S | M | T | 1400 | G | 50 | 517 | 1 | - | 8 | - | 1.23.70 | 1.23.70 | 4.6 | - | 杰作 | - | G BOSS | 56.00 | - | S GRAY | - |
100 | 21/01/18 | S | M | T | 1200 | G | 50 | 517 | 3 | - | 4 | - | 1.10.48 | 1.10.48 | 4.8 | - | 宝利星 | - | G BOSS | 56.00 | - | S GRAY | - |
924 | 23/07/17 | S | OP M | T | 1200 | G | 45 | 520 | 10 | - | 10 | - | 1.10.78 | 1.10.78 | 6.6 | - | 哥伦布 | TT | D DAVID | 57.5 | - | S GRAY | - |
216 | 12/02/17 | S | IN | T | 1400 | G | 524 | 5 | - | 7 | - | 1.22.86 | 1.22.86 | 8 | - | 汤姆少校 | TT | G BOSS | 58 | - | S GRAY | - | |
906 | 17/07/16 | S | IN | T | 1200 | G | 528 | 7 | - | 5 | - | 1.10.38 | 1.10.38 | 5.2 | - | 谦卑武士 | TT | V DURIC | 57 | - | S GRAY | - | |
788 | 19/06/16 | S | IN | T | 1200 | G | 527 | 7 | - | 2 | - | 1.11.34 | 1.11.34 | 2 | - | 太空城 | TT | V DURIC | 56.5 | - | S GRAY | - |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |