灰色力量 (除名)
13yo GR AUS G | 父系: | HARADASUN (AUS) | ||
马总 烙号: | R88 | 母系: | CYNDY ROCK (AUS) | |
出生日期: | 02-10-2011 | 马主: | - | |
评分: | 36 | 练马师: | 邓德尔 | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
2853 Days | |||||||||||||||||||||||
267 | 25/02/17 | K | 5 | T | 1200 | Y | 37 | 496 | 5 | - | 9 | - | 1.11.40 | 1.11.40 | 14.5 | - | 里吉斯 | - | 林安健 | 54 | - | 林伟杰 | 视频 |
139 Days | |||||||||||||||||||||||
1268 | 09/10/16 | K | 5 | T | 1200 | Y | 39 | 483 | 1 | - | 6 | - | - | 1.12.80 | 4 | - | 马到功成 | - | 陈志杰 | 55 | - | 林伟杰 | 视频 |
1171 | 17/09/16 | K | 5 | T | 1200 | G | 39 | 482 | 9 | - | 9 | - | 1.10.70 | 1.10.70 | 11.5 | - | 风流鬼 | - | 林上崴 | 55 | - | 林伟杰 | 视频 |
217 Days | |||||||||||||||||||||||
222 | 13/02/16 | K | 5 | T | 1100 | G | 40 | 457 | 1 | - | 11 | - | 1.05.20 | 1.05.20 | 11.8 | - | 金帝娃 | - | 林上崴 | 55.5 | - | 林伟杰 | 视频 |
80 | 16/01/16 | K | 5 | T | 1400 | Y | 42 | 451 | 11 | - | 13 | - | 1.26.20 | 1.26.20 | 7 | - | 满怀希望 | - | 林上崴 | 56.5 | - | 林伟杰 | 视频 |
54 | 10/01/16 | K | 4 | T | 1200 | G | 44 | 455 | 11 | - | 9 | - | - | 1.11.20 | 8.6 | - | ECLIPSE'S SECRET | - | 林安健 | 51.5 | - | 林伟杰 | 视频 |
36 Days | |||||||||||||||||||||||
1455 | 05/12/15 | K | 4 | T | 1200 | Y | 46 | 455 | 8 | - | 9 | - | - | 1.11.90 | 4.9 | - | 稻田 | - | 林上崴 | 51.5 | - | 林伟杰 | - |
1422 | 29/11/15 | K | 4 | T | 1100 | Y | 48 | 461 | 10 | - | 8 | - | 1.04.30 | 1.04.30 | 9.2 | - | 圣城 | - | 林上崴 | 51.5 | - | 林伟杰 | - |
1340 | 08/11/15 | K | 4 | T | 1200 | S | 50 | 459 | 3 | - | 9 | - | - | 1.13.10 | 13.6 | - | 别放弃 | - | 林上崴 | 52.5 | - | 林伟杰 | - |
1294 | 31/10/15 | K | 4 | T | 1200 | G | 51 | 458 | 8 | - | 10 | - | 1.10.40 | 1.10.40 | 13.5 | - | 劳迪奥 | - | 林上崴 | 52.5 | - | 林伟杰 | - |
70 Days | |||||||||||||||||||||||
1059 | 22/08/15 | K | 4 | T | 1400 | G | 51 | 461 | 12 | - | 13 | - | 1.23.50 | 1.23.50 | 15.7 | - | 高度戒备 | - | 林嘉彬 | 52 | - | 林伟杰 | - |
181 Days | |||||||||||||||||||||||
283 | 22/02/15 | K | R | T | 1200 | G | 453 | 4 | - | 1 | - | 1.11.00 | 1.11.00 | 1.8 | - | 宇宙魔方 | - | 林上崴 | 54 | - | D MURPHY | - |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |