李氏乐章
(除名)
14yo CH/GR AUS M | 父系: | MURTAJILL (AUS) | ||
马总 烙号: | N212 | 母系: | NOMEN (AUS) | |
出生日期: | 05-08-2010 | 马主: | LEE KIM HOCK | |
评分: | 17 | 练马师: | 莎莉 | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
60 | 5 | 3 | 6 | 8 | 38 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | Win Time |
夺标时速 | 头马距离 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
2593 Days | |||||||||||||||||||||||
1429 | 12/11/17 | P | 5 | T | 1200 | - | 17 | 439 | 3 | 5-4-4 | 4/11 | 0 | 1.17.10 | 1.17.10 | 6.50 | - | ZENIDEKKA | SB | 阿南丹 | 52 | 莎莉 | ||
36 Days | |||||||||||||||||||||||
1259 | 07/10/17 | I | 5 | T | 1000 | S | 18 | 432 | 10 | - | 10 | - | - | 1.01.40 | 16.5 | - | 饮水思源 | - | 瓦南 | 52 | - | 莎莉 | 视频 |
1193 | 23/09/17 | P | 5 | T | 1100 | H | 18 | 433 | 4 | - | 7 | - | 1.09.00 | 1.09.00 | 8.1 | - | 红马 | - | 瓦南 | 51 | - | 莎莉 | 视频 |
1075 | 26/08/17 | I | 5 | T | 1200 | Y | 17 | 436 | 1 | - | 2 | - | 1.11.80 | 1.11.80 | 2.8 | - | 黑色快车 | - | 阿南丹 | 51 | - | 莎莉 | 视频 |
947 | 29/07/17 | P | 5 | T | 1100 | Y | 18 | 440 | 6 | - | 5 | - | 1.06.00 | 1.06.00 | 3.4 | - | 绿色追踪 | - | 蔡剑风 | 52.5 | - | 莎莉 | 视频 |
841 | 02/07/17 | I | 5 | T | 1200 | Y | 18 | 438 | 3 | - | 4 | - | 1.13.90 | 1.13.90 | 3.5 | - | 红马 | - | 瓦南 | 51.5 | - | 莎莉 | 视频 |
709 | 03/06/17 | P | 5 | T | 1200 | G | 20 | 441 | 12 | - | 6 | - | 1.11.10 | 1.11.10 | 7 | - | 优雅战机 | - | 阿南丹 | 51 | - | 莎莉 | 视频 |
644 | 20/05/17 | I | 5 | T | 1200 | G | 21 | 437 | 2 | - | 5 | - | 1.11.50 | 1.11.50 | 3.4 | - | 伟大将领 | - | 瓦南 | 52 | - | 莎莉 | 视频 |
512 | 22/04/17 | P | 5 | T | 1100 | G | 23 | 438 | 7 | - | 10 | - | 1.04.20 | 1.04.20 | 11.1 | - | 雄鹰翱翔 | - | 瓦南 | 52 | - | 莎莉 | - |
35 Days | |||||||||||||||||||||||
357 | 18/03/17 | P | 5 | T | 1200 | G | 23 | 437 | 4 | - | 4 | - | 1.11.90 | 1.11.90 | 1.9 | - | 好运钱 | - | 沙列 | 54.5 | - | 莎莉 | 视频 |
323 | 11/03/17 | P | 5 | T | 1100 | G | 22 | 436 | 10 | - | 3 | - | 1.05.40 | 1.05.40 | 1.4 | - | 动力乐队 | - | 瓦南 | 52 | - | 莎莉 | 视频 |
209 | 12/02/17 | I | 5 | T | 1000 | G | 22 | 427 | 7 | - | 4 | - | 1.00.20 | 1.00.20 | 1.6 | - | 燕子飞 | - | 泰阳星 | 52.5 | - | 莎莉 | 视频 |
110 | 21/01/17 | P | 5 | T | 1100 | Y | 24 | 437 | 4 | - | 6 | - | 1.06.90 | 1.06.90 | 4 | - | 杰英勇 | - | 瓦南 | 52.5 | - | 莎莉 | 视频 |
35 Days | |||||||||||||||||||||||
1557 | 17/12/16 | P | 5 | T | 1100 | H | 25 | 431 | 3 | - | 6 | - | 1.09.10 | 1.09.10 | 8.1 | - | 朗伊泰 | - | 瓦南 | 53 | - | 莎莉 | 视频 |
97 Days | |||||||||||||||||||||||
1159 | 11/09/16 | P | 5 | T | 1200 | S | 25 | 434 | 1 | - | 12 | - | 1.14.40 | 1.14.40 | 12.8 | - | 拉扎鹿 | - | 瓦南 | 54 | - | 莎莉 | 视频 |
1123 | 03/09/16 | P | 5 | T | 1100 | S | 19 | 435 | 5 | - | 1 | - | 1.07.10 | 1.07.10 | 2.3 | - | 安份 | - | 瓦南 | 51 | - | 莎莉 | 视频 |
34 Days | |||||||||||||||||||||||
961 | 31/07/16 | P | 5 | T | 1200 | G | 19 | 439 | 4 | - | 2 | - | 1.10.60 | 1.10.60 | 2.6 | - | 巴辛格 | - | 瓦南 | 52 | - | 莎莉 | 视频 |
898 | 17/07/16 | I | 5 | T | 1000 | S | 21 | 427 | 8 | - | 9 | - | 1.00.00 | 1.00.00 | 7 | - | 好震动 | - | 瓦南 | 51 | - | 莎莉 | - |
774 | 18/06/16 | P | 5 | T | 1300 | H | 23 | 434 | 11 | - | 9 | - | 1.20.60 | 1.20.60 | 11.5 | - | 真传统 | - | 沙列 | 54.5 | - | 莎莉 | 视频 |
715 | 04/06/16 | I | 5 | T | 1200 | S | 24 | 433 | 8 | - | 7 | - | - | 1.13.00 | 7.2 | - | 王者经典 | - | 瓦南 | 51.5 | - | 莎莉 | 视频 |
589 | 07/05/16 | P | 5 | T | 1300 | Y | 24 | 435 | 13 | - | 2 | - | 1.17.60 | 1.17.60 | 3.8 | - | 卡雷拉 | - | 瓦南 | 56 | - | 莎莉 | 视频 |
556 | 30/04/16 | P | 5 | T | 1200 | G | 26 | 436 | 8 | - | 8 | - | 1.12.40 | 1.12.40 | 6.6 | - | 红马 | - | 瓦南 | 53.5 | - | 莎莉 | 视频 |
506 | 16/04/16 | I | 5 | T | 1000 | G | 27 | 426 | 3 | - | 7 | - | 0.58.90 | 0.58.90 | 5.3 | - | 岩石 | - | 瓦南 | 54.5 | - | 莎莉 | 视频 |
407 | 26/03/16 | P | 5 | T | 1200 | G | 27 | 428 | 2 | - | 3 | - | 1.11.90 | 1.11.90 | 3 | - | 拉扎鹿 | - | 克希纳 | 51 | - | 莎莉 | 视频 |
35 Days | |||||||||||||||||||||||
244 | 20/02/16 | I | 5 | T | 1200 | G | 21 | 433 | 8 | - | 1 | - | 1.12.00 | 1.12.00 | 1.3 | - | 全赢 | - | 瓦南 | 52 | - | 莎莉 | 视频 |
108 | 23/01/16 | P | 5 | T | 1300 | G | 16 | 440 | 1 | - | 1 | - | 1.18.20 | 1.18.20 | 1.3 | - | 好震动 | - | 瓦南 | 52 | - | 莎莉 | 视频 |
1542 | 27/12/15 | P | 5 | T | 1300 | S | 16 | 430 | 5 | - | 11 | - | 1.22.10 | 1.22.10 | 11.8 | - | 火箭快车 | - | 瓦南 | 52 | - | 莎莉 | - |
1461 | 06/12/15 | P | 5 | T | 1300 | S | 16 | 430 | 12 | - | 3 | - | 1.19.30 | 1.19.30 | 4.3 | - | 唐人街 | - | 李伟杰 | 51 | - | 莎莉 | - |
42 Days | |||||||||||||||||||||||
1267 | 25/10/15 | P | 5 | T | 1200 | H | 16 | 435 | 4 | - | 4 | - | 1.17.10 | 1.17.10 | 6.9 | - | 好运钱 | - | 沙列 | 52.5 | - | 莎莉 | - |
1212 | 11/10/15 | P | 5 | T | 1100 | H | 16 | 435 | 1 | - | 3 | - | 1.09.90 | 1.09.90 | 7.1 | - | 黑马当先 | - | 瓦南 | 51.5 | - | 莎莉 | - |
56 Days | |||||||||||||||||||||||
1033 | 16/08/15 | P | 5 | T | 1200 | Y | 17 | 435 | 9 | - | 10 | - | 1.12.20 | 1.12.20 | 9.6 | - | 王者统帅 | - | 沙列 | 52 | - | 伍润平 | - |
918 | 25/07/15 | P | 5 | T | 1100 | Y | 19 | 435 | 10 | - | 6 | - | 1.05.10 | 1.05.10 | 4.1 | - | REEL SCHMICK | - | 韩倪 | 50 | - | 伍润平 | - |
824 | 28/06/15 | P | 5 | T | 1200 | G | 19 | 431 | 13 | - | 4 | - | 1.11.30 | 1.11.30 | 2.3 | - | 天降百万 | - | 韩倪 | 49 | - | 伍润平 | - |
754 | 14/06/15 | P | 5 | T | 1300 | S | 21 | 436 | 3 | - | 6 | - | 1.21.40 | 1.21.40 | 5.5 | - | 亮馬当先 | - | 韩倪 | 49 | - | 伍润平 | - |
35 Days | |||||||||||||||||||||||
598 | 10/05/15 | P | 5 | T | 1200 | Y | 23 | 440 | 7 | - | 8 | - | 1.12.10 | 1.12.10 | 8 | - | 大虎 | - | 法鲁汀 | 53 | - | 伍润平 | - |
507 | 19/04/15 | P | 5 | T | 1300 | G | 24 | 444 | 6 | - | 6 | - | 1.17.70 | 1.17.70 | 5.4 | - | 天降百万 | - | 沙列 | 53.5 | - | 伍润平 | - |
425 | 29/03/15 | P | 5 | T | 1400 | G | 24 | 435 | 1 | - | 6 | - | 1.24.50 | 1.24.50 | 5 | - | 千变万化 | - | 法鲁汀 | 53 | - | 伍润平 | - |
311 | 01/03/15 | P | 5 | T | 1200 | G | 19 | 431 | 3 | - | 1 | - | 1.11.80 | 1.11.80 | 1.5 | - | 千变万化 | - | 瓦南 | 51.5 | - | 伍润平 | - |
237 | 15/02/15 | P | 5 | T | 1400 | G | 19 | 426 | 9 | - | 14 | - | 1.24.20 | 1.24.20 | 14.6 | - | 佳和 | - | 沙列 | 52 | - | 伍润平 | - |
205 | 08/02/15 | P | 5 | T | 1200 | G | 19 | 430 | 7 | - | 3 | - | 1.11.40 | 1.11.40 | 2.2 | - | 冲天霄汉 | - | 瓦南 | 51 | - | 伍润平 | - |
137 | 25/01/15 | P | 5 | T | 1100 | G | 21 | 436 | 4 | - | 5 | - | 1.05.00 | 1.05.00 | 4.3 | - | 黑马当先 | - | 沙列 | 51.5 | - | 伍润平 | - |
103 | 18/01/15 | P | 5 | T | 1300 | G | 23 | 434 | 8 | - | 7 | - | 1.17.90 | 1.17.90 | 6.7 | - | 冲天霄汉 | - | 沙列 | 53 | - | 伍润平 | - |
1674 | 21/12/14 | P | 5 | T | 1200 | S | 25 | 437 | 12 | - | 10 | - | 1.15.80 | 1.15.80 | 8.5 | - | 油城队长 | - | 法鲁汀 | 52.5 | - | 伍润平 | - |
1620 | 07/12/14 | P | 5 | T | 1300 | S | 27 | 433 | 8 | - | 10 | - | 1.20.30 | 1.20.30 | 17.6 | - | 一击即中 | - | 沙列 | 51.5 | - | 伍润平 | - |
35 Days | |||||||||||||||||||||||
1452 | 02/11/14 | P | 5 | T | 1100 | H | 29 | 434 | 7 | - | 12 | - | 1.08.80 | 1.08.80 | 10.2 | - | BRING IT ON | - | 沙列 | 51.5 | - | 伍润平 | - |
1423 | 26/10/14 | P | 5 | T | 1200 | S | 31 | 438 | 10 | - | 9 | - | 1.11.80 | 1.11.80 | 13.1 | - | 世胜兄弟 | - | 沙列 | 56 | - | 伍润平 | - |
1341 | 11/10/14 | K | 5 | T | 1200 | G | 32 | 428 | 12 | - | 11 | - | 1.11.50 | 1.11.50 | 14.9 | - | 十项全能 | - | 沙列 | 53 | - | 伍润平 | - |
97 Days | |||||||||||||||||||||||
912 | 06/07/14 | P | 5 | T | 1300 | Y | 32 | 429 | 7 | - | 16 | - | 1.18.00 | 1.18.00 | 15.3 | - | 拉扎鹿 | - | 沙列 | 56.5 | - | 伍润平 | - |
816 | 15/06/14 | P | M | T | 1200 | G | 26 | 425 | 12 | - | 1 | - | - | 1.11.30 | 0.5 | - | BY INVITATION ONLY | - | 韩倪 | 49 | - | 伍润平 | - |
738 | 01/06/14 | P | OP | T | 1200 | H | 28 | 428 | 5 | - | 9 | - | - | 1.13.60 | 9.9 | - | 一级棒 | - | 韩倪 | 55 | - | 伍润平 | - |
625 | 04/05/14 | P | R | T | 1300 | Y | 29 | 428 | 5 | - | 6 | - | 1.18.90 | 1.18.90 | 8.9 | - | 伟大斯科 | - | 陈志杰 | 52.5 | - | 伍润平 | - |
589 | 27/04/14 | P | 5 | T | 1300 | G | 31 | 431 | 5 | - | 4 | - | 1.17.10 | 1.17.10 | 6.9 | - | 黑心鬼 | - | 韦尔纳 | 51 | - | 伍润平 | - |
454 | 30/03/14 | P | 5 | T | 1300 | Y | 33 | 434 | 1 | - | 9 | - | 1.18.80 | 1.18.80 | 7.7 | - | 佳和 | - | 沙里扎 | 50.5 | - | 伍润平 | - |
417 | 23/03/14 | I | R | 1100 | G | 34 | 436 | 4 | - | 6 | - | - | 1.03.70 | 6.4 | - | 豪爵 | - | 沙列 | 53.5 | - | 伍润平 | - | |
346 | 09/03/14 | P | 5 | T | 1100 | G | 35 | 436 | 7 | - | 4 | - | 1.04.20 | 1.04.20 | 4.1 | - | 三角翼 | - | 沙列 | 53 | - | 伍润平 | - |
206 | 09/02/14 | P | 5 | T | 1400 | G | 34 | 437 | 2 | - | 3 | - | 1.24.60 | 1.24.60 | 1.3 | - | 不是盖的 | - | 沙列 | 53 | - | 伍润平 | - |
50 Days | |||||||||||||||||||||||
1668 | 21/12/13 | P | 5 | T | 1200 | G | 36 | 437 | 9 | - | 12 | - | 1.11.00 | 1.11.00 | 6.4 | - | 大虎 | - | 沙列 | 53.5 | - | 丹尼士 | - |
34 Days | |||||||||||||||||||||||
1516 | 17/11/13 | I | 5 | T | 1000 | S | 38 | 438 | 4 | - | 12 | - | - | 0.59.50 | 16.1 | - | 快点赢 | - | A KUMAR | 55 | - | 丹尼士 | - |
49 Days | |||||||||||||||||||||||
1268 | 29/09/13 | P | R | T | 1200 | H | 454 | 6 | - | 10 | - | 1.15.20 | 1.15.20 | 14.3 | - | 二叔之荣 | - | 沙列 | 53.5 | - | 丹尼士 | - | |
42 Days | |||||||||||||||||||||||
1080 | 18/08/13 | P | R | T | 1100 | H | 457 | 4 | - | 10 | - | 1.07.70 | 1.07.70 | 26 | - | 欢乐街头 | - | 瓦南 | 49 | - | 丹尼士 | - |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |